どうも、スダケイバtwitterです。
2023年12月23日に阪神カップ(阪神C)が開催されます。このページでは阪神カップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2023年】阪神カップの概要と馬券のポイント
名称 | 阪神カップ(阪神C/はんしんかっぷ) |
格付け | GII |
コース | 阪神(内) 芝1400m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 6,700万円 |
阪神カップは阪神芝1400mで行われるGIIの重賞競走です。定量戦で開催されるということでGI級の馬の参戦も珍しくなく、レベルの高い一戦となります。
阪神カップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 人気の信頼度はやや低いレース
- キングマンボ・ノーザンダンサー系を狙いたい
- 枠はあまり気にしなくて良いレース
阪神カップのコース解説
阪神芝1400mのスタート地点は2コーナー出口付近のポケット地点。内回りコースを使用。3コーナーまでの距離は443mとやや長めに取られていますのでポジション取りはしやすいコース形態です。
最後の直線は約356mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
【2023年】阪神カップの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | ダイアトニック | 牡7 | 1:20.2 |
2021 | グレナディアガーズ | 牡3 | 1:20.3 |
2020 | ダノンファンタジー | 牝3 | 1:19.7 |
2019 | グランアレグリア | 牝3 | 1:19.4 |
2018 | ダイアナヘイロー | 牝5 | 1:21.1 |
2017 | イスラボニータ | 牡6 | 1:19.5 |
2016 | シュウジ | 牡3 | 1:21.9 |
2015 | ロサギガンティア | 牡4 | 1:21.4 |
2014 | リアルインパクト | 牡6 | 1:20.7 |
2013 | リアルインパクト | 牡5 | 1:21.4 |
阪神カップの過去10年の勝馬です。タイムは暮れの開催にしては早いです。近年は3歳馬の5連続馬券内。またリピーターレースです。
阪神カップの歴代の勝ち馬一覧
阪神カップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 2006年12月17日 阪神 芝1400m | フサイチリシャール(牡3) 1:20.6 福永祐一/松田国英/関口房朗 |
---|---|---|
第2回 | 2007年12月16日 阪神 芝1400m | スズカフェニックス(牡5) 1:20.6 武豊/橋田満/永井啓弐 |
第3回 | 2008年12月21日 阪神 芝1400m | マルカフェニックス(牡4) 1:21.6 福永祐一/松永昌博/河長産業(株) |
第4回 | 2009年12月20日 阪神 芝1400m | キンシャサノキセキ(牡6) 1:20.4 M.デムーロ/堀宣行/吉田和美 |
第5回 | 2010年12月18日 阪神 芝1400m | キンシャサノキセキ(牡7) 1:20.3 C.スミヨン/堀宣行/吉田和美 |
第6回 | 2011年12月17日 阪神 芝1400m | サンカルロ(牡5) 1:20.5 吉田豊/大久保洋吉/(有)社台レースホース |
第7回 | 2012年12月24日 阪神 芝1400m | サンカルロ(牡6) 1:21.0 吉田豊/大久保洋吉/(有)社台レースホース |
第8回 | 2013年12月23日 阪神 芝1400m | リアルインパクト(牡5) 1:21.4 R.ムーア/堀宣行/(有)キャロットファーム |
第9回 | 2014年12月27日 阪神 芝1400m | リアルインパクト(牡6) 1:20.7 W.ビュイック/堀宣行/(有)キャロットファーム |
第10回 | 2015年12月26日 阪神 芝1400m | ロサギガンティア(牡4) 1:21.4 M.デムーロ/藤沢和雄/(有)社台レースホース |
第11回 | 2016年12月24日 阪神 芝1400m | シュウジ(牡3) 1:21.9 川田将雅/須貝尚介/安原浩司 |
第12回 | 2017年12月23日 阪神 芝1400m | イスラボニータ(牡6) 1:19.5 C.ルメール/栗田博憲/(有)社台レースホース |
第13回 | 2018年12月22日 阪神 芝1400m | ダイアナヘイロー(牝5) 1:21.1 菱田裕二/大根田裕之/(株)駒秀 |
第14回 | 2019年12月21日 阪神 芝1400m | グランアレグリア(牝3) 1:19.4 C.ルメール/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第15回 | 2020年12月26日 阪神 芝1400m | ダノンファンタジー(牝4) 1:19.7 藤岡佑介/中内田充正/(株)ダノックス |
第16回 | 2021年12月25日 阪神 芝1400m | グレナディアガーズ(牡3) 1:20.3 C.デムーロ/中内田充正/(有)サンデーレーシング |
第17回 | 2022年12月24日 阪神 芝1400m | ダイアトニック(牡7) 1:20.2 岩田康誠/安田隆行/(有)シルクレーシング |
第18回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
【2023年】阪神カップの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-0-2-6 | 20% | 20% | 40% |
2番人気 | 1-3-1-5 | 10% | 40% | 50% |
3番人気 | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
阪神カップの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。頭という意味で考えると上位人気はそこまで信頼度が高くないです。穴狙いを検討してもいいレースですね。
阪神カップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2022 | 420円 | 20,990円 | 77,230円 |
2021 | 500円 | 2,950円 | 17,930円 |
2020 | 960円 | 3,360円 | 59,980円 |
2019 | 210円 | 12,060円 | 35,220円 |
2018 | 3,830円 | 50,850円 | 345,820円 |
2017 | 410円 | 3,890円 | 24,440円 |
2016 | 1,600円 | 11,220円 | 80,280円 |
2015 | 820円 | 6,830円 | 49,650円 |
2014 | 1,440円 | 31,640円 | 213,360円 |
2013 | 1,540円 | 47,050円 | 328,560円 |
平均 | 1,173円 | 19,084円 | 123,247円 |
このレースは人気馬の信頼度がそこそこですが、馬券はそこまで波乱になっていませんね。予想はすごく難しいことが多いレースなのですが・・・みなさん馬券上手ということで。
阪神競馬場の配当傾向
阪神カップが行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】阪神カップの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 3-3-2-19 | 11% | 22% | 30% |
4歳 | 2-2-2-22 | 7% | 14% | 21% |
5歳 | 2-3-5-39 | 4% | 10% | 20% |
6歳 | 2-1-0-29 | 6% | 9% | 9% |
7歳 | 1-1-1-21 | 4% | 8% | 13% |
8歳 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では3歳馬が優勢。次点で4歳馬と若い馬に有利なレースです。まずは年齢の若い馬で上位人気の馬の取捨選択から考えましょう。
【2023年】阪神カップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-1-15 | 11% | 16% | 21% |
2枠 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
3枠 | 2-1-2-15 | 10% | 15% | 25% |
4枠 | 1-0-2-17 | 5% | 5% | 15% |
5枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
6枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
7枠 | 2-1-0-22 | 8% | 12% | 12% |
8枠 | 0-4-1-21 | 0% | 15% | 19% |
枠順別のデータを見ると1枠と3枠が優勢。ですが極端な成績の差があるわけではありませんので参考程度に。
阪神カップで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
マイルCS | 8頭 |
京阪杯 | 3頭 |
オーロC | 2頭 |
スワンS | 2頭 |
秋華賞 | 2頭 |
スプリンターズS | 2頭 |
富士S | 1頭 |
NHKマイルC | 1頭 |
府中牝馬S | 1頭 |
CBC賞 | 1頭 |
海外 | 1頭 |
キャピタルS | 1頭 |
地方交流 | 1頭 |
チャレンジC | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。マイルチャンピオンシップからの転戦組が多いですね。
・GII以下の前哨戦は馬券内もしくは上位人気であること
・前走1400m組は好走している方が望ましい
ポイントは上記のようなポイントです。賞金も高いのでそれなりにレベルが高いレースとなります。1400mの特殊性からか前走1400m組は好走している方が望ましいです。
阪神カップ好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | |||
2022 | ・・⑤④ | ・・⑧⑦ | ・・⑯⑮ |
2021 | ・・⑩⑩ | ・・⑥⑤ | ・・⑥⑤ |
2020 | ・・③④ | ・・③② | ・・⑪⑪ |
2019 | ・・⑧⑧ | ・・⑧⑧ | ・・②② |
2018 | ・・①① | ・・②② | ・・⑪⑪ |
2017 | ・・⑦⑦ | ・・④④ | ・・⑭⑬ |
2016 | ・・⑥⑥ | ・・②② | ・・⑥⑥ |
2015 | ・・④④ | ・・⑪⑪ | ・・④④ |
2014 | ・・⑥⑤ | ・・③③ | ・・⑥⑦ |
基本的には「前+後」という感じで、先行した馬と後ろから行く馬が馬券内に絡む印象です。道中のペースにかなり左右される印象ですので、出走馬の脚質を横で比較して見るのが重要です。
【2023年】阪神カップのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 11.1秒 |
4F | 11.4秒 |
5F | 11.4秒 |
6F | 11.6秒 |
7F | 12.0秒 |
阪神カップのラップ傾向です。このレベルでは珍しく後傾ラップの傾向が出ておりますので後半に脚をつかるタイプを狙いましょう。
【2023年】阪神カップの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2022 | 1着 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2着 | Frankel | Harlington | |
3着 | リアルインパクト | Songandaprayer | |
2021 | 1着 | Frankel | Harlington |
2着 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
3着 | ディープインパクト | Not For Sale | |
2020 | 1着 | ディープインパクト | Not For Sale |
2着 | キズナ | Grand Slam | |
3着 | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
2019 | 1着 | ディープインパクト | Tappit |
2着 | Fastnet Rock | Lion Heart | |
3着 | ダイワメジャー | キングカメハメハ |
阪神カップの近3年の傾向です。リピーターレースなので血統傾向というと難しいですが、サンデー系を持たないノーザンダンサー系の馬来ているという点は意識したいところです。
【2023年】阪神カップの馬券傾向まとめ

