どうも、スダケイバです。
2025年2月に東京新聞杯が開催されます。このページでは東京新聞杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】東京新聞杯の概要と馬券のポイント
名称 | 東京新聞杯(とうきょうしんぶんはい) |
格付け | GIII |
コース | 東京 芝1600m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 4,100万円 |
東京新聞杯は東京芝1600mで行われる別定戦です。春の大一番に向けて賞金を加算しておきたいタイプの馬が集まりやすいレースです。
東京新聞杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は低い。波乱決着の警戒を
- 前半のラップは遅く最期の直線の脚比べになりやすい
- 頭の候補は内枠の馬から選択を
東京新聞杯のコース解説
東京新聞杯が行われる東京芝1600mは同じマイルのGIである安田記念でも使われているコースです。スタート地点はスタート地点は向こう正面の右奥地点。3コーナーまで542mあり序盤のポジション取りはしやすい。直線には2.1mの上り坂があります。最後の直線は約525mと日本で2番目に長く、差し・追い込み勝率は他のコースより相対的に高い。
東京新聞杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | サクラトゥジュール | 牡7 | 1:32.1 |
2023 | ウインカーネリアン | 牡6 | 1:31.8 |
2022 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 1:32.3 |
2021 | カラテ | 牡5 | 1:32.4 |
2020 | プリモシーン | 牝5 | 1:33.0 |
2019 | インディチャンプ | 牡4 | 1:31.9 |
2018 | リスグラシュー | 牝4 | 1:34.1 |
2017 | ブラックスピネル | 牡4 | 1:34.9 |
2016 | スマートレイヤー | 牝6 | 1:34.1 |
2015 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 1:35.7 |
東京新聞杯の過去10年の勝ち馬です。タイムはクラス・レベル・時期を考えると妥当な水準でしょうか。(インディチャンプの年だけイレギュラーかもしれません)
東京の長い直線で強いタイプの馬が結果を残していますので、いい脚を長く使える馬を選びたいレースです。
東京新聞杯の歴代の勝ち馬一覧
東京新聞杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1951年4月22日 東京 芝2400m | トサミドリ(牡5) 2:30.4 田中康三/稗田虎伊/齋藤健二郎 |
---|---|---|
第2回 | 1952年5月18日 東京 芝2400m | ミツハタ(牡4) 2:29.4 渡辺正人/矢野幸夫/河野信一 |
第3回 | 1953年3月29日 東京 芝2400m | モリマツ(牡4) 2:36.6 田中康三/福薗盛吉/森島秋松 |
第4回 | 1954年3月28日 東京 芝2400m | ハクリヨウ(牡4) 2:30.4 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第5回 | 1955年5月15日 東京 芝2400m | タカオー(牡4) 2:30.2 古山良司/上村大治郎/高須銀次郎 |
第6回 | 1956年5月13日 東京 芝2400m | オートキツ(牡4) 2:31.4 二本柳俊夫/大久保房松/川口鷲太郎 |
第7回 | 1957年5月12日 東京 芝2400m | ハクチカラ(牡4) 2:32.4 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第8回 | 1958年5月3日 東京 芝2400m | ミツル(牝5) 2:29.8 野平祐二/尾形藤吉/永田雅一 |
第9回 | 1959年5月10日 東京 芝2400m | クリペロ(牡4) 2:30.0 森安弘明/尾形藤吉/栗林友二 |
第10回 | 1960年5月8日 東京 芝2400m | コマツヒカリ(牡4) 2:28.8 伊藤竹男/大久保房松/小松重雄 |
第11回 | 1961年5月3日 東京 芝2400m | タカマガハラ(牡4) 2:29.4 加賀武見/小西喜蔵/平井太郎 |
第12回 | 1962年5月3日 東京 芝2400m | トウコン(牡4) 2:28.7 山岡忞/矢野幸夫/塩飽望 |
第13回 | 1963年5月5日 東京 芝2400m | アサマフジ(牝4) 2:29.7 加賀武見/矢野幸夫/北野ミヤ |
第14回 | 1964年4月26日 東京 芝2400m | ミオソチス(牝4) 2:30.4 高松三太/川上武一/伊達政志 |
第15回 | 1965年4月25日 中山 芝2400m | ヤマドリ(牡4) 2:29.5 森安弘明/森末之助/清水友太郎 |
第16回 | 1966年2月6日 東京 芝2400m | コレヒデ(牡4) 2:28.9 保田隆芳/尾形藤吉/千明康 |
第17回 | 1967年2月19日 東京 芝2400m | セフトウエー(牡5) 2:31.4 野平祐二/野平省三/鈴木晴 |
第18回 | 1968年2月11日 中山 芝2200m | オンワードヒル(牡5) 2:16.1 牧野三雄/中村広/樫山純三 |
第19回 | 1969年2月2日 東京 ダ2100m | タケシバオー(牡4) 2:09.5 保田隆芳/三井末太郎/小畑正雄 |
第20回 | 1970年2月8日 東京 ダ2100m | マスミノル(牡4) 2:11.3 加賀武見/阿部正太郎/増山栄一 |
第21回 | 1971年1月31日 東京 芝2000m | トレンタム(牡4) 2:02.4 坪井正美/二本柳俊夫/河野通 |
第22回 | 1972年3月26日 中山 芝2000m | アカネテンリュウ(牡6) 2:07.3 星野信幸/橋本輝雄/関野栄一 |
第23回 | 1973年2月4日 東京 芝2000m | スガノホマレ(牡4) 2:01.1 野平祐二/秋山史郎/菅原光太郎 |
第24回 | 1974年2月3日 東京 芝2000m | ユウシオ(牡4) 2:02.1 郷原洋行/菊池一雄/碓氷勝三郎 |
第25回 | 1975年2月2日 東京 芝2000m | フジノパーシア(牡4) 2:02.5 大崎昭一/柴田寛/真田繁次 |
第26回 | 1976年2月8日 東京 芝2000m | アグネスビューチー(牝5) 2:02.2 大崎昭一/稗田敏男/吉田権三郎 |
第27回 | 1977年2月6日 東京 芝2000m | トウフクセダン(牡4) 2:02.2 宮田仁/大久保末吉/井上芳春 |
第28回 | 1978年2月5日 東京 芝2000m | スズサフラン(牝5) 2:01.5 中島啓之/仲住芳雄/小紫芳夫 |
第29回 | 1979年2月4日 中山 芝2000m | メジロファントム(牡4) 2:02.0 宮田仁/大久保洋吉/北野俊雄 |
第30回 | 1980年2月3日 東京 芝2000m | フジアドミラブル(牡4) 2:02.4 中島啓之/見上恒芳/荒木栄一 |
第31回 | 1981年2月1日 東京 芝2000m | ドロッポロード(牡4) 2:01.7 中野栄治/荒木静雄/瀧村修蔵 |
第32回 | 1982年2月7日 東京 芝2000m | モンテプリンス(牡5) 2:00.8 吉永正人/松山吉三郎/毛利喜八 |
第33回 | 1983年2月6日 東京 芝2000m | タカラテンリュウ(牡4) 2:02.1 嶋田功/佐々木亜良/原田さち子 |
第34回 | 1984年2月5日 東京 芝1600m | シンボリヨーク(牡5) 1:37.6 中野栄治/保田隆芳/シンボリ牧場 |
第35回 | 1985年2月3日 東京 芝1600m | ドウカンヤシマ(牡5) 1:35.4 大塚栄三郎/田中朋次郎/(株)新井興業 |
第36回 | 1986年2月2日 東京 芝1600m | ギャロップダイナ(牡6) 1:35.0 柴崎勇/矢野進/(有)社台レースホース |
第37回 | 1987年2月8日 東京 芝1600m | エビスジョウジ(牡6) 1:35.1 坂井千明/相川勝敏/加藤友三郎 |
第38回 | 1988年2月7日 東京 芝1600m | カイラスアモン(牡4) 1:34.7 安田富男/松山吉三郎/(株)アモン |
第39回 | 1989年2月5日 東京 芝1600m | トウショウマリオ(牡4) 1:35.6 柴田政人/奥平真治/(株)トウショウ産業 |
第40回 | 1990年2月4日 東京 芝1600m | ホクトヘリオス(牡6) 1:34.6 柴田善臣/中野隆良/(株)金森森商事 |
第41回 | 1991年2月3日 東京 芝1600m | ホリノウイナー(牡4) 1:33.9 武豊/武邦彦/堀内正男 |
第42回 | 1992年2月9日 東京 芝1600m | ナルシスノワール(牡6) 1:34.4 菅原泰夫/田之上勲/粟田攻 |
第43回 | 1993年2月7日 東京 芝1600m | キョウワホウセキ(牝4) 1:33.9 武豊/武邦彦/浅川吉男 |
第44回 | 1994年2月6日 東京 芝1600m | セキテイリュウオー(牡5) 1:33.6 田中勝春/藤原敏文/(株)新元観光 |
第45回 | 1995年2月5日 東京 ダ1600m | ゴールデンアイ(牡7) 1:37.8 田中剛/柄崎孝/高橋賢一 |
第46回 | 1996年2月4日 東京 芝1600m | トロットサンダー(牡7) 1:34.4 横山典弘/内藤一雄/藤本照男 |
第47回 | 1997年2月2日 東京 芝1600m | ベストタイアップ(牡5) 1:33.7 岡部幸雄/松山康久/吉田照哉 |
第48回 | 1998年2月8日 東京 芝1600m | ビッグサンデー(牡4) 1:34.2 蛯名正義/中尾正/(有)ビッグ |
第49回 | 1999年2月7日 東京 芝1600m | キングヘイロー(牡4) 1:33.5 柴田善臣/坂口正大/浅川吉男 |
第50回 | 2000年1月30日 東京 芝1600m | ダイワカーリアン(牡7) 1:33.6 北村宏司/二ノ宮敬宇/(株)大和商事 |
第51回 | 2001年1月30日 東京 芝1600m | チェックメイト(牡6) 1:34.2 藤田伸二/山内研二/深見富朗 |
第52回 | 2002年1月27日 東京 芝1600m | アドマイヤコジーン(牡6) 1:37.7 後藤浩輝/橋田満/近藤利一 |
第53回 | 2003年2月2日 中山 芝1600m | ボールドブライアン(牡4) 1:32.3 柴田善臣/藤沢和雄/小林英一 |
第54回 | 2004年2月1日 東京 芝1600m | ウインラディウス(牡6) 1:33.0 田中勝春/藤沢和雄/(株)ウイン |
第55回 | 2005年1月30日 東京 芝1600m | ハットトリック(牡4) 1:33.7 武豊/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第56回 | 2006年1月28日 東京 芝1600m | フジサイレンス(牡6) 1:33.7 江田照男/田子冬樹/浅野恭秀 |
第57回 | 2007年1月27日 東京 芝1600m | スズカフェニックス(牡5) 1:32.7 武豊/橋田満/永井啓弍 |
第58回 | 2008年2月2日 東京 芝1600m | ローレルゲレイロ(牡4) 1:32.8 藤田伸二/昆貢/(株)ローレルレーシング |
第59回 | 2009年1月31日 東京 芝1600m | アブソリュート(牡5) 1:36.9 田中勝春/宗像義忠/薗部博之 |
第60回 | 2010年1月30日 東京 芝1600m | レッドスパーダ(牡4) 1:32.1 横山典弘/藤沢和雄/(株)東京ホースレーシング |
第61回 | 2011年2月6日 東京 芝1600m | スマイルジャック(牡6) 1:32.5 三浦皇成/小桧山悟/齊藤四方司 |
第62回 | 2012年2月5日 東京 芝1600m | ガルボ(牡5) 1:32.8 石橋脩/清水英克/石川一義 |
第63回 | 2013年2月3日 東京 芝1600m | クラレント(牡4) 1:32.9 岩田康誠/橋口弘次郎/前田晋二 |
第64回 | 2014年2月17日 東京 芝1600m | ホエールキャプチャ(牝6) 1:33.2 蛯名正義/田中清隆/嶋田賢 |
第65回 | 2015年2月8日 東京 芝1600m | ヴァンセンヌ(牡6) 1:35.7 福永祐一/松永幹夫/(有)社台レースホース |
第66回 | 2016年2月7日 東京 芝1600m | スマートレイアー(牝6) 1:34.1 吉田隼人/大久保龍志/大川徹 |
第67回 | 2017年2月5日 東京 芝1600m | ブラックスピネル(牡4) 1:34.9 M.デムーロ/音無秀孝/(有)サンデーレーシング |
第68回 | 2018年2月4日 東京 芝1600m | リスグラシュー(牝4) 1:34.1 武豊/矢作芳人/(有)キャロットファーム |
第69回 | 2019年2月3日 東京 芝1600m | インディチャンプ(牡4) 1:31.9 福永祐一/音無秀孝/(有)シルクレーシング |
第70回 | 2020/02/09 東京 芝1600m | プリモシーン(牝5) 1:33.0 M.デムーロ/木村哲也/(有)シルクレーシング |
第71回 | 2021/02/07 東京 芝1600m | カラテ(牡5) 1:32.4 菅原明良/高橋祥泰/小田切光 |
第72回 | 2022/02/06 東京 芝1600m | イルーシヴパンサー(牡4) 1:32.3 田辺裕信/久保田貴士/草間庸文 |
第73回 | 2023/02/06 東京 芝1600m | ウインカーネリアン(牡6) 1:31.8 三浦皇成/鹿戸雄一/株式会社ウイン |
第74回 | 2024/02/04 東京 芝1600m | サクラトゥジュール(牡7) 1:32.1 R.キング/堀宣行/株式会社サクラコマース |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
東京新聞杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-1-3-5 | 10% | 20% | 50% |
2番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
3番人気 | 3-0-1-6 | 30% | 30% | 40% |
東京新聞杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気は不振と言っていいでしょう。過去10年で馬券内に入った30頭のうち1~3番人気は12頭です。思い切って人気が無い馬を馬券の軸にしても面白いレースです。
東京新聞杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 3,380円 | 60,250円 | 604,680円 |
2023 | 950円 | 8,120円 | 45,900円 |
2022 | 530円 | 1,730円 | 8,750円 |
2021 | 1,160円 | 45,560円 | 267,610円 |
2020 | 780円 | 19,730円 | 125,560円 |
2019 | 270円 | 4,300円 | 18,190円 |
2018 | 550円 | 4,630円 | 27,390円 |
2017 | 640円 | 1,610円 | 15,460円 |
2016 | 960円 | 76,830円 | 353,160円 |
2015 | 600円 | 19,820円 | 155,940円 |
平均 | 716円 | 20,259円 | 113,107円 |
単勝は比較的順当ですが、紐荒れの傾向が続いていますね。一方で2022年は順当になりましたので、今後傾向が変わるかもしれません。
東京競馬場の配当傾向
東京新聞杯が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
東京新聞杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4-5-5-31 | 9% | 20% | 31% |
5歳 | 2-2-4-29 | 5% | 11% | 22% |
6歳 | 3-1-1-32 | 8% | 11% | 14% |
7歳 | 1-2-0-19 | 5% | 14% | 14% |
8歳 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では4歳馬が優勢ですが、6歳馬の健闘しています。一方、7歳以上はガクッと成績が落ちますので、まずは4~6歳馬から馬券検討を始めるレースです。
東京新聞杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3-0-1-12 | 19% | 19% | 25% |
2枠 | 2-2-0-14 | 11% | 22% | 22% |
3枠 | 1-2-0-16 | 5% | 16% | 16% |
4枠 | 2-2-1-14 | 11% | 21% | 26% |
5枠 | 1-1-2-15 | 5% | 11% | 21% |
6枠 | 1-1-2-15 | 5% | 11% | 21% |
7枠 | 0-1-2-17 | 0% | 5% | 15% |
8枠 | 0-1-2-17 | 0% | 5% | 15% |
枠順別のデータを見ると内枠が優勢。外枠は頭を取るには厳しいレースです。
東京新聞杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
GI | 10頭 |
京都金杯 | 5頭 |
3勝クラス | 5頭 |
OP | 3頭 |
阪神C | 2頭 |
ニューイヤー | 2頭 |
中山金杯 | 2頭 |
中日新聞杯 | 2頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走・GI組です。(マイルCSや牝馬GI)。
・前走がGI・GII組の場合、前走の着順は問わない
・前走がOP組の場合は前走掲示板は欲しい
・前走条件クラスの組は勝利が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI・GII組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。前走がOPの場合は掲示板ぐらいの成績を出していると買いやすいです(ただし、巻き返しがないわけではない)。
東京新聞杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ・・⑥⑥ | ・・①① | ・・④④ |
2023 | ・・①① | ・・⑤⑤ | ・・⑧⑧ |
2022 | ・・⑭⑬ | ・・⑦⑧ | ・・⑩⑪ |
2021 | ・・⑤④ | ・・⑩⑩ | ・・⑩⑩ |
2020 | ・・⑥⑥ | ・・⑫⑪ | ・・④④ |
2019 | ・・⑦⑥ | ・・⑥⑥ | ・・⑩⑨ |
2018 | ・・⑦⑦ | ・・⑬⑭ | ・・⑥⑥ |
2017 | ・・①① | ・・⑥⑥ | ・・⑤⑤ |
2016 | ・・①① | ・・③③ | ・・②② |
2015 | ・・⑦⑦ | ・・⑮⑬ | ・・⑫⑬ |
近年の好走馬の位置取りですが長い直線もあり2桁馬順からも馬券絡みが可能ですが、意外と逃げ・先行馬も馬券に絡んでいる点は注意が必要です。
東京新聞杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.4秒 |
2F | 11.2秒 |
3F | 11.6秒 |
4F | 11.9秒 |
5F | 11.9秒 |
6F | 11.3秒 |
7F | 11.3秒 |
8F | 11.7秒 |
東京新聞杯のラップ傾向です。他の東京のマイル重賞と比べると前半が遅くて最後の直線の脚比べになりやすいレースです。
東京芝1600mの傾向データと特徴[2024年版]東京新聞杯の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | マイネルラヴ (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | マインドユアビスケッツ (Vice Regent系) |
母父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | マイネルラヴ (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | ボストンハーバー (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | トゥザグローリー (キングカメハメハ系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) |
東京新聞杯の近3年の傾向です。ディープ・キンカメ・ハーツ・ステイゴールドと言った種付け料で上位・リーディング上位の種牡馬が並びます。東京マイルという紛れが少ないコースですので力比べになりやすいことが要因でしょうか。