どうも、スダケイバです。
2024年7月に七夕賞(たなばた賞)が開催されます。このページでは七夕賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】七夕賞の概要と馬券のポイント
名称 | 七夕賞(たなばた賞/たなばたしょう) |
格付け | GIII |
コース | 福島 芝2000m |
条件 | サラ系3歳上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 4,300万円 |
七夕賞は福島芝2000mで行われるGIIIの重賞競走です。秋に向けて賞金を加算したい馬やローカルのハンデ戦を求めた馬が集まるレースです。またサマー2000シリーズにも組み込まれているレースですので各馬の仕上げには要注意です。
七夕賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度はそれなりに高いが人気薄も絡む。
- ハンデは偏りも少ないのであまり意識する必要はない
- 4歳馬が優勢のレース
七夕賞のコース解説
福島芝2000mのスタート地点はスタート地点はホームストレッチ右端のポケット地点。最初のコーナーまでおよそ505mと序盤のポジション取りはゆとりがあるコースです。3~4コーナーはスパイラルカーブで、コース全体の高低差は最大1.9mあります。
最後の直線は約292mと短く、ラスト150mからやや上り坂となっております。
七夕賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | セイウンハーデス | 牡4 | 1:59.8 |
2022 | エヒト | 牡5 | 1:57.8 |
2021 | トーラスジェミニ | 牡5 | 2:02.2 |
2020 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 2:02.5 |
2019 | ミッキースワロー | 牡5 | 1:59.6 |
2018 | メドウラーク | 牡7 | 2:00.8 |
2017 | ゼーヴィント | 牡4 | 1:58.2 |
2016 | アルバートドッグ | 牡4 | 1:58.4 |
2015 | グランデッツァ | 牡6 | 1:58.2 |
2014 | メイショウナルト | セ6 | 1:58.7 |
七夕賞については、勝ちタイムの予測がポイントになるレースです。2分を超える場合は波乱、1分57秒〜1分59秒台は比較的人気馬が絡み、2分を超えると大きく荒れます。
併せて過去10年の内、8年で上がり2位以内の馬が馬券内に絡んでいます。前有利ですが、1席は後ろからの馬を警戒した方がいいかもしれません。
七夕賞の歴代の勝ち馬一覧
七夕賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1965年8月15日 福島 芝1800m | パナソニツク(牝5) 1:51.0 島田功/稲葉幸夫/那須野牧場 |
---|---|---|
第2回 | 1966年8月7日 福島 芝1800m | ハイアデス(牡3) 1:50.0 稲部和久/小西喜蔵/椎野浅五郎 |
第3回 | 1967年8月6日 福島 芝1800m | ヒシヤクシン(牡4) 1:51.4 小野定夫/稗田敏男/阿部雅信 |
第4回 | 1968年7月28日 福島 芝1800m | ダーリングヒメ(牝4) 1:50.5 古山良司/山岡寿恵次/諏訪忠兵衛 |
第5回 | 1969年10月5日 福島 芝1800m | マツセダン(牡3) 1:49.6 星野信幸/橋本輝雄/松岡冨治 |
第6回 | 1970年7月5日 福島 芝1800m | ハクセツ(牝5) 1:49.3 岡部幸雄/高橋英夫/中村勝五郎 |
第7回 | 1971年10月3日 福島 芝1800m | ジョセツ(牝4) 1:49.2 岡部幸雄/鈴木清/中村勝五郎 |
第8回 | 1972年8月13日 福島 芝1800m | スイジン(牡7) 1:50.3 町田精生/田中和夫/渡辺君江 |
第9回 | 1973年8月12日 福島 芝1800m | サンヨウコウ(牡4) 1:51.0 堀井雅広/宮沢今朝太郎/山口幸保 |
第10回 | 1974年8月4日 新潟 芝1800m | ムツミバロン(牡6) 1:48.0 蛯沢誠治/佐藤勝美/関口睦雄 |
第11回 | 1975年10月19日 福島 芝1800m | ノボルトウコウ(牡6) 1:51.8 安田富男/加藤朝治郎/渡辺喜八郎 |
第12回 | 1976年10月24日 福島 芝1800m | ニッショウ(牡7) 1:50.0 堀井雅広/田中朋次郎/宮崎昌則 |
第13回 | 1977年10月23日 福島 芝1800m | ニッショウダイヤ(牝4) 1:47.7 柴崎勇/鈴木清/勝又豊次郎 |
第14回 | 1978年10月22日 福島 芝1800m | カミノハヤブサ(牡5) 1:48.3 増沢末夫/鈴木清/保手浜弘規 |
第15回 | 1979年10月21日 福島 芝1800m | タケノテンジン(牡3) 1:50.1 坂井千明/山崎彰義/竹下繁實 |
第16回 | 1980年7月6日 福島 芝2000m | サクラエイリュウ(牡4) 2:02.5 森安重勝/尾形盛次/(株)さくらコマース |
第17回 | 1981年7月5日 福島 芝2000m | ビゼンセイリュウ(牡4) 2:05.4 蛯沢誠治/成宮明光/藤田正蔵 |
第18回 | 1982年7月11日 福島 芝2000m | スイートネイティブ(牝5) 2:00.7 岡部幸雄/野平祐二/和田共弘 |
第19回 | 1983年7月10日 福島 芝2000m | スピーデイタイガー(牡5) 2:04.3 岡部幸雄/前田禎/穴澤正 |
第20回 | 1984年7月8日 福島 芝2000m | ホクトキンパイ(牡5) 2:04.8 蛯名信広/久保田金造/佐藤フジエ |
第21回 | 1985年7月7日 福島 芝2000m | ロシアンブルー(牡6) 2:05.0 柴崎勇/畠山重則/栗林英雄 |
第22回 | 1986年7月6日 福島 芝2000m | サクラトウコウ(牡5) 2:03.7 東信二/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第23回 | 1987年7月12日 福島 芝2000m | ダイナシュート(牝5) 2:00.3 柴崎勇/矢野進/(有)社台レースホース |
第24回 | 1988年7月10日 福島 芝2000m | コーセイ(牝4) 2:04.0 増沢末夫/尾形盛次/(株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ |
第25回 | 1989年7月9日 新潟 芝2000m | バレロッソ(牡4) 2:00.6 柴田善臣/中野隆良/一柳博志 |
第26回 | 1990年7月8日 福島 芝2000m | イダテンターボ(牡4) 2:00.7 牧之瀬幸夫/鈴木勝美/加藤裕朗 |
第27回 | 1991年7月7日 福島 芝2000m | シーキャリアー(牡7) 2:00.9 小島太/高橋直/藤田宗平 |
第28回 | 1992年7月12日 福島 芝2000m | リーゼンシュラーク(牡5) 2:02.0 坂井千明/新関力/三島武 |
第29回 | 1993年7月11日 福島 芝2000m | ツインターボ(牡5) 1:59.5 中舘英二/笹倉武久/黒岩晴男 |
第30回 | 1994年7月10日 福島 芝2000m | ニフティダンサー(牡6) 2:01.2 竹原啓二/松山康久/(有)社台レースホース |
第31回 | 1995年7月9日 福島 芝2000m | フジヤマケンザン(牡7) 2:02.2 蛯名正義/森秀行/藤本龍也 |
第32回 | 1996年7月6日 中山 芝2000m | サクラエイコウオー(牡5) 1:59.0 西田雄一郎/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第33回 | 1997年7月5日 福島 芝2000m | マイネルブリッジ(牡5) 2:00.3 武豊/伊藤正徳/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第34回 | 1998年7月11日 福島 芝2000m | オフサイドトラップ(牡7) 1:59.2 蛯名正義/加藤修甫/渡邊隆 |
第35回 | 1999年7月10日 福島 芝2000m | サンデーセイラ(牡4) 2:00.3 菅谷正巳/菅谷禎高/加藤守 |
第36回 | 2000年7月9日 東京 芝2000m | ロングカイウン(牡7) 2:01.1 菊沢隆徳/長浜博之/中井敏雄 |
第37回 | 2001年7月8日 福島 芝2000m | ゲイリートマホーク(騸5) 2:01.2 郷原洋司/秋山雅一/(株)東京サラブレッドビューロー |
第38回 | 2002年7月7日 福島 芝2000m | イーグルカフェ(牡5) 1:59.2 田中勝春/小島太/西川清 |
第39回 | 2003年7月13日 福島 芝2000m | ミデオンビット(牡6) 2:00.7 田中勝春/河野通文/ミデオン興業(有) |
第40回 | 2004年7月11日 福島 芝2000m | チアズブライトリー(牡6) 2:01.7 柴田善臣/山内研二/北村キヨ子 |
第41回 | 2005年7月10日 福島 芝2000m | ダイワレイダース(牡6) 2:00.4 後藤浩輝/松山康久/大城敬三 |
第42回 | 2006年7月9日 福島 芝2000m | メイショウカイドウ(牡7) 1:59.3 武豊/坂口正大/松本好雄 |
第43回 | 2007年7月8日 福島 芝2000m | サンバレンティン(牡6) 2:00.3 後藤浩輝/佐々木晶三/吉田勝己 |
第44回 | 2008年7月13日 福島 芝2000m | ミヤビランベリ(牡5) 1:59.8 吉田豊/加藤敬二/村上義勝 |
第45回 | 2009年7月12日 福島 芝2000m | ミヤビランベリ(牡6) 2:00.2 北村友一/加藤敬二/村上義勝 |
第46回 | 2010年7月11日 福島 芝2000m | ドモナラズ(牡5) 2:00.4 柴田善臣/音無秀孝/小田切有一 |
第47回 | 2011年7月10日 中山 芝2000m | イタリアンレッド(牝5) 2:00.5 中舘英二/石坂正/(株)東京ホースレーシング |
第48回 | 2012年7月8日 福島 芝2000m | アスカクリチャン(牡5) 2:01.1 内田博幸/須貝尚介/上野武 |
第49回 | 2013年7月7日 福島 芝2000m | マイネルラクリマ(牡5) 1:58.9 柴田大知/上原博之/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第50回 | 2014年7月13日 福島 芝2000m | メイショウナルト(騸6) 1:58.7 田辺裕信/武田博/松本好雄 |
第51回 | 2015年7月12日 福島 芝2000m | グランデッツァ(牡6) 1:58.2 川田将雅/平田修/(有)社台レースホース |
第52回 | 2016年7月10日 福島 芝2000m | アルバートドック(牡4) 1:58.4 戸崎圭太/須貝尚介/(株)G1レーシング |
第53回 | 2017年7月9日 福島 芝2000m | ゼーヴィント(牡4) 1:58.2 戸崎圭太/木村哲也/(有)シルクレーシング |
第54回 | 2018年7月8日 福島 芝2000m | メドウラーク(牡7) 2:00.8 丸田恭介/橋田満/吉田勝己 |
第55回 | 2019年7月7日 福島 芝2000m | ミッキースワロー(牡5) 1:59.6 菊沢一樹/菊沢隆徳/野田みづき |
第56回 | 2020年7月12日 福島 芝2000m | クレッシェンドラヴ(牡6) 2:02.5 内田博幸/林徹/広尾レース(株) |
第57回 | 2021年7月11日 福島 芝2000m | トーラスジェミニ(牡5) 2:02.2 戸崎圭太/小桧山悟/柴原榮 |
第58回 | 2022年7月10日 福島 芝2000m | エヒト(牡5) 1:57.8 田中勝春/森秀行/平井裕 |
第59回 | 2023年7月9日 福島 芝2000m | セイウンハーデス(牡4) 1:59.8 幸英明/橋口慎介/西山茂行” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
七夕賞の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
2番人気 | 4-1-1-4 | 40% | 50% | 60% |
3番人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% |
七夕賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。数字を見る限り、平均的な人気馬の複勝圏の数字より悪いので、荒れるイメージ通りのレースで良いと思います。
ただし、この近10年のこのレースで7回も10番人気以下の馬が馬券になっているので、人気薄の馬についても馬券に絡める要素がないか検討をした方がいいレースです。
七夕賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 520円 | 75,570円 | 274,320円 |
2022 | 1,620円 | 5,720円 | 39,600円 |
2021 | 590円 | 15,020円 | 64,440円 |
2020 | 740円 | 19,850円 | 111,330円 |
2019 | 820円 | 31,460円 | 172,290円 |
2018 | 10,800円 | 293,520円 | 2,563,330円 |
2017 | 340円 | 6,180円 | 21,540円 |
2016 | 590円 | 24,200円 | 96,740円 |
2015 | 450円 | 290,160円 | 1,006,440円 |
2014 | 1,200円 | 15,310円 | 121,740円 |
平均 | 1,767円 | 77,699円 | 447,177円 |
10年で見るとハンデ戦らしく、3連系は波乱要素を含んでいる印象を持っています。
福島競馬場の配当傾向
七夕賞が行われる福島競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒やすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
七夕賞の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 3-1-1-21 | 12% | 15% | 19% |
5歳 | 3-5-3-29 | 8% | 20% | 28% |
6歳 | 3-3-6-35 | 6% | 13% | 26% |
7歳 | 1-0-0-22 | 4% | 4% | 4% |
8歳 | 0-1-0-11 | 0% | 8% | 8% |
9歳~ | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると4歳馬が圧倒的に優勢です。4歳というだけで無条件で買った方がいいかもしれません。
七夕賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-1-15 | 6% | 11% | 17% |
2枠 | 2-3-0-13 | 11% | 28% | 28% |
3枠 | 0-1-1-16 | 0% | 6% | 11% |
4枠 | 2-0-2-14 | 11% | 11% | 22% |
5枠 | 0-1-1-18 | 0% | 5% | 10% |
6枠 | 3-1-4-12 | 15% | 20% | 40% |
7枠 | 0-1-0-19 | 0% | 5% | 5% |
8枠 | 2-2-1-15 | 10% | 20% | 25% |
枠順別のデータを見ると外枠のどれかの枠はやや不利を被るといって良いレースです。
七夕賞で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
鳴尾記念 | 4頭 |
福島民報杯 | 4頭 |
2・3勝クラス | 4頭 |
エプソムC | 3頭 |
天皇賞・春 | 2頭 |
新潟大賞典 | 2頭 |
その他OP | 2頭 |
福島牝馬S | 1頭 |
安田記念 | 1頭 |
京都記念 | 1頭 |
中山記念 | 1頭 |
米子S | 1頭 |
AJCC | 1頭 |
仁川S | 1頭 |
マーメイドS | 1頭 |
目黒記念 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走が鳴尾記念組と福島民報杯組です。ただ前走がまとめきれないほど多岐に渡っています。
・共通の傾向はあまりない
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。一応言えることとしてはGIIIにしては参戦馬の質が低く、どの馬もアテになりません。。
七夕賞好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ③④②② | ③②⑤④ | ⑧⑦⑧⑥ |
2022 | ⑥⑥⑤③ | ⑩⑪⑩⑧ | ⑪⑨⑧⑤ |
2021 | ②②②② | ①①①① | ⑥⑥⑧⑧ |
2020 | ⑫⑪⑨⑤ | ⑤⑥②④ | ⑦⑨⑥⑦ |
2019 | ⑩⑩⑨④ | ⑭⑫⑩⑧ | ③③③③ |
2018 | ⑪⑩⑧⑥ | ⑫⑫⑩⑥ | ⑥⑦④③ |
2017 | ⑦⑦⑤③ | ④③②① | ⑨⑨⑤⑤ |
2016 | ⑧⑧⑦④ | ⑩⑩⑨⑥ | ⑭⑮⑮⑨ |
2015 | ⑤④②② | ⑩⑩⑩⑨ | ③④⑤② |
2014 | ①①①① | ⑨⑨⑧⑦ | ③④③④ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいですね。。。かなり難しいレースです。あまり脚質を強く意識する必要はない印象です。
七夕賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 11.2秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 12.1秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 11.9秒 |
8F | 12.0秒 |
9F | 12.0秒 |
10F | 12.6秒 |
七夕賞のラップ傾向です。道中の方が早いラップの方が多いです。最後の末脚というよりも2000mを通じてポジションを取れたり、脚を使える方が良いでしょう。
七夕賞のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 1頭 |
52.0~52.5キロ | 1頭 |
53.0~53.5キロ | 3頭 |
54.0~54.5キロ | 5頭 |
55.0~55.5キロ | 6頭 |
56.0~56.5キロ | 3頭 |
57.0~57.5キロ | 9頭 |
58キロ〜 | 1頭 |
ハンデ57〜57.5キロが馬券内に入った頭数では一番多いですが、出走数も一番多いのでこれだけ買うというのは避けた方がいいでしょうが、ポイントとしては実績馬がハンデ戦にも関わらず悪くありません。
実績馬がハンデを理由に人気を落としていたら、狙い目かもしれません。
七夕賞の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | シルバーステート (ディープインパクト系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | キングズベスト (Kingmanbo系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ローズキングダム (キングカメハメハ系) |
母父 | Caerleon (Nijinsky系) | |
3着 | 父 | キングズベスト (Kingmanbo系) |
母父 | Redoute’s Choice (Danzig系) |
七夕賞の近3年の傾向です。3年で見ると傾向は薄いですが10年で見るとヨーロッパ系のノーザンダンサーは要注意です。また馬場の影響かもしれませんがキングマンボ系が最近強いのでこちらも警戒。