どうも、スダケイバです。
2024年7月に北海道新聞杯クイーンステークス(クイーンS)が開催されます。このページではクイーンステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】クイーンステークスの概要と馬券のポイント
名称 | クイーンステークス(クイーンS/くいーんすてーくす) |
格付け | GIII |
コース | 札幌 芝1800m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 3,800万円 |
クイーンステークスは札幌芝1800mで行われるGIIIの牝馬限定の重賞競走です。GI級のメンバーが参加することもあり、牝馬限定戦の中では比較的レベルの高いレースです。
クイーンステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の信頼度は高め
- 別定戦だが斤量が軽い馬の方が優勢
- 外枠有利
クイーンステークスのコース解説
札幌芝1800mのスタート地点は正面スタンド前。最初のコーナーまで180mしかなく、コーナーまでの距離が短いこともあり外枠の先行馬は外を回らされます。ほぼ円形のコースでコーナーの巧拙は重要です。また最後の直線は約266mと短くなっています。
クイーンステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ドゥーラ | 牝3 | 1:46.7 |
2022 | テルツェット | 牝5 | 1:47.8 |
2021 | テルツェット | 牝4 | 1:47.8 |
2020 | レッドアネモス | 牝4 | 1:45.9 |
2019 | ミッキーチャーム | 牝4 | 1:47.0 |
2018 | ディアドラ | 牝4 | 1:46.2 |
2017 | アエロリット | 牝3 | 1:45.7 |
2016 | マコトブリジャール | 牝6 | 1:47.7 |
2015 | メイショウスザンナ | 牝6 | 1:47.1 |
2014 | キャトルフィーユ | 牝5 | 1:45.7 |
クイーンステークスの過去10年の勝馬です。決着タイムにばらつきがある通り、道中のラップの読みと馬場の読みが必要です。なお、上がりタイム1位の馬が10年で7年馬券になっている点は覚えておきましょう。
クイーンステークスの歴代の勝ち馬一覧
クイーンステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1953年10月4日 東京 芝2000m | チエリオ(牝3) 2:06.8 阿部正太郎/田中和一郎/吉川英治 |
---|---|---|
第2回 | 1954年10月10日 東京 芝2000m | コマノハナ(牝3) 2:07.2 古山良司/橋本輝雄/鈴木啓介 |
第3回 | 1955年9月11日 東京 芝2000m | ブレツシング(牝3) 2:04.4 保田隆芳/尾形藤吉/小野晃、豊島美王麿 |
第4回 | 1956年11月4日 中山 芝2000m | アカツキ(牝3) 2:07.6 野平祐二/松山吉三郎/中内佐光 |
第5回 | 1957年10月27日 中山 芝2000m | ミスセイハ(牝3) 2:06.6 斎藤義美/稗田敏男/吉田権三郎 |
第6回 | 1958年10月26日 東京 芝2000m | ミスマルサ(牝3) 2:06.0 保田隆芳/古賀嘉蔵/木村健次 |
第7回 | 1959年11月1日 東京 芝2000m | ミスヒガシオー(牝3) 2:04.7 保田隆芳/大久保房松/坂本清五郎 |
第8回 | 1960年10月30日 東京 芝2000m | チドリ(牝3) 2:04.6 高橋英夫/鈴木信太郎/中村勝五郎 |
第9回 | 1961年10月29日 東京 芝2000m | エゾコウザン(牝3) 2:05.4 高松三太/矢倉玉男/高岸高恵 |
第10回 | 1962年10月28日 東京 芝2000m | リユウゼツト(牝3) 2:05.3 森安弘明/元石正雄/田中彰治 |
第11回 | 1963年9月24日 東京 芝2000m | ミストヨペツト(牝3) 2:03.0 伊藤竹男/久保田金造/上野健 |
第12回 | 1964年9月23日 中山 芝2000m | フラワーウツド(牝3) 2:04.3 保田隆芳/尾形藤吉/永田雅一 |
第13回 | 1965年9月19日 中山 芝2000m | キクノスズラン(牝3) 2:04.1 森安重勝/山岡寿恵次/田中弘 |
第14回 | 1966年9月25日 東京 芝2000m | キヨシゲル(牝3) 2:06.5 中島啓之/川上武一/北城勘次郎 |
第15回 | 1967年10月15日 中山 芝2000m | メジロアサヒ(牝3) 2:04.6 矢野一博/大久保末吉/北野ミヤ |
第16回 | 1968年10月27日 東京 芝2000m | ハードウエイ(牝3) 2:04.9 小島太/柄崎義信/鈴木健司 |
第17回 | 1969年10月19日 中山 芝2000m | メイジアスター(牝3) 2:03.9 野平祐二/野平省三/鈴木四郎 |
第18回 | 1970年9月20日 中山 芝2000m | ハーバーゲイム(牝3) 2:02.9 野平祐二/野平省三/小川乕三 |
第19回 | 1971年9月19日 中山 芝2000m | ポピーオンワード(牝3) 2:03.2 大和田稔/二本柳俊夫/樫山ハル |
第20回 | 1972年9月17日 中山 芝2000m | タカイホーマ(牝3) 2:03.5 樋口弘/仲住達弥/高井嘉輔 |
第21回 | 1973年9月15日 中山 芝2000m | ヒダコガネ(牝3) 2:03.2 沢峰次/松山吉三郎/下出源七 |
第22回 | 1974年9月15日 東京 芝2000m | トウコウエルザ(牝3) 2:01.0 嶋田功/仲住達弥/渡辺喜八郎 |
第23回 | 1975年9月14日 中山 芝2000m | アンセルモ(牝3) 2:03.1 坂井千明/諏訪富三/石川秀明 |
第24回 | 1976年9月19日 東京 芝2000m | ニッショウダイヤ(牝3) 2:01.4 岡部幸雄/鈴木清/勝又豊次郎 |
第25回 | 1977年9月18日 東京 芝2000m | プリティーアカツキ(牝3) 2:01.3 増沢末夫/勝又忠/中内佐光 |
第26回 | 1978年9月17日 東京 芝2000m | バンパサー(牝3) 2:01.4 蛯沢誠治/野平富久/(株)東牧場 |
第27回 | 1979年9月16日 東京 芝2000m | ハザマファースト(牝3) 2:00.8 大崎昭一/尾形藤吉/内山平蔵 |
第28回 | 1980年9月14日 中山 芝2000m | タケノハッピー(牝3) 2:00.8 大崎昭一/尾形藤吉/大沢良丈 |
第29回 | 1981年9月13日 中山 芝2000m | スーパーファスト(牝3) 2:02.4 中野栄治/久保田彦之/長島一民 |
第30回 | 1982年9月19日 中山 芝2000m | ビクトリアクラウン(牝3) 2:02.0 嶋田功/稲葉幸夫/飯田正 |
第31回 | 1983年9月18日 中山 芝2000m | スイートブレスト(牝3) 2:04.8 佐藤照雄/田中和夫/渡辺君江 |
第32回 | 1984年9月16日 中山 芝2000m | ハッピーオールトン(牝3) 2:01.6 中島敏文/藤本晋/小畑正雄 |
第33回 | 1985年9月15日 中山 芝2000m | アサクサスケール(牝3) 2:00.8 増沢末夫/佐藤征助/田原源一郎 |
第34回 | 1986年9月14日 中山 芝2000m | ロイヤルシルキー(牝3) 2:03.2 蛯沢誠治/中尾銑治/(有)シルク |
第35回 | 1987年10月4日 中山 芝2000m | ストロングレディー(牝3) 2:01.9 的場均/内藤一雄/熊坂富寿雄 |
第36回 | 1988年10月2日 新潟 芝2000m | フリートーク(牝3) 2:04.0 増沢末夫/鈴木康弘/(有)社台レースホース |
第37回 | 1989年10月1日 中山 芝2000m | メジロモントレー(牝3) 2:00.8 柴田政人/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第38回 | 1990年9月30日 中山 芝2000m | ウィナーズゴールド(牝3) 2:07.6 坂本勝美/伊藤正徳/(有)坂東牧場 |
第39回 | 1991年9月29日 中山 芝2000m | イナズマクロス(牝3) 2:01.5 横山典弘/稗田研二/小泉賢悟 |
第40回 | 1992年10月4日 中山 芝2000m | シンコウラブリイ(牝3) 2:00.7 岡部幸雄/藤沢和雄/安田修 |
第41回 | 1993年10月3日 中山 芝2000m | ユキノビジン(牝3) 2:02.3 安田富男/久保田敏夫/荒井幸勝 |
第42回 | 1994年10月2日 中山 芝2000m | ヒシアマゾン(牝3) 2:02.9 中舘英二/中野隆良/阿部雅一郎 |
第43回 | 1995年10月1日 中山 芝2000m | サクラキャンドル(牝3) 2:01.8 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第44回 | 1996年9月29日 中山 芝1800m | レインボークイーン(牝3) 1:50.6 本田優/星川薫/(有)イーデン産業 |
第45回 | 1997年9月28日 中山 芝1800m | プロモーション(牝3) 1:50.0 蛯名正義/和田正道/(有)社台レースホース |
第46回 | 1998年10月4日 中山 芝1800m | エアデジャヴー(牝3) 1:48.6 横山典弘/伊藤正徳/(株)ラッキーフィールド |
第47回 | 1999年10月3日 中山 芝1800m | エアザイオン(牝3) 1:48.2 岡部幸雄/藤沢和雄/(株)ラッキーフィールド |
第48回 | 2000年8月13日 札幌 芝1800m | トゥザヴィクトリー(牝4) 1:46.8 藤田伸二/池江泰郎/金子真人 |
第49回 | 2001年8月12日 札幌 芝1800m | ヤマカツスズラン(牝4) 1:47.4 池添謙一/池添兼雄/山田博康 |
第50回 | 2002年8月11日 札幌 芝1800m | ミツワトップレディ(牝5) 1:48.1 千田輝彦/渡辺栄/(株)高昌 |
第51回 | 2003年8月17日 札幌 芝1800m | オースミハルカ(牝3) 1:47.7 川島信二/安藤正敏/山路秀則 |
第52回 | 2004年8月15日 札幌 芝1800m | オースミハルカ(牝4) 1:47.5 川島信二/安藤正敏/山路秀則 |
第53回 | 2005年8月14日 札幌 芝1800m | レクレドール(牝4) 1:46.7 蛯名正義/池江泰郎/(有)サンデーレーシング |
第54回 | 2006年8月13日 札幌 芝1800m | デアリングハート(牝4) 1:46.7 藤田伸二/藤原英昭/(有)社台レースホース |
第55回 | 2007年8月12日 札幌 芝1800m | アサヒライジング(牝4) 1:46.7 柴田善臣/古賀慎明/寺内正光 |
第56回 | 2008年8月17日 札幌 芝1800m | ヤマニンメルベイユ(牝6) 1:48.1 柴山雄一/栗田博憲/土井肇 |
第57回 | 2009年8月16日 札幌 芝1800m | ピエナビーナス(牝5) 1:48.2 古川吉洋/南井克巳/本谷兼三 |
第58回 | 2010年8月15日 札幌 芝1800m | アプリコットフィズ(牝3) 1:47.6 武豊/小島太/(有)社台レースホース |
第59回 | 2011年8月14日 札幌 芝1800m | アヴェンチュラ(牝3) 1:46.6 池添謙一/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第60回 | 2012年7月29日 札幌 芝1800m | アイムユアーズ(牝3) 1:47.2 池添謙一/手塚貴久/ユアストーリー |
第61回 | 2013年7月28日 函館 芝1800m | アイムユアーズ(牝4) 1:49.4 戸崎圭太/手塚貴久/ユアストーリー |
第62回 | 2014年8月3日 札幌 芝1800m | キャトルフィーユ(牝5) 1:45.7 福永祐一/角居勝彦/(株)ロードホースクラブ |
第63回 | 2015年8月2日 札幌 芝1800m | メイショウスザンナ(牝6) 1:47.1 松田大作/高橋義忠/松本好隆 |
第64回 | 2016年7月31日 札幌 芝1800m | マコトブリジャール(牝6) 1:47.7 四位洋文/鮫島一歩/ディアマント |
第65回 | 2017年7月30日 札幌 芝1800m | アエロリット(牝3) 1:45.7 横山典弘/菊沢隆徳/(有)サンデーレーシング |
第66回 | 2018年7月29日 札幌 芝1800m | ディアドラ(牝4) 1:46.2 C.ルメール/橋田満/森田藤治 |
第67回 | 2019年7月28日 札幌 芝1800m | ミッキーチャーム(牝4) 1:47.0 川田将雅/中内田充正/野田みづき |
第68回 | 2020年8月2日 札幌 芝1800m | レッドアネモス(牝4) 1:45.9 吉田隼人/友道康夫/(株)東京ホースレーシング |
第69回 | 2021年8月1日 函館 芝1800m | テルツェット(牝4) 1:47.8 C.ルメール/和田正一郎/(有)シルクレーシング |
第70回 | 2022年7月31日 札幌 芝1800m | テルツェット(牝5) 1:47.8 池添謙一/和田正一郎/(有)シルクレーシング |
第71回 | 2023年7月30日 札幌 芝1800m | ドゥーラ(牝3) 1:46.7 斉藤新/高橋康之/サイプレスホールディングス(合) |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
クイーンステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-2-2 | 30% | 60% | 80% |
2番人気 | 3-0-1-6 | 30% | 30% | 40% |
3番人気 | 1-0-2-7 | 10% | 10% | 30% |
クイーンステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気と2番人気が強いレースですが、人気薄に1席あるレースです。
クイーンステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 450円 | 8,920円 | 41,860円 |
2022 | 670円 | 12,500円 | 81,050円 |
2021 | 500円 | 3,910円 | 16,480円 |
2020 | 4,370円 | 12,270円 | 153,700円 |
2019 | 230円 | 12,310円 | 39,580円 |
2018 | 320円 | 1,610円 | 6,560円 |
2017 | 320円 | 8,150円 | 29,800円 |
2016 | 2,020円 | 60,230円 | 397,120円 |
2015 | 3,250円 | 3,860円 | 43,820円 |
2014 | 520円 | 2,880円 | 17,590円 |
平均 | 1,265円 | 12,664円 | 82,756円 |
10年で見ると意外と3連系は波乱要素を含んでいる印象を持っています。
札幌競馬場の配当傾向
クイーンステークスが行われる札幌競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
クイーンステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2-0-0-11 | 15% | 15% | 15% |
4歳 | 4-6-3-27 | 10% | 25% | 33% |
5歳 | 2-3-6-37 | 4% | 10% | 23% |
6歳 | 2-1-1-20 | 8% | 13% | 17% |
7歳 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると3歳馬が優勢です。基本的には若い馬の方が有利ですね。3歳馬がいれば積極的に馬券に絡めたいですね。
クイーンステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
2枠 | 3-2-3-3 | 27% | 45% | 73% |
3枠 | 0-1-0-14 | 0% | 7% | 7% |
4枠 | 0-1-2-14 | 0% | 6% | 18% |
5枠 | 1-3-0-14 | 6% | 22% | 22% |
6枠 | 0-1-1-17 | 0% | 5% | 11% |
7枠 | 2-1-1-16 | 10% | 15% | 20% |
8枠 | 2-0-1-17 | 10% | 10% | 15% |
枠順別のデータを見ると2枠が優勢です。過去のレース映像を見る限り、1コーナーまでの距離が短くポジション争いが激しくなるので、内枠が割りを受けている印象です。2枠の馬は過去のレースを見てもスムーズにポジションを取れていました。
クイーンステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
ヴィクトリアM | 11頭 |
マーメイドS | 5頭 |
福島牝馬S | 2頭 |
その他OP | 2頭 |
3勝クラス | 1頭 |
安土城S | 1頭 |
中山牝馬S | 1頭 |
NHKマイルC | 1頭 |
優駿牝馬 | 1頭 |
海外 | 1頭 |
2勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走ヴィクトリアマイル組です。
・前走が重賞組の場合、前走の着順は問わない
・前走が重賞以外の場合は、前走上位人気か掲示板以上が望ましい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走重賞組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。ただし、年によって参加馬のレベルにかなり差がありますので、横の比較は重要です。
クイーンステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑦⑨⑨② | ②②②② | ⑥⑤⑥⑥ |
2022 | ⑥⑥⑦⑦ | ⑧⑧⑦④ | ①①①① |
2021 | ⑩⑩⑨⑪ | ④④⑤④ | ⑦⑦⑦⑧ |
2020 | ⑦⑦⑦⑧ | ⑪⑩⑩⑪ | ⑬⑬⑬⑪ |
2019 | ④④④④ | ⑨⑨⑩⑩ | ⑤⑦⑥⑥ |
2018 | ⑩⑨⑩⑦ | ⑧⑧⑧⑥ | ③③③② |
2017 | ①①①① | ⑥⑦⑥⑤ | ⑧⑩⑩⑦ |
2016 | ④④④④ | ②②②② | ⑦⑧⑦⑦ |
2015 | ⑨⑨⑦⑦ | ④③③③ | ②③④④ |
2014 | ⑤④③③ | ⑬⑬⑭⑩ | ⑫⑬⑫⑩ |
近年の好走馬の位置取りは基本的に先行+差し追い込みという組み合わせが多い印象です。
クイーンステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 11.5秒 |
3F | 11.9秒 |
4F | 12.0秒 |
5F | 12.0秒 |
6F | 11.9秒 |
7F | 11.8秒 |
8F | 11.6秒 |
9F | 11.9秒 |
クイーンステークスのラップ傾向です。牝馬限定でコースもコーナーが多いコースですがラップはそれなりに早いラップを刻みます。最後のラップも落ちないので機動的に動ける馬というのが大前提になりそうです。
クイーンステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ロージズインメイ (Halo系) | |
3着 | 父 | イスラボニータ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Kendor (Grey Sovereign系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Danehill Dancer (Danzig系) | |
2着 | 父 | Frankel (Sadler’s Wells系) |
母父 | Observatory (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Awesome Again (Vice Regent系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Danehill Dancer (Danzig系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
3着 | 父 | Frankel (Sadler’s Wells系) |
母父 | Observatory (Mr. Prospector系) |
クイーンステークスの近3年の血統傾向です。ディープインパクト系やリファール系がいいですね。