どうも、スダケイバです。
2024年9月に農林水産省賞典札幌2歳ステークス(札幌2歳S)が開催されます。このページでは札幌2歳ステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】札幌2歳ステークスの概要と馬券のポイント
名称 | 札幌2歳ステークス(札幌2歳S/さっぽろにさいすてーくす) |
格付け | GIII |
コース | 札幌 芝1800m |
条件 | サラ系2歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 3,100万円 |
札幌2歳ステークスは札幌芝1800mで行われるGIII競走です。過去には大物も排出しているように2歳戦としてはメンバーが集まるレースですが、近年は少し小粒な印象も。久々にGIに結びついたソダシ以降どうなるか注目です。
札幌2歳ステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は標準的
- 上がり2位以内馬が連続で馬券内
- 外枠有利
札幌2歳ステークスのコース解説
札幌芝1800mのスタート地点は正面スタンド前。最初のコーナーまで180mしかなく、コーナーまでの距離が短いこともあり外枠の先行馬は外を回らされます。ほぼ円形のコースでコーナーの巧拙は重要です。また最後の直線は約266mと短くなっています。
札幌2歳ステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | セットアップ | 牡2 | 1:50.5 |
2022 | ドゥーラ | 牝2 | 1:50.0 |
2021 | ジオグリフ | 牡2 | 1:49.1 |
2020 | ソダシ | 牝2 | 1:48.2 |
2019 | ブラックホール | 牡2 | 1:50.4 |
2018 | ニシノデイジー | 牡2 | 1:50.1 |
2017 | ロックディスタウン | 牝2 | 1:51.4 |
2016 | トラスト | 牡2 | 1:49.9 |
2015 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 1:50.8 |
2014 | ブラストエンブレム | 牝2 | 1:50.0 |
札幌2歳ステークスの過去10年の勝馬です。不良馬場だった2013年を除くと概ね1分50秒前後の決着になっています。まずはこのタイムをクリアできるかを確認しましょう。
もう一つの傾向として、近10年では上がり2位以内の馬が必ず馬券に絡んでいます。馬券検討の際には早い上がりを使うことができるかというのも検討に入れましょう。
早い脚が使えるかどうか。それがこのレースの最大のポイントです。
札幌2歳ステークスの歴代の勝ち馬一覧
札幌2歳ステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1966年8月28日 札幌 ダ1200m | リユウズキ(牡2) 1:11.0 油木宣夫/矢倉玉男/福井章哉 |
---|---|---|
第2回 | 1967年9月17日 札幌 ダ1200m | キタノダイオー(牡2) 1:11.7 郷原洋行/久保田金造/田中清司 |
第3回 | 1968年9月15日 札幌 ダ1200m | ブルボン(牡2) 1:10.4 松本善登/武田文吾/望月惇吉 |
第4回 | 1969年9月21日 札幌 ダ1200m | ハイプリンス(牡2) 1:13.0 坂田正行/佐藤勇/吉嶺一徳 |
第5回 | 1970年8月16日 札幌 ダ1200m | ロングワン(牡2) 1:13.0 田口光雄/松田由太郎/中井長一 |
第6回 | 1971年9月26日 札幌 ダ1200m | トモエオー(牡2) 1:11.9 郷原洋行/大久保房松/瀬川祐二 |
第7回 | 1972年8月27日 札幌 ダ1200m | ユウシオ(牡2) 1:13.3 増田久/菊池一雄/碓氷勝三郎 |
第8回 | 1973年8月19日 札幌 ダ1200m | カーネルシンボリ(牡2) 1:13.0 西野桂/野平省三/和田共弘 |
第9回 | 1974年8月4日 札幌 ダ1200m | プロスパラス(牝2) 1:12.6 田村正光/梶与四松/伊達秀和 |
第10回 | 1975年8月3日 札幌 ダ1200m | カミイチ(牡2) 1:12.8 南井克巳/工藤嘉見/野上政次 |
第11回 | 1976年8月8日 札幌 ダ1200m | ヒシスピード(牡2) 1:11.8 小島太/高木嘉夫/阿部雅信 |
第12回 | 1977年8月7日 札幌 ダ1200m | ラブリトウショウ(牝2) 1:12.5 小谷内秀夫/戸山為夫/トウショウ産業(株) |
第13回 | 1978年9月17日 札幌 ダ1200m | テルノエイト(牡2) 1:13.1 福永洋一/清水久雄/中村照彦 |
第14回 | 1979年7月29日 札幌 ダ1200m | カツルーキーオー(牡2) 1:13.1 大塚栄三郎/菊池一雄/勝本正男 |
第15回 | 1980年7月27日 札幌 ダ1200m | ビッグディザイアー(牡2) 1:12.7 郷原洋行/大久保房松/栗林英雄 |
第16回 | 1981年7月26日 札幌 ダ1200m | コウチオウショウ(牡2) 1:14.8 津留千彰/古賀一隆/細谷武男 |
第17回 | 1982年8月1日 札幌 ダ1200m | マックスファイアー(牡2) 1:14.5 田島良保/伊藤雄二/田所祐 |
第18回 | 1983年7月31日 札幌 ダ1200m | シーブラック(牡2) 1:13.5 東信二/久恒久夫/小畑安雄 |
第19回 | 1984年7月29日 札幌 ダ1200m | ウエスタンファイブ(牝2) 1:13.8 東信二/境勝太郎/(株)西川 |
第20回 | 1985年7月28日 札幌 ダ1200m | カリスタカイザー(牡2) 1:12.9 柴田政人/高松邦男/原田亨 |
第21回 | 1986年7月27日 札幌 ダ1200m | ガルダンサー(牡2) 1:12.8 木藤隆行/久恒久夫/小畑安雄 |
第22回 | 1987年8月2日 札幌 ダ1200m | ミヨノスピード(牡2) 1:12.7 郷原洋行/田中朋次郎/(有)関根商事 |
第23回 | 1988年7月31日 札幌 ダ1200m | ミヨノゴールド(牡2) 1:14.0 郷原洋行/田中朋次郎/(有)関根商事 |
第24回 | 1989年7月30日 函館 芝1200m | インターボイジャー(牡2) 1:10.4 河内洋/松永善晴/松岡正雄 |
第25回 | 1990年7月29日 札幌 芝1200m | スカーレットブーケ(牝2) 1:11.5 的場均/伊藤雄二/吉田勝己 |
第26回 | 1991年7月28日 札幌 芝1200m | ニシノフラワー(牝2) 1:10.5 佐藤正雄/松田正弘/西山正行 |
第27回 | 1992年8月2日 札幌 芝1200m | テイエムハリケーン(牡2) 1:11.4 安田康彦/布施正/竹園正繼 |
第28回 | 1993年8月1日 札幌 芝1200m | メローフルーツ(牝2) 1:11.0 岡部幸雄/伊藤雄二/吉田勝己 |
第29回 | 1994年7月31日 札幌 芝1200m | プライムステージ(牝2) 1:10.2 岡部幸雄/伊藤雄二/横山秀男 |
第30回 | 1995年7月30日 札幌 芝1200m | ビワハイジ(牝2) 1:12.0 武豊/浜田光正/(有)ビワ |
第31回 | 1996年7月28日 札幌 芝1200m | セイリューオー(牡2) 1:10.7 横山賀一/河野通文/(株)クレアール |
第32回 | 1997年9月20日 札幌 芝1800m | アイアムザプリンス(牡2) 1:50.9 的場均/杉浦宏昭/堀紘一 |
第33回 | 1998年9月26日 札幌 芝1800m | マイネルプラチナム(牡2) 1:50.3 鹿戸雄一/矢野進/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第34回 | 1999年9月25日 札幌 芝1800m | マイネルコンドル(牡2) 1:54.4 伊藤直人/相沢郁/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第35回 | 2000年9月23日 札幌 芝1800m | ジャングルポケット(牡2) 1:49.6 千田輝彦/渡辺栄/齊藤四方司 |
第36回 | 2001年9月22日 札幌 芝1800m | ヤマノブリザード(牡2) 1:50.9 川島洋人/鈴木英二/山泉恵宥 |
第37回 | 2002年9月28日 札幌 芝1800m | サクラプレジデント(牡2) 1:51.7 田中勝春/小島太/(株)さくらコマース |
第38回 | 2003年10月4日 札幌 芝1800m | モエレエスポワール(牡2) 1:54.1 千葉津代士/堂山芳則/中村和夫 |
第39回 | 2004年10月2日 札幌 芝1800m | ストーミーカフェ(牡2) 1:49.9 四位洋文/小島太/西川恭子 |
第40回 | 2005年10月1日 札幌 芝1800m | アドマイヤムーン(牡2) 1:50.4 本田優/松田博資/近藤利一 |
第41回 | 2006年9月30日 札幌 芝1800m | ナムラマース(牡2) 1:49.7 藤岡佑介/福島信晴/奈村信重 |
第42回 | 2007年9月29日 札幌 芝1800m | オリエンタルロック(牡2) 1:51.9 武豊/田所秀孝/棚網るみ子 |
第43回 | 2008年10月4日 札幌 芝1800m | ロジユニヴァース(牡2) 1:49.1 横山典弘/萩原清/久米田正明 |
第44回 | 2009年9月5日 札幌 芝1800m | サンディエゴシチー(牡2) 1:49.7 藤岡佑介/作田誠二/(株)友駿ホースクラブ |
第45回 | 2010年10月2日 札幌 芝1800m | オールアズワン(牡2) 1:49.8 安藤勝己/領家政蔵/宮川純造 |
第46回 | 2011年10月1日 札幌 芝1800m | グランデッツァ(牡2) 1:50.8 秋山真一郎/平田修/(有)社台レースホース |
第47回 | 2012年9月1日 札幌 芝1800m | コディーノ(牡2) 1:48.5 横山典弘/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第48回 | 2013年8月31日 函館 芝1800m | レッドリヴェール(牝2) 1:59.7 岩田康誠/須貝尚介/(株)東京ホースレーシング |
第49回 | 2014年9月6日 札幌 芝1800m | ブライトエンブレム(牡2) 1:50.0 田辺裕信/小島茂之/有限会社シルク |
第50回 | 2015年9月5日 札幌 芝1800m | アドマイヤエイカン(牡2) 1:50.8 岩田康誠/須貝尚介/近藤利一 |
第51回 | 2016年9月3日 札幌 芝1800m | トラスト(牡2) 1:49.9 柴田大知/河津裕昭/岡田繁幸 |
第52回 | 2017年9月2日 札幌 芝1800m | ロックディスタウン(牝2) 1:51.4 C.ルメール/二ノ宮敬宇/(有)サンデーレーシング |
第53回 | 2018年9月1日 札幌 芝1800m | ニシノデイジー(牡2) 1:50.1 勝浦正樹/高木登/西山茂行 |
第54回 | 2019年8月31日 札幌 芝1800m | ブラックホール(牡2) 1:50.4 石川裕紀人/相沢郁/芹澤精一 |
第55回 | 2020年9月5日 札幌 芝1800m | ソダシ(牝2) 1:48.2 吉田隼人/須貝尚介/金子真人ホールディングス(株) |
第56回 | 2021年9月4日 札幌 芝1800m | ジオグリフ(牡2) 1:49.1 C.ルメール/岩戸孝樹/(有)サンデーレーシング |
第57回 | 2022年9月3日 札幌 芝1800m | ドゥーラ(牝2) 1:50.0 斎藤新/高橋康之/サイプレスホールディングス合同会社 |
第58回 | 2023年9月2日 札幌 芝1800m | セットアップ(牡2) 1:50.5 横山武史/鹿戸雄一/嶋田賢 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
札幌2歳ステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-1-2-4 | 30% | 40% | 60% |
2番人気 | 2-0-2-6 | 20% | 20% | 40% |
3番人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
札幌2歳ステークスの過去10年ので見ると上位人気は堅実です。しかし近5年で見ると馬券内の15頭のうち、1番人気が3頭、2番人気が2頭、3番人気が1頭です。15頭中6頭しか占有していませんのでこの点は覚えておきましょう。
札幌2歳ステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 680円 | 2,370円 | 16,700円 |
2022 | 420円 | 5,620円 | 26,540円 |
2021 | 210円 | 2,770円 | 11,510円 |
2020 | 470円 | 3,060円 | 17,670円 |
2019 | 2,940円 | 6,720円 | 89,460円 |
2018 | 2,820円 | 6,320円 | 87,570円 |
2017 | 300円 | 9,330円 | 33,770円 |
2016 | 970円 | 89,480円 | 501,710円 |
2015 | 570円 | 5,810円 | 26,990円 |
2014 | 1,110円 | 86,130円 | 452,740円 |
平均 | 1,090円 | 23,916円 | 138,662円 |
10年で見ると定期的に波乱がありますね。上位人気の活躍は平均的ですので、頭を人気薄が跳ねて馬券が跳ねたり、紐が難解だったりと傾向はある気がします。
札幌競馬場の配当傾向
札幌2歳ステークスが行われる札幌競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
札幌2歳ステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | -% | -% | -% |
馬齢別は2歳限定戦ですのでデータはありません。
札幌2歳ステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-3-7 | 0% | 0% | 30% |
2枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
3枠 | 1-0-1-14 | 6% | 6% | 13% |
4枠 | 2-0-1-14 | 12% | 12% | 18% |
5枠 | 1-1-1-15 | 6% | 11% | 17% |
6枠 | 0-1-0-17 | 0% | 6% | 6% |
7枠 | 3-3-1-13 | 15% | 30% | 35% |
8枠 | 2-5-3-10 | 10% | 35% | 50% |
枠順別のデータを見ると、7~8枠が優勢です。内枠は全般的に良いですが外枠が優勢というのは覚えておきましょう。
札幌2歳ステークスで馬券になった馬の前走
レース数 | 馬券内の頭数 |
1戦 | 18 |
2戦 | 5 |
3戦以上 | 7 |
2歳戦の最初の中距離重賞競走です。2歳の初めの方の重賞は通常は経験の浅い馬が多くなるのですが、このレースは地方経由(トラスト・ダブルシャープ・ナイママ)が馬券絡んでいることもあり、3戦以上の経験の馬も馬券になっています。この手の馬がいる場合は注意しましょう。
札幌2歳ステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ①①①① | ②②②② | ③③③③ |
2022 | ⑥⑤⑤④ | ⑧⑤④② | ⑬⑬⑬⑪ |
2021 | ⑨⑨⑤③ | ⑦⑦⑧⑦ | ⑦⑦⑦⑥ |
2020 | ④④③① | ⑭⑭⑤③ | ②②②② |
2019 | ⑦⑦⑨⑥ | ⑫⑫⑫⑪ | ④③③⑥ |
2018 | ⑩⑪⑧② | ⑧⑧④① | ⑧⑨⑫⑤ |
2017 | ⑦⑥⑥④ | ③③②② | ⑭⑭⑭④ |
2016 | ①①①① | ④⑤⑤⑤ | ⑥⑥⑥⑦ |
2015 | ⑩⑩⑨④ | ④⑦⑥④ | ⑦⑧⑨⑧ |
2014 | ⑬⑭⑪⑧ | ③③③③ | ⑥⑦⑥④ |
近年の好走馬の位置取りです。力の差がある時期ですので、後ろからでも間に合っていますね。またハナに立つタイプはあまり優位とは言えません。
札幌2歳ステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 11.7秒 |
3F | 12.2秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.4秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.2秒 |
8F | 12.1秒 |
9F | 12.5秒 |
札幌2歳ステークスのラップ傾向です。12秒台前半〜中盤のラップで推移しますので、この時期の2歳には辛いペースです。
札幌2歳ステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | デクラレーションオブウォー (Danzig系) |
母父 | アルデバランII (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | スワーヴリチャード (サンデーサイレンス系) |
母父 | コマンズ (Danzig系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | ヴァーミリアン (Kingmanbo系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | サトノダイヤモンド (ディープインパクト系) |
母父 | El Corredor (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ヴァンキッシュラン (ディープインパクト系) |
母父 | ファンタスティックライト (Red God系) |
札幌2歳ステークスの近3年の血統傾向です。複数年馬券に絡んでいる血統がおりますので、注意しましょう。