日本国際競馬・血統登録協会(JAIRS)が海外向けにJRA(日本中央競馬会)とNAR(地方競馬全国協会)の競馬をPRしており、そこの表記を参考に競馬の重賞競走(G1・G2・G3)のレース名を英語で一覧化してみました。参考にしてみてください。
【一覧】競馬用語を英語で言うと?(海外競馬用語集)JRAの重賞レースの英語表記一覧
日本語表記 | 英語表記 |
中山金杯 | NAKAYAMA KIMPAI |
京都金杯 | KYOTO KIMPAI |
シンザン記念 | SHINZAN KINEN |
フェアリーS | FAIRY STAKES |
愛知杯 | AICHI HAI |
京成杯 | KEISEI HAI |
日経新春杯 | NIKKEI SHINSHUN HAI |
AJCC | AMERICAN JOCKEY CLUB CU |
東海S | TOKAI STAKES |
根岸S | NEGISHI STAKES |
シルクロードS | SILK ROAD STAKES |
東京新聞杯 | TOKYO SHIMBUN HAI |
きさらぎ賞 | KISARAGI SHO |
クイーンC | QUEEN CUP |
共同通信杯 | KYODO NEWS HAI |
京都記念 | KYOTO KINEN |
ダイヤモンドS | DIAMOND STAKES |
京都牝馬S | KYOTO HIMBA STAKES |
フェブラリーS | FEBRUARY STAKES |
小倉大賞典 | KOKURA DAISHOTEN |
中山記念 | Nakayama Kinen |
阪急杯 | Hankyu Hai |
オーシャンS | Ocean Stakes |
チューリップ賞 | Tulip Sho |
弥生賞 | Yayoi Sho |
中山牝馬S | Nakayama Himba Stakes |
阪神スプリングJ | Hanshin Spring Jump |
ファルコンS | FALCON STAKES |
フィリーズレビュー | Fillies’ Revue |
金鯱賞 | Kinko Sho |
フラワーC | Flower Cup |
スプリングS | Spring Stakes |
阪神大賞典 | Hanshin Daishoten |
日経賞 | Nikkei Sho |
毎日杯 | Mainichi Hai |
高松宮記念 | Takamatsunomiya Kinen |
マーチS | March Stakes |
ダービー卿CT | LORD DERBY CHALLENGE TROPHY |
大阪杯 | Osaka Hai |
ニュージーランドCT | New Zealand Trophy |
阪神牝馬S | Hanshin Himba Stakes |
桜花賞 | Oka Sho (Japanese 1000 Guineas) |
中山グランドJ | Nakayama Grand Jump |
アーリントンC | Arlington Cup |
皐月賞 | Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) |
アンタレスS | ANTARES STAKES |
福島牝馬S | Fukushima Himba Stakes |
フローラS | Flora Stakes |
マイラーズC | Milers Cup |
青葉賞 | Aoba Sho |
天皇賞・春 | Tenno Sho (Spring) |
京都新聞杯 | Kyoto Shimbun Hai |
NHKマイルC | NHK Mile Cup |
新潟大賞典 | Niigata Daishoten |
京王杯スプリングC | Keio Hai Spring Cup |
京都ハイジャンプ | Kyoto High-Jump |
ヴィクトリアM | Victoria Mile |
平安S | Heian Stakes |
優駿牝馬 (オークス) | Yushun Himba (Japanese Oaks) |
葵ステークス | Aoi Stakes |
東京優駿 (日本ダービー) | Tokyo Yushun (Japanese Derby) |
目黒記念 | Meguro Kinen |
鳴尾記念 | Naruo Kinen |
安田記念 | Yasuda Kinen |
エプソムC | Epsom Cup |
マーメイドS | Mermaid Stakes |
ユニコーンS | Unicorn Stakes |
函館スプリントS | Hakodate Sprint Stakes |
東京ジャンプS | Tokyo Jump Stakes |
宝塚記念 | Takarazuka Kinen |
ラジオNIKKEI賞 | Radio Nikkei Sho |
CBC賞 | CBC Sho |
七夕賞 | Tanabata Sho |
プロキオンS | Procyon Stakes |
函館2歳S | Hakodate Nisai Stakes |
中京記念 | Chukyo Kinen |
アイビスSD | Ibis Summer Dash |
新潟ジャンプS | Niigata Jump Stakes |
クイーンS | Queen Stakes |
レパードS | Leopard Stakes |
エルムS | Elm Stakes |
関屋記念 | Sekiya Kinen |
小倉記念 | Kokura Kinen |
北九州記念 | Kitakyushu Kinen |
札幌記念 | Sapporo Kinen |
小倉サマージャンプ | Kokura Summer Jump |
新潟2歳S | Niigata Nisai Stakes |
キーンランドカップ | Keeneland Cup |
札幌2歳S | Sapporo Nisai Stakes |
新潟記念 | Niigata Kinen |
小倉2歳S | Kokura Nisai Stakes |
紫苑S | Shion Stakes |
京成杯AH | Keisei Hai Autumn Handicap |
セントウルS | Centaur Stakes |
阪神ジャンプS | Hanshin Jump Stakes |
ローズS | Rose Stakes |
セントライト記念 | St. Lite Kinen |
オールカマー | All Comers |
神戸新聞杯 | Kobe Shimbun Hai |
シリウスS | Sirius Stakes |
スプリンターズS | Sprinters Stakes |
サウジアラビアRC | Saudi Arabia Royal Cup |
毎日王冠 | Mainichi Okan |
京都大賞典 | Kyoto Daishoten |
府中牝馬S | Fuchu Himba Stakes |
京都ハイジャンプ | Tokyo High-Jump |
秋華賞 | Shuka Sho |
アルテミスS | Artemis Stakes |
スワンS | Swan Stakes |
天皇賞・秋 | Tenno Sho (Autumn) |
京王杯2歳S | Keio Hai Nisai Stakes |
ファンタジーS | Fantasy Stakes |
アルゼンチン共和国杯 | Copa Republica Argentina |
みやこS | Miyako Stakes |
武蔵野S | Musashino Stakes |
京都ジャンプS | Kyoto Jump Stakes |
デイリー杯2歳S | Daily Hai Nisai Stakes |
エリザベス女王杯 | Queen Elizabeth II Cup |
福島記念 | Fukushima Kinen |
マイルCS | Mile Championship |
東京スポーツ杯2歳S | Tokyo Sports Hai Nisai Stakes |
京都2歳S | Kyoto Nisai Stakes |
ジャパンC | Japan Cup |
京阪杯 | Keihan Hai |
ステイヤーズS | Stayers Stakes |
チャレンジC | Challenge Cup |
チャンピオンカップ | Champions Cup |
中日新聞杯 | Chunichi Shimbun Hai |
カペラS | Capella Stakes |
阪神JF | Hanshin Juvenile Fillies |
ターコイズS | Turquoise Stakes |
朝日杯FS | Asahi Hai Futurity Stakes |
中山大障害 | Nakayama Daishoga |
ホープフルS | Hopeful Stakes |
阪神カップ | Hanshin Cup |
有馬記念 | Arima Kinen (The Grand Prix) |
NARの重賞レース(交流競走)の英語表記一覧
日本語表記 | 英語表記 |
TCK女王杯 | TCK Jo-o Hai |
川崎記念 | Kawasaki Kinen |
佐賀記念 | Saga Kinen |
エンプレス杯 | Empress Hai |
黒船賞 | Kurofune Sho |
ダイオライト記念 | Diolite Kinen |
名古屋大賞典 | Nagoya Daishoten |
マリーンC | Marine Cup |
東京スプリント | Tokyo Sprint |
かきつばた記念 | Kakitsubata Kinen |
かしわ記念 | Kashiwa Kinen |
兵庫CS | Hyogo Championship |
さきたま杯 | Sakitama Hai |
北海道スプリントC | Hokkaido Sprint Cup |
関東オークス | Kanto Oaks |
帝王賞 | Teio Sho |
ジャパンダートダービー | Japan Dirt Derby |
スパーキングレディC | Sparking Lady Cup |
マーキュリーC | Mercury Cup |
クラスターC | Cluster Cup |
サマーチャンピオン | Summer Champion |
ブリーダーズゴールドカップ | Breeders’ Gold Cup |
テレ玉杯オーバルスプリント | Tele Tama Hai Oval Sprint |
白山大賞典 | Hakusan Daishoten |
日本テレビ盃 | Nippon TV Hai |
東京盃 | Tokyo Hai |
レディースプレリュード | Ladies’ Prelude |
マイルCS南部杯 | Mile Championship Nambu Hai |
エーデルワイス賞 | Edelweiss Sho |
JBCクラシック | JBC Classic |
JBCスプリント | JBC Sprint |
JBCレディースクラシック | JBC Ladies’ Classic |
JBC2歳優駿 | JBC Nisai Yushun |
浦和記念 | Urawa Kinen |
兵庫ジュニアグランプリ | Hyogo Junior Grand Prix |
クイーン賞 | Queen Sho |
名古屋グランプリ | Nagoya Grand Prix |
全日本2歳優駿 | Zen-Nippon Nisai Yushun |
兵庫ゴールドトロフィー | Hyogo Gold Trophy |
東京大賞典 | Tokyo Daishoten |