どうも、スダケイバです。
2024年2月24日にサウジカップデーが開催されます。このページでは年々注目度が上がり、日本参戦馬が増えそうなサウジカップ・サウジカップデーについてまとめています。
タップできる目次
サウジカップデーの概要
創立 | 2020年2月29日 |
HP | https://thesaudicup.com.sa/ |
概要 | 全16レース・賞金総額3,510万米ドル |
サウジカップが開催される週は「サウジカップデー」として、他にも多くのレースが開催され、そのどれもがどれも賞金が高くなっております。サウジカップでーは全16レースで構成され、賞金総額3,510万米ドル。2020年からの開催ということで新型コロナウイルスの影響を受けている状態ですが、遠征できる状態になればおそらくより多くの海外馬が遠征すると見込まれています。
キングアブドゥルアジーズ競馬場のコース概要
サウジカップデーで用いられるキングアブドゥルアジーズ競馬場は、左回りで1周約2,000m、幅員24mのオールウェザーコースです。600mのシュートがあります。内側のコースは芝コースとなっております。直線は約400m。高低差は1m未満でほぼ平坦と捉えていいでしょう。
サウジカップの概要
レース名 | サウジカップ(Saudi Cup) |
格付け | GI |
距離 | ダート(AW)1800m |
条件 | 北半球産4歳馬以上、南半球産3歳馬以上。4歳以上57kg、3歳55kg、牝馬2キロ減。14頭立て。 |
賞金総額 | 2,000万USD(22億円※1USD=110円換算) |
着順別賞金 | 1着 1,000万USD(11億円) 2着 350万USD(3.85億円) 3着 200万USD(2.20億円) 4着 150万USD(1.65億円) 5着 100万USD(1.10億円) 6着 60万USD(0.66億円) 7着 50万USD(0.55億円) 8着 40万USD(0.44億円) 9着 30万USD(0.33億円) 10着 20万USD(0.22億円) ※1USD=110円換算 |
競馬場 | キングアブドゥルアジーズ(King Abudi Aziz) |
サウジカップ(Saudi Cup)は2019年にドバイワールドカップを超える「世界最大級の賞金」を誇るレースとして発表され、2020年2月29日から開催されたレースです。サウジアラビアの「キングアブドゥルアジーズ競馬場」で開催されるダート/AW1800mのレースです。
サウジカップの歴代の日本馬の出走馬と成績
年 | 馬名 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
2020 | ゴールドドリーム | 6 | C・ルメール | 平田修 |
2020 | クリソベリル | 7 | C・スミヨン | 音無秀孝 |
2021 | チュウワウィザード | 9 | 戸崎圭太 | 大久保龍志 |
2022 | マルシュロレーヌ | 6 | C・スミヨン | 矢作芳人 |
2022 | テーオーケインズ | 8 | 松山弘平 | 高柳大輔 |
2023 | パンサラッサ | 1 | 吉田豊 | 矢作芳人 |
2023 | カフェファラオ | 3 | J・モレイラ | 堀宣行 |
2023 | ジオグリフ | 4 | C・ルメール | 木村哲也 |
2023 | クラウンプライド | 5 | D・レーン | 新谷功一 |
2023 | ジュンライトボルト | 7 | R・ムーア | 友道康夫 |
2023 | ヴァンドギャルド | 11 | M・バルザローナ | 藤原英昭 |
2024年の日本馬の参戦は調査中です。
サウジカップの歴代の勝ち馬(優勝馬)
回数/日付 | 勝ち馬/性齢/タイム/騎手/調教師/国 |
第1回 2020年2月29日 | マキシマムセキュリティー(Maximun Security) (牡4・57.0kg)1:50.58 L・サレス/J・サーヴィス/アメリカ |
第2回 2021年2月20日 | ミシュリフ(Mishriff) (牡4・57.0kg)1:49:59 D・イーガン/J・ゴスデン/アイルランド |
第3回 2022年2月26日 | エンブレムロード(Emblem Load) (牡4・57.0kg)1:50:52 W・ラモス/M・アルムロア/サウジアラビア |
第4回 2023年2月26日 | パンサラッサ(Panthalassa) (牡5・57.0kg)1:50:10 吉田豊/矢作芳人/日本 |
レッドシーフターフハンデキャップの歴代の概要
レース名 | レッドシーフターフハンデキャップ(Red Sea Turf Handicap) |
格付け | GIII |
距離 | 芝 3000m |
条件 | 北半球産4歳馬以上、南半球産3歳馬以上。ハンデは54~62kg |
賞金総額 | 250万USD(2.75億円※1USD=110円換算) |
着順別賞金 | 1着 150万USD(1.65億円) 2着 50万USD(0.55億円) 3着 25万USD(0.28億円) 4着 12.5万USD(0.14億円) 5着 7.5万USD(0.08億円) 6着 5.0万USD(0.05億円) ※1USD=110円換算 |
競馬場 | キングアブドゥルアジーズ(King Abudi Aziz) |
レッドシーフターフハンデキャップの歴代の日本馬の成績
年 | 馬名 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
2022 | ステイフーリッシュ | 1 | C・ルメール | 矢作芳人 |
2023 | シルヴァーソニック | 1 | D・レーン | 池江泰寿 |
2023 | エヒト | 7 | 川田将雅 | 森秀行 |
2023年の日本馬の参戦は調査中です。
サウジダービーの概要
レース名 | サウジダービー(Saudi Derby) |
格付け | GIII |
距離 | ダート(AW)1600m |
条件 | 北半球産・南半球産3歳馬。北半球産3歳55kg、南半球v3歳59.5kg、(南半球産馬の出走がない場合は57kg)。牝馬2キロ減。 |
賞金総額 | 150万USD(1.65億円※1USD=110円換算) |
着順別賞金 | 1着 90万USD(0.99億円) 2着 30万USD(0.39億円) 3着 15万USD(0.17億円) 4着 7.5万USD(0.08億円) 5着 4.5万USD(0.05億円) 6着 3.0万USD(0.03億円) ※1USD=110円換算 |
競馬場 | キングアブドゥルアジーズ(King Abudi Aziz) |
サウジダービーの歴代の日本馬の出走馬と成績
年 | 馬名 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
2020 | フルフラット | 1 | 武豊 | 森秀行 |
2021 | ピンクカメハメハ | 1 | 戸崎圭太 | 森秀行 |
2022 | セキフウ | 2 | C・デムーロ | 武幸四郎 |
2022 | コンシリエーレ | 3 | C・ルメール | 稲垣幸雄 |
2023 | デルマソトカゲ | 3 | 松若風馬 | 音無秀孝 |
2023 | コンティノアール | 5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2023 | フロムダスク | 9 | 川田将雅 | 森秀行 |
2023 | エコロアレス | 12 | 福永祐一 | 森秀行 |
サウジダービーはこれまで日本馬が2勝。これを受けて多くの日本馬が参戦を表明しています。2023年の日本馬の参戦は調査中です。
リヤド・ダートスプリントの概要
レース名 | リヤド・ダートスプリント(Riyadh Dirt Sprint) |
格付け | GIII |
距離 | ダート(AW)1200m |
条件 | 3歳馬以上。4歳以上59.5kg、北半球産3歳52kg、南半球産3歳58kg。牝馬2キロ減。北半球産3歳の出走がない場合、南半球産3歳55.5kg、4歳以上57kg。 |
賞金総額 | 150万USD(1.65億円※1USD=110円換算) |
着順別賞金 | 1着 90万USD(0.99億円) 2着 30万USD(0.39億円) 3着 15万USD(0.17億円) 4着 7.5万USD(0.08億円) 5着 4.5万USD(0.05億円) 6着 3.0万USD(0.03億円) ※1USD=110円換算 |
競馬場 | キングアブドゥルアジーズ(King Abudi Aziz) |
リヤド・ダートスプリントの歴代の日本馬の出走馬と成績
年 | 馬名 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
2021 | コパノキッキング | 1 | W.ビュイック | 村山 明 |
2021 | マテラスカイ | 2 | 戸崎圭太 | 森秀行 |
2021 | ジャスティン | 6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2022 | ダンシングプリンス | 1 | C・ルメール | 宮田敬介 |
2022 | チェーンオブラブ | 3 | 坂井瑠星 | 小笠倫弘 |
2022 | コパノキッキング | 4 | D・イーガン | 村山明 |
2023 | リメイク | 3 | 福永祐一 | 新谷功一 |
2023 | ジャスティン | 4 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2023 | ダンシングプリンス | 5 | D・レーン | 宮田敬介 |
2023 | リュウノキズナ | 6 | 柴田善臣 | 小野次郎 |
リヤド・ダートスプリントは2021年に日本馬がワンツーをしました。今後参戦が増えそうな条件です。
1351ターフスプリントの概要
レース名 | 1351ターフスプリント(1351 Turf Sprint) |
格付け | GIII |
距離 | 芝 1351m |
条件 | 4歳以上57kg、南半球産3歳54.5kg、牝馬2キロ減。 |
賞金総額 | 150万USD(1.65億円※1USD=110円換算) |
着順別賞金 | 1着 90万USD(0.99億円) 2着 30万USD(0.39億円) 3着 15万USD(0.17億円) 4着 7.5万USD(0.08億円) 5着 4.5万USD(0.05億円) 6着 3.0万USD(0.03億円) ※1USD=110円換算 |
競馬場 | キングアブドゥルアジーズ(King Abudi Aziz) |
1351ターフスプリントの歴代の日本馬の出走馬と成績
年 | 馬名 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
2022 | ソングライン | 1 | C・ルメール | 林徹 |
2022 | ラウダシオン | 4 | C・デムーロ | 斉藤崇史 |
2022 | エントシャイデン | 12 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2023 | バスラットレオン | 1 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2023 | レシステンシア | 5 | R・ムーア | 松下武士 |
2023 | ラウダシオン | 9 | B・ムルザバエフ | 斉藤崇史 |
2023 | ソングライン | 10 | C・ルメール | 林徹 |
2024年の日本馬の参戦は調査中です。
ネオムターフカップの概要
レース名 | ネオムターフカップ(Neom Turf Cup) |
格付け | GIII |
距離 | 芝 2100m |
条件 | 北半球4歳馬以上、南半球3歳馬以上。4歳以上57kg、3歳55kg、牝馬2キロ減。14頭立て。 |
賞金総額 | 150万USD(1.65億円※1USD=110円換算) |
着順別賞金 | 1着 90万USD(0.99億円) 2着 30万USD(0.39億円) 3着 15万USD(0.17億円) 4着 7.5万USD(0.08億円) 5着 4.5万USD(0.05億円) 6着 3.0万USD(0.03億円) ※1USD=110円換算 |
競馬場 | キングアブドゥルアジーズ(King Abudi Aziz) |
ネオムターフカップの歴代の日本馬の出走馬と成績
年 | 馬名 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
2020 | ディアドラ | 2 | O・マーフィー | 橋田満 |
2022 | オーソリティ | 1 | C・ルメール | 木村哲也 |
2020年にディアドラが参戦(モハメドユスフナギモーターズカップ)。2021年は参戦がありませんでしたが、2022年はオーソリティが勝利しました。2024年の日本馬の参戦は調査中です
サウジカップ・サウジカップデーの馬券購入について
JRAではサウジカップおよびサウジカップデーで施行されるレースの馬券購入はできません。JRAでは農水省が指定する海外競馬の競走においては馬券販売をしておりますが、サウジカップは設立が浅く格が低いこともあり、馬券購入はできません。
海外のブックメーカー(ウィリアムヒル)などは購入できるようですが、一定程度リテラシーが求められるためここでは推奨致しません。