どうも、スダケイバです。
2024年7月にラジオNIKKEI賞(ラジオ日経賞)が開催されます。このページではラジオNIKKEI賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】ラジオNIKKEI賞の概要と馬券のポイント
名称 | ラジオNIKKEI賞(ラジオニッケイ賞/らじおにっけいしょう) |
格付け | GIII |
コース | 福島 芝1800m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 4,000万円 |
ラジオNIKKEI賞は福島芝1800mで行われるGIII(G3)の重賞競走です。残念ダービーとも言われ、ダービーに間に合わなかった馬やダービーで消化不良だった馬が秋に向けて賞金を加算するレースです。
ラジオNIKKEI賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- データだけ見れば上位人気は比較的安定。
- 厳しいラップになりやすいレース
- ハンデについては重い馬を嫌いたい
ラジオNIKKEI賞のコース解説
福島芝1800mのスタート地点は正面スタンド前。最初のコーナーまでおよそ305mと序盤のポジション取りはタイト気味です。3~4コーナーはスパイラルカーブで、コース全体の高低差は最大1.9mあります。
最後の直線は約292mと短く、ラスト150mからやや上り坂となっております。
ラジオNIKKEI賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | エルトンバローズ | 牡3 | 1:46.9 |
2022 | フェーングロッテン | 牡3 | 1:46.7 |
2021 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 1:48.0 |
2020 | バビット | 牡3 | 1:47.3 |
2019 | ブレイキングドーン | 牡3 | 1:49.8 |
2018 | メイショウテッコン | 牡3 | 1:46.1 |
2017 | セダブリランテス | 牡3 | 1:46.6 |
2016 | ゼーヴィント | 牡3 | 1:47.0 |
2015 | アンビシャス | 牡3 | 1:46.4 |
2014 | ウインマーレライ | 牡3 | 1:45.9 |
ラジオNIKKEI賞については、昨年の不良馬場をイレギュラーとすると、早い時計の決着にはなりにくいレースです。また牝馬は鬼門で10年で1頭しか馬券内に入っておりません。(牝馬は近5年で見ても二桁以上出走しています。)
過去10年の内、9年が良馬場ですが1:45.9〜1:47.9まで良馬場でも2秒の時計差があるので、当日の馬場状態について注視しましょう。
ラジオNIKKEI賞の歴代の勝ち馬一覧
ラジオNIKKEI賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1952年4月6日 中山 芝1800m | アサトモ(牡3) 1:53.0 野平祐二/望月与一郎/手塚栄一 |
---|---|---|
第2回 | 1953年4月12日 中山 芝1800m | チエリオ(牝3) 1:57.4 阿部正太郎/田中和一郎/吉川英治 |
第3回 | 1954年6月20日 中山 芝2000m | ゴールデンウエーブ(牡3) 2:09.8 蛯名武五郎/藤本冨良/川俣欣也 |
第4回 | 1955年7月3日 中山 芝1800m | ヒデホマレ(牡3) 1:51.2 柄崎義信/西塚十勝/宍戸ミワ |
第5回 | 1956年6月24日 東京 芝1800m | フエアマンナ(牝3) 1:52.8 佐藤嘉秋/大久保房松/小林庄平 |
第6回 | 1957年6月23日 中山 芝1800m | オンワードゼア(牡3) 1:55.2 二本柳俊夫/大久保房松/樫山純三 |
第7回 | 1958年6月15日 中山 芝1800m | カツトシ(牡3) 1:50.6 野平祐二/松山吉三郎/佐藤順吉 |
第8回 | 1959年6月21日 中山 芝1800m | シゲミノル(牡3) 1:50.4 坂本栄三郎/中村広/鈴木晴 |
第9回 | 1960年6月19日 中山 芝1800m | ビツグヨルカ(牡3) 1:50.0 保田隆芳/尾形藤吉/小野晃 |
第10回 | 1961年6月25日 中山 芝1800m | アズマテンラン(牡3) 1:51.6 高橋英夫/二本柳俊夫/堀平四郎 |
第11回 | 1962年7月1日 中山 芝1800m | スズホープ(牡3) 1:51.0 八木沢勝美/森末之助/鈴江繁一 |
第12回 | 1963年6月16日 中山 芝1800m | カネノヒカル(牡3) 1:51.6 加賀武見/阿部正太郎/金指吉昭 |
第13回 | 1964年6月21日 東京 芝1800m | フラワーウツド(牝3) 1:49.0 保田隆芳/尾形藤吉/永田雅一 |
第14回 | 1965年6月20日 中山 芝1800m | ベロナ(牝3) 1:51.5 野平好男/田中和夫/田中はな |
第15回 | 1966年6月19日 東京 芝1800m | ヒロイサミ(牡3) 1:52.0 郷原洋行/野平省三/勝川平太郎 |
第16回 | 1967年6月18日 中山 芝1800m | ムネヒサ(牡3) 1:52.0 藤本勝彦/藤本冨良/伊東二郎 |
第17回 | 1968年4月7日 中山 芝1800m | アサカオー(牡3) 1:52.6 加賀武見/中村広/浅香源二 |
第18回 | 1969年6月22日 中山 芝1800m | ハクエイホウ(牡3) 1:52.2 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第19回 | 1970年6月14日 中山 芝1800m | ヒガシライト(牡3) 1:51.0 伊藤正徳/尾形藤吉/坂本清五郎 |
第20回 | 1971年7月4日 東京 芝1800m | ミネラルシンボリ(牡3) 1:51.8 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第21回 | 1972年7月30日 東京 芝1800m | スガノホマレ(牡3) 1:48.4 野平祐二/秋山史郎/菅原光太郎 |
第22回 | 1973年6月24日 中山 芝1800m | イチフジイサミ(牡3) 1:50.8 郷原洋行/松永光雄/保坂勇 |
第23回 | 1974年6月23日 中山 芝1800m | スルガスンプジョウ(牡3) 1:50.0 蛯沢誠治/成宮明光/望月茂 |
第24回 | 1975年6月22日 中山 芝1800m | ハクチカツ(牡3) 1:50.2 小島太/稲葉幸夫/柏誠四郎 |
第25回 | 1976年6月27日 中山 芝1800m | トリデジョウ(牡3) 1:50.5 増沢末夫/山岡寿恵次/ホースマンクラブ |
第26回 | 1977年6月26日 中山 芝1800m | マルゼンスキー(牡3) 1:51.4 中野渡清一/本郷重彦/橋本善吉 |
第27回 | 1978年6月25日 中山 芝1800m | キタノコンゴウ(牡3) 1:49.2 菅原泰夫/本郷一彦/高山幸雄 |
第28回 | 1979年6月24日 福島 芝1800m | ホクセーミドリ(牝3) 1:47.9 小島太/高木嘉夫/村田光雄 |
第29回 | 1980年6月22日 福島 芝1800m | ハワイアンイメージ(牡3) 1:50.7 増沢末夫/鈴木勝太郎/(株)大関 |
第30回 | 1981年6月21日 福島 芝1800m | エイティトウショウ(牝3) 1:51.6 田村正光/奥平真治/トウショウ産業(株) |
第31回 | 1982年6月27日 福島 芝1800m | アキビンゴ(牡3) 1:52.5 田村正光/大久保良雄/(株)じんべい産業 |
第32回 | 1983年6月26日 福島 芝1800m | ウメノシンオー(牡3) 1:49.2 増沢末夫/古賀一隆/梅崎敏則 |
第33回 | 1984年6月24日 福島 芝1800m | スズパレード(牡3) 1:49.2 田村正光/富田六郎/小紫芳夫 |
第34回 | 1985年6月23日 福島 芝1800m | ダービーリッチ(牝3) 1:50.8 蛯沢誠治/諏訪富三/東京軽種馬(株) |
第35回 | 1986年6月22日 福島 芝1800m | ダイナコスモス(牡3) 1:47.8 岡部幸雄/沢峰次/(有)社台レースホース |
第36回 | 1987年7月5日 福島 芝1800m | レオテンザン(牡3) 1:48.8 田村正光/吉野勇/田中竜雨 |
第37回 | 1988年7月3日 福島 芝1800m | タカラフラッシュ(牡3) 1:49.8 佐藤吉勝/坂本栄三郎/村山義男 |
第38回 | 1989年7月2日 新潟 芝1800m | ダイワゲーリック(牡3) 1:48.2 増沢末夫/尾形盛次/大和商事(株) |
第39回 | 1990年7月1日 福島 芝1800m | ツルマイアスワン(牡3) 1:47.8 大崎昭一/柴田寛/平岩詔次 |
第40回 | 1991年6月30日 福島 芝1800m | ツインターボ(牡3) 1:48.5 大崎昭一/笹倉武久/黒岩晴男 |
第41回 | 1992年7月5日 福島 芝1800m | シンコウラブリイ(牝3) 1:48.6 坂本勝美/藤沢和雄/安田修 |
第42回 | 1993年7月4日 福島 芝1800m | エーピーグランプリ(牡3) 1:48.1 江田照男/武田博/(株)デルマークラブ |
第43回 | 1994年7月3日 福島 芝1800m | ヤシマソブリン(牡3) 1:49.1 坂井千明/松山康久/毛利喜昭 |
第44回 | 1995年7月2日 福島 芝1800m | プレストシンボリ(牡3) 1:48.9 岡部幸雄/藤沢和雄/シンボリ牧場 |
第45回 | 1996年6月30日 中山 芝1800m | ビッグバイアモン(牡3) 1:46.0 蛯名正義/中尾正/(有)ビッグ |
第46回 | 1997年6月29日 福島 芝1800m | エアガッツ(牡3) 1:50.3 柴田大知/栗田博憲/(株)ラッキーフィールド |
第47回 | 1998年7月5日 福島 芝1800m | ビワタケヒデ(牡3) 1:45.6 藤田伸二/松田博資/(有)ビワ |
第48回 | 1999年7月4日 福島 芝1800m | シルクガーディアン(牡3) 1:50.1 柴田善臣/矢野進/(有)シルク |
第49回 | 2000年7月2日 東京 芝1800m | ルネッサンス(牡3) 1:49.4 大西直宏/高橋裕/中澤幸幹 |
第50回 | 2001年7月1日 福島 芝1800m | トラストファイヤー(牡3) 1:49.4 田中勝春/河野通文/菅波滿 |
第51回 | 2002年6月30日 福島 芝1800m | カッツミー(牡3) 1:48.3 内田利雄/南田美知雄/安部重夫 |
第52回 | 2003年7月6日 福島 芝1800m | ヴィータローザ(牡3) 1:48.4 蛯名正義/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第53回 | 2004年7月4日 福島 芝1800m | ケイアイガード(牡3) 1:47.1 松永幹夫/古川平/亀田守弘 |
第54回 | 2005年7月3日 福島 芝1800m | コンラッド(牡3) 1:47.2 横山典弘/手塚貴久/(有)サンデーレーシング |
第55回 | 2006年7月2日 福島 芝1800m | タマモサポート(牡3) 1:50.5 津村明秀/藤岡健一/タマモ(株) |
第56回 | 2007年7月1日 福島 芝1800m | ロックドゥカンブ(牡3) 1:47.7 柴山雄一/堀宣行/吉田和美 |
第57回 | 2008年7月6日 福島 芝1800m | レオマイスター(牡3) 1:46.8 内田博幸/古賀慎明/(株)レオ |
第58回 | 2009年7月5日 福島 芝1800m | ストロングガルーダ(牡3) 1:48.3 蛯名正義/久保田貴士/村木篤 |
第59回 | 2010年7月4日 福島 芝1800m | アロマカフェ(牡3) 1:47.3 柴田善臣/小島太/西川光一 |
第60回 | 2011年7月3日 中山 芝1800m | フレールジャック(牡3) 1:46.9 福永祐一/友道康夫/(有)キャロットファーム |
第61回 | 2012年7月1日 福島 芝1800m | ファイナルフォーム(牡3) 1:47.9 戸崎圭太/堀宣行/(有)社台レースホース |
第62回 | 2013年6月30日 福島 芝1800m | ケイアイチョウサン(牡3) 1:47.9 横山典弘/小笠倫弘/(株)チョウサン |
第63回 | 2014年7月6日 福島 芝1800m | ウインマーレライ(牡3) 1:45.9 松岡正海/高木登/(株)ウイン |
第64回 | 2015年7月5日 福島 芝1800m | アンビシャス(牡3) 1:46.4 C.ルメール/音無秀孝/近藤英子 |
第65回 | 2016年7月3日 福島 芝1800m | ゼーヴィント(牡3) 1:47.0 戸崎圭太/木村哲也/(有)シルクレーシング |
第66回 | 2017年7月2日 福島 芝1800m | セダブリランテス(牡3) 1:46.6 石川裕紀人/手塚貴久/(有)シルクレーシング |
第67回 | 2018年7月1日 福島 芝1800m | メイショウテッコン(牡3) 1:46.1 松山弘平/高橋義忠/松本好雄 |
第68回 | 2019年6月30日 福島 芝1800m | ブレイキングドーン(牡3) 1:49.8 田辺裕信/中竹和也/前田幸貴 |
第69回 | 2020年7月5日 福島 芝1800m | バビット(牡3) 1:47.3 内田博幸/浜田多実雄/宮田直也 |
第70回 | 2021年7月4日 福島 芝1800m | ヴァイスメテオール(牡3) 1:48.0 丸山元気/木村哲也/(有)シルクレーシング |
第71回 | 2022年7月3日 福島 芝1800m | フェーングロッテン(牡3) 1:46.7 松若風馬/宮本博/(有)サンデーレーシング |
第72回 | 2023年7月2日 福島 芝1800m | エルトンバローズ(牡3) 1:46.9 西村淳也/杉山晴紀/猪熊広次 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
ラジオNIKKEI賞の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
2番人気 | 2-0-1-7 | 20% | 20% | 30% |
3番人気 | 3-0-0-7 | 30% | 30% | 30% |
ラジオNIKKEI賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。荒れるイメージがありますが数字だけ見ると上位人気は安定しているように見受けられるレースです。
ただし、この近10年のこのレースで8回も9番人気以下が馬券になっているので、1~3番人気と人気薄の組み合わせを意識した方がいいレースです。
ラジオNIKKEI賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 830円 | 4,690円 | 50,060円 |
2022 | 720円 | 9,340円 | 59,280円 |
2021 | 780円 | 41,850円 | 316,180円 |
2020 | 2,020円 | 22,480円 | 173,020円 |
2019 | 840円 | 26,540円 | 142,140円 |
2018 | 410円 | 5,410円 | 21,500円 |
2017 | 440円 | 34,600円 | 156,510円 |
2016 | 400円 | 13,040円 | 67,460円 |
2015 | 280円 | 19,940円 | 75,100円 |
2014 | 980円 | 6,020円 | 34,060円 |
平均 | 770円 | 18,391円 | 109,531円 |
10年で見ると波乱要素を含んでいる印象を持っています。これは3歳馬同士で力の見極めが難しいこの時期にハンデ戦で施行されることが要因です。また春先に重賞クラスで戦っていた馬の疲れが出やすい時期というものあると思います。(ここを目標にする前の目標はGIだった馬が多い)
福島競馬場の配当傾向
ラジオNIKKEI賞が行われる福島競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
ラジオNIKKEI賞の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | -% | -% | -% |
世代別レースのため、馬齢別のデータはありません。
ラジオNIKKEI賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3-1-2-10 | 19% | 25% | 38% |
2枠 | 2-1-2-11 | 13% | 19% | 31% |
3枠 | 2-1-1-13 | 12% | 18% | 24% |
4枠 | 0-1-0-17 | 0% | 6% | 6% |
5枠 | 1-3-1-15 | 5% | 20% | 25% |
6枠 | 0-2-0-18 | 0% | 10% | 10% |
7枠 | 1-0-3-16 | 5% | 5% | 20% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
枠順別のデータを見ると有利不利はあまり感じないレースです。データを出している人からするとオカルトっぽくて嫌ですが、近10年で5回同枠が馬券内に入っています。
ラジオNIKKEI賞で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
1勝クラス | 12頭 |
プリンシパルS | 5頭 |
白百合S | 3頭 |
NHKマイルC | 2頭 |
皐月賞 | 2頭 |
青葉賞 | 2頭 |
日本ダービー | 1頭 |
京都新聞杯 | 1頭 |
2勝クラス | 1頭 |
オークス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が1勝クラス組です。クラシックを早々にパスしてここに挑んでくる組とクラシックからの転戦組がぶつかるレースです。
・前走がGI・GII・古馬混合の2勝クラスの場合は着順は前走の気にしなくて良い
・前走がGI以外の場合、掲示板〜馬券内の成績は欲しい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走格上の場合は掲示板を外していても巻き返す例はあります。特に前走格上で負けている馬で人気にあまりならないタイプが良いレースです。
ラジオNIKKEI賞好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ④③③③ | ②②②② | ⑪⑩⑩⑩ |
2022 | ⑥⑤④③ | ①①①① | ⑧⑧⑨⑦ |
2021 | ⑧⑧⑦⑤ | ②②④③ | ①①①① |
2020 | ①①①① | ③④②② | ⑥⑨⑨⑧ |
2019 | ⑫⑪⑦⑤ | ④③③③ | ⑯⑯⑮⑬ |
2018 | ④③③③ | ⑨⑩⑩⑬ | ①①①① |
2017 | ③③③② | ①①①① | ⑫⑫⑫⑪ |
2016 | ⑦⑧⑦⑦ | ②②③③ | ⑫⑪⑭⑪ |
2015 | ⑪⑨⑩⑥ | ③②③② | ①①①① |
2014 | ③③②③ | ⑬⑫⑭⑨ | ⑥⑥⑦③ |
近年の好走馬の位置取りについては同じような番手にいる馬同士で決まるというのが少ないレースで、逃げ馬はフォーメーションの相手などに入れておきたいレースです。
ラジオNIKKEI賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.4秒 |
2F | 10.7秒 |
3F | 12.0秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 11.9秒 |
8F | 11.6秒 |
9F | 11.9秒 |
ラジオNIKKEI賞のラップ傾向です。このコースは重賞以上になると前がかりになります。芝1800mですが前半2ハロン目が早くなりやすく、極端に息も入りにくいラップで進むので基本的に先行馬は簡単ではありません。また、3コーナーか12秒台前半〜11秒台のラップになり、後方からいく馬は外を回す必要が出てきます。あまり後ろから行く展開になると、このラップで外を回すことになり、力差がないと厳しい競馬になります。
ラジオNIKKEI賞のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 0頭 |
52.0~52.5キロ | 1頭 |
53.0~53.5キロ | 8頭 |
54.0~54.5キロ | 10頭 |
55.0~55.5キロ | 6頭 |
56.0~56.5キロ | 3頭 |
57.0~57.5キロ | 0頭 |
58キロ〜 | 0頭 |
かなり特徴が出ました。ハンデが重い馬・軽い馬は全部消せと言えるくらいのデータです。
過去10年を見ても49~57キロまで満遍なく出走していますが、軽い馬と重たい馬は全滅です。
念のため、個別の馬を見た傾向としては、軽い馬はそもそも力が足りないから軽くなっていて、重たい馬は前走GIなどでお釣りがないといったことが要因に見えます。
ラジオNIKKEI賞の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ディープブリランテ (ディープインパクト系) |
母父 | ブライアンズタイム (Roberto系) | |
2着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | Langfuhr (Danzig系) | |
3着 | 父 | リアルスティール (ディープインパクト系) |
母父 | トウカイテイオー (Tourbillon系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | ザファクター (Danzig系) |
母父 | ステイゴールド (ステイゴールド系) | |
3着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | アドマイヤムーン (Mr. Prospector系) |
ラジオNIKKEI賞の近3年の傾向です。ヨーロッパ系のタフな種牡馬や、今では国内でも亜流の長距離種牡馬(タマモクロスやメジロマックイーン)を内包している馬が好走しています。またキングヘイローの血を持つ馬も注目ですかね。