どうも、スダケイバです。
2024年9月に日本テレビ盃が開催されます。このページでは日本テレビ盃の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】日本テレビ盃の概要と馬券のポイント
名称 | 日本テレビ盃(にほんてれびはい/日本テレビ杯) |
格付け | JpnII(G2) |
コース | 船橋 ダート1800m |
条件 | サラ系3歳上(指定交流競走) |
賞金 | 1着 3,200万円 |
日本テレビ盃は船橋ダート1800mで行われる3歳以上の指定交流重賞競走(JpnII)です。JpnIIで条件もよく、船橋競馬場はアクセスもいいため、比較的良いメンバーが集まります。
日本テレビ盃の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年ではJRAが優勢
- 枠は外枠に優勢なレース。
- 血統傾向はゴールドアリュール、フレンチデピュティが優勢。
日本テレビ盃のコース解説
船橋ダート1800mはコースを1周強する形態となっています。最初のコーナーまで約450mあり、序盤のポジション取りはしやすいコースです。コーナーに設けられたスパイラルカーブが特徴で、最後の直線はおよそ300mと平均的な長さになっており、3~4コーナーの勝負所から脚を使えるタイプが良いと思います。
日本テレビ盃の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 1:51.7 |
2022 | フィールドセンス | 牡8 | 1:53.0 |
2021 | サルサディオーネ | 牝7 | 1:53.5 |
2020 | ロードブレス | 牡4 | 1:50.5 |
2019 | クリソベリル | 牡3 | 1:52.1 |
2018 | ケイティブレイブ | 牡5 | 1:52.5 |
2017 | アポロケンタッキー | 牡5 | 1:52.9 |
2016 | アウォーディー | 牡6 | 1:52.0 |
2015 | サウンドトゥルー | 牡5 | 1:50.2 |
2014 | クリソライト | 牡4 | 1:50.1 |
日本テレビ盃の過去10年の勝ち馬です。勝ち馬を見ても日本を代表するダートの一流馬が勝っており、いいメンバーが集まるレースとなっております。
日本テレビ盃の歴代の勝ち馬一覧
日本テレビ盃の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1954年8月4日 船橋 ダ2000m | マイムーン(牝5) 2:07.2 須田茂/関口三治/鈴木績 |
---|---|---|
第2回 | 1955年8月7日 船橋 ダ2000m | キヨストロング(牡6) 2:07.2 土屋登/大山末治/杉山三見雄 |
第3回 | 1956年8月8日 船橋 ダ2000m | ホマレオー(牡5) 2:06.0 朝倉文四郎/栗田金吾/栗田ふさ |
第4回 | 1957年8月18日 船橋 ダ2000m | ラツキーマミー(牝4) 2:06.6 須田茂/田中利衛/臼坂巌 |
第5回 | 1958年8月17日 船橋 ダ2000m | ダイニコトブキ(牡3) 2:06.0 須田茂/出川己代造/出川日出 |
第6回 | 1959年8月23日 船橋 ダ2000m | オータジマ(牡4) 2:05.6 赤間清松/小暮嘉久/北沢元男 |
第7回 | 1960年8月7日 船橋 ダ2000m | フサリユウ(牡4) 2:05.7 佐々木國廣/井上宥藏/井上徹郎 |
第8回 | 1961年8月20日 船橋 ダ2000m | トサボシ(牝4) 2:06.0 佐々木竹見/関口三治/鈴木晴 |
第9回 | 1962年7月27日 船橋 ダ2000m | ハローモア(牡6) 2:06.7 勝又泉/寺田時次郎/勝又泉吾 |
第10回 | 1963年8月4日 船橋 ダ2000m | チエストオー(牡3) 2:07.3 佐々木竹見/武井歌治/六郎田雅喜 |
第11回 | 1964年8月2日 船橋 ダ2000m | ロイヤルナイト(牡4) 2:05.8 宮下紀英/小笠原円之助/鈴木邦枝 |
第12回 | 1965年7月28日 船橋 ダ2000m | コノブキノニ(牡4) 2:05.8 宮下紀英/出川己代造/出川日出 |
第13回 | 1966年8月10日 船橋 ダ2000m | コトブキノニ(牡5) 2:04.4 海方昭三/出川己代造/出川日出 |
第14回 | 1967年8月13日 船橋 ダ2000m | ヒガシジヨオー(牝4) 2:06.1 佐々木竹見/井上宥藏/坂本清五郎 |
第15回 | 1968年8月14日 船橋 ダ2000m | ツルハゴロモ(牡7) 2:05.2 木村騎一/江口勇/鈴木利夫 |
第16回 | 1969年8月6日 船橋 ダ2000m | チヤイナーキャップ(牡4) 2:05.8 溝辺正/出川己代造/出川日出 |
第17回 | 1970年11月11日 船橋 ダ2000m | マルヤマオーカン(牡4) 2:06.0 内野健二/森誉/堀宣章 |
第18回 | 1971年8月11日 船橋 ダ2000m | オーナーズタイフウ(牡3) 2:05.4 佐々木竹見/大沼五郎/米元幹男 |
第19回 | 1972年8月6日 船橋 ダ2000m | ミツルオー(牡5) 2:06.0 竹島春三/井上宥蔵/田中博子 |
第20回 | 1973年8月5日 船橋 ダ2000m | メイジミドリ(牡4) 2:06.2 溝辺正/出川己代造/大下金蔵 |
第21回 | 1974年8月4日 船橋 ダ2000m | アスキツト(牡4) 2:05.9 佐々木竹見/凾館政一/中江隆一 |
第22回 | 1975年8月3日 船橋 ダ2000m | トドロキムサシ(牡4) 2:06.0 岡部盛雄/岡部猛/町田圭三 |
第23回 | 1976年8月20日 船橋 ダ2000m | フアインポート(牡3) 2:04.0 竹島春三/井上宥蔵/佐野行男 |
第24回 | 1977年8月3日 船橋 ダ2000m | ダイハードコトブキ(牡4) 2:10.6 石崎隆之/出川己代造/吉橋計 |
第25回 | 1978年8月13日 船橋 ダ2000m | エドノボル(牡4) 2:06.0 川島正行/石川忠良/越塚義昌 |
第26回 | 1979年10月3日 船橋 ダ2000m | ゴールドラーク(牡5) 2:04.4 岡部盛雄/太田進/鈴木一司 |
第27回 | 1980年9月24日 船橋 ダ2000m | ゴールドスペンサー(牡4) 2:06.4 本間光雄/中村秀夫/(有)サニー商事 |
第28回 | 1981年9月23日 船橋 ダ2000m | スターライヒ(牝4) 2:04.6 秋田実/宮下雅身/高橋光子 |
第29回 | 1982年9月15日 船橋 ダ2000m | ヒリユウシンザン(牡4) 2:02.9 橘正樹/長谷川蓮太郎/山田富寿夫 |
第30回 | 1983年9月21日 船橋 ダ2000m | タガワリユウオー(牡5) 2:06.8 高橋三郎/大山二三夫/山田金作 |
第31回 | 1984年9月26日 船橋 ダ2000m | トムカウント(牡5) 2:06.6 石崎隆之/江川秀三/(有)藤田牧場 |
第32回 | 1985年9月25日 船橋 ダ2000m | ブランドオスカー(牡4) 2:05.3 山崎尋美/岩本亀五郎/井上博 |
第33回 | 1986年10月8日 船橋 ダ2000m | フジミパワー(牡5) 2:04.0 早田秀治/栗田繁/大森策郎 |
第34回 | 1987年9月30日 船橋 ダ2000m | シナノジヨージ(牡4) 2:05.2 高橋三郎/松浦備/品田良實 |
第35回 | 1988年10月20日 船橋 ダ2000m | ハツピーシヤトー(牡4) 2:07.8 高橋三郎/大塚三郎/松村英治 |
第36回 | 1989年10月10日 船橋 ダ2000m | ホウニンメゴヒメ(牝4) 2:05.9 田部和廣/濱月睦生/中村正子 |
第37回 | 1990年10月3日 船橋 ダ2000m | イイオカスワロー(牝4) 2:09.3 秋田実/中澤文男/瀬川良成 |
第38回 | 1991年10月10日 船橋 ダ2000m | ヒカリリトル(牡4) 2:08.4 佐藤祐樹/川勝貫次/丹羽光夫 |
第39回 | 1992年10月29日 船橋 ダ2000m | キングイーグル(牡4) 2:08.2 桑島孝春/柏木一夫/青木啓二朗 |
第40回 | 1993年11月23日 船橋 ダ2000m | ハナセール(牡5) 2:06.9 高橋三郎/物井榮/(有)兼正商事 |
第41回 | 1994年10月5日 船橋 ダ2000m | アレアズマ(牡5) 2:10.4 桑島孝春/小檜山悦雄/(株)東牧場 |
第42回 | 1995年10月4日 船橋 ダ2000m | ケーエフネプチュン(牝4) 2:08.1 矢内博/凾館政一/藤谷正美 |
第43回 | 1996年9月18日 船橋 ダ2000m | アマゾンオペラ(牡5) 2:08.7 石崎隆之/出川己代造/柳澤瀀 |
第44回 | 1997年9月24日 船橋 ダ2000m | シービーダイコク(牡7) 2:07.6 佐藤祐樹/波多野高次/高橋秀夫 |
第45回 | 1998年9月16日 船橋 ダ1800m | アブクマポーロ(牡6) 1:50.9 石崎隆之/出川克己/鑓水秋則 |
第46回 | 1999年9月15日 船橋 ダ1800m | スノーエンデバー(牡5) 1:51.6 武豊/森秀行/藤本龍也 |
第47回 | 2000年9月20日 船橋 ダ1800m | サプライズパワー(牡6) 1:52.5 石崎隆之/川島正行/大迫忍 |
第48回 | 2001年9月19日 船橋 ダ1800m | アグネスデジタル(牡4) 1:51.2 四位洋文/白井寿昭/渡辺孝男 |
第49回 | 2002年9月18日 船橋 ダ1800m | マキバスナイパー(牡7) 1:49.6 左海誠二/岡林光浩/新田知也 |
第50回 | 2003年9月15日 船橋 ダ1800m | スターキングマン(牡4) 1:51.4 武豊/森秀行/(有)ゴールドレーシング |
第51回 | 2004年9月23日 船橋 ダ1800m | ナイキアディライト(牡4) 1:49.7 石崎隆之/出川龍一/小野スミ |
第52回 | 2005年9月23日 船橋 ダ1800m | サカラート(牡5) 1:51.8 秋山真一郎/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第53回 | 2006年9月20日 船橋 ダ1800m | シーキングザダイヤ(牡5) 1:51.6 武豊/森秀行/青山洋一 |
第54回 | 2007年9月24日 船橋 ダ1800m | ナイキアディライト(牡7) 1:53.0 内田博幸/川島正行/小野スミ |
第55回 | 2008年9月23日 船橋 ダ1800m | ボンネビルレコード(牡6) 1:47.8 的場文男/堀井雅広/塩田清 |
第56回 | 2009年9月23日 船橋 ダ1800m | マコトスパルビエロ(牡5) 1:50.9 安藤勝己/鮫島一歩/眞壁明 |
第57回 | 2010年9月23日 船橋 ダ1800m | フリオーソ(牡6) 1:48.8 戸崎圭太/川島正行/ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第58回 | 2011年9月23日 船橋 ダ1800m | スマートファルコン(牡6) 1:50.6 武豊/小崎憲/大川徹 |
第59回 | 2012年9月26日 船橋 ダ1800m | ソリタリーキング(牡5) 1:51.4 内田博幸/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第60回 | 2013年9月23日 船橋 ダ1800m | ワンダーアキュート(牡7) 1:50.3 武豊/佐藤正雄/山本信行 |
第61回 | 2014年9月23日 船橋 ダ1800m | クリソライト(牡4) 1:50.1 戸崎圭太/音無秀孝/(有)キャロットファーム |
第62回 | 2015年10月7日 船橋 ダ1800m | サウンドトゥルー(セ5) 1:50.2 大野拓弥/高木登/山田弘 |
第63回 | 2016年9月28日 船橋 ダ1800m | アウォーディー(牡6) 1:52.0 武豊/松永幹夫/前田幸治 |
第64回 | 2017年9月27日 船橋 ダ1800m | アポロケンタッキー(牡5) 1:52.9 内田博幸/山内研二/アポロサラブレッドクラブ |
第65回 | 2018年10月3日 船橋 ダ1800m | ケイティブレイブ(牡5) 1:52.5 福永祐一/杉山晴紀/瀧本和義 |
第66回 | 2019年9月23日 船橋 ダ1800m | クリソベリル(牡3) 1:52.1 川田将雅/音無秀孝/(有)キャロットファーム |
第67回 | 2020年9月30日 船橋 ダ1800m | ロードブレス(牡4) 1:50.5 三浦皇成/奥村豊/(株)ロードホースクラブ |
第68回 | 2021年9月29日 船橋 ダ1800m | サルサディオーネ(牝7) 1:53.5 矢野貴之/堀千亜樹/菅原広隆 |
第69回 | 2022年9月28日 船橋 ダ1800m | フィールドセンス(牡8) 1:53.0 本橋孝太/山下貴之/前原敏行 |
第70回 | 2023年9月27日 船橋 ダ1800m | ウシュバテソーロ(牡6) 1:51.7 川田将雅/高木登/了徳寺健二ホールディングス(株) |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
日本テレビ盃の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5-0-2-3 | 50% | 50% | 70% |
2番人気 | 1-2-3-4 | 10% | 30% | 60% |
3番人気 | 1-6-1-2 | 10% | 70% | 80% |
過去10年の日本テレビ盃の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思いますが、3番人気がやや不振です。
日本テレビ盃の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 160円 | 3,980円 | 10,300円 |
2022 | 2,870円 | 8,040円 | 128,040円 |
2021 | 540円 | 2,910円 | 12,580円 |
2020 | 930円 | 18,770円 | 108,720円 |
2019 | 110円 | 640円 | 1,440円 |
2018 | 190円 | 260円 | 930円 |
2017 | 440円 | 330円 | 2,680円 |
2016 | 180円 | 170円 | 760円 |
2015 | 950円 | 150円 | 3,110円 |
2014 | 140円 | 550円 | 1,400円 |
平均 | 706円 | 3,536円 | 28,851円 |
過去10年の日本テレビ盃の配当傾向です。地方交流戦ということでJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多いのでやはり堅い傾向です。手を広げすぎないことと、組み合わせに注意したいレースです。
日本テレビ盃のJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 8-10-6-16 | 20% | 45% | 60% |
地方 | 2-0-3-73 | 3% | 3% | 6% |
過去10年の日本テレビ盃の傾向です。交流重賞らしくJRA勢が強い傾向にあります。強い地方馬がいる場合は考慮に入れてもいいかもしれませんが率としては低く、基本的には中央の馬中心でいいと思います。
日本テレビ盃の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
4歳 | 2-3-2-10 | 12% | 29% | 41% |
5歳 | 3-2-1-9 | 20% | 33% | 40% |
6歳 | 2-2-2-18 | 8% | 17% | 25% |
7歳~ | 2-2-5-45 | 4% | 7% | 17% |
馬齢別については幅広い年齢の馬が馬券に絡んでいます。年によってペースが1秒くらい違うので、緩んだ年は高齢馬でも走りやすいというのが要因だと思います。
日本テレビ盃の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% |
2枠 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
3枠 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% |
4枠 | 2-3-0-8 | 15% | 38% | 38% |
5枠 | 1-1-2-11 | 7% | 13% | 27% |
6枠 | 2-0-2-15 | 11% | 11% | 21% |
7枠 | 2-1-2-15 | 10% | 15% | 25% |
8枠 | 3-2-1-14 | 15% | 25% | 30% |
枠順別のデータを見ると、外枠優勢。人気ある馬も内にいるのですが、序盤のポジション取りがタイトなので、外から被されると不利になるイメージかなと。
日本テレビ盃のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 12.7秒 |
4F | 12.9秒 |
5F | 12.6秒 |
6F | 12.4秒 |
7F | 12.4秒 |
8F | 12.7秒 |
9F | 13.1秒 |
日本テレビ盃のラップ傾向です。平均化するとそこまで顕著な傾向には見えませんが、2F目のコーナーで大きくラップが落ちる年とそうでない年があります(最速10.2~12秒台前半)。ラップが落ちなかった2020年は波乱となりましたので、頭の片隅には入れておきたいところです。
日本テレビ盃の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
2着 | キングカメハメハ | Awesome Again | |
3着 | ハーツクライ | Sligo Bay | |
2022 | 1着 | ストリートセンス | スペシャルウィーク |
2着 | リーチザクラウン | キングカメハメハ | |
3着 | ゴールドアリュール | リンドシェーバー | |
2021 | 1着 | ゴールドアリュール | リンドシェーバー |
2着 | American Pharoah | El Corredor | |
3着 | トランセンド | アドマイヤマックス |
日本テレビ盃の近3年の血統傾向です。まず馬の能力が求められるレースですので、強い血統傾向というのは感じません。
日本テレビ盃の傾向まとめ
中央馬の質が高く、基本的に中央馬で良いレースです。人気馬が順当に結果を出している傾向にあります。枠についてはコース形状から外枠優勢の結果になっております。血統については強い傾向が出ているわけではありません。まずは中央の中での適性の比較と判断を行い、馬券を組み立ててみてはいかがでしょうか。