どうも、スダケイバです。
2024年12月にクイーン賞が開催されます。このページではクイーン賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】クイーン賞の概要と馬券のポイント
名称 | デイリー盃クイーン賞(でいりーはいくいーんしょう) |
格付け | JpnIII(G3) |
コース | 船橋 ダート1800m |
条件 | サラ系3歳上牝(指定交流競走) |
賞金 | 1着 2,100万円 |
クイーン賞は船橋ダート1800mで行われる3歳以上牝馬限定の指定交流重賞競走(JpnIII)です。
クイーン賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年ではJRAが優勢も地方馬も絡む。
- 枠はそんなに影響しないレース。
- 血統傾向はスタミナに秀でたタイプが優勢。
クイーン賞のコース解説
船橋ダート1800mはコースを1周強する形態となっています。最初のコーナーまで約450mあり、序盤のポジション取りはしやすいコースです。コーナーに設けられたスパイラルカーブが特徴で、最後の直線はおよそ300mと平均的な長さになっており、3~4コーナーの勝負所から脚を使えるタイプが良いと思います。
クイーン賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ライオットガール | 牝3 | 1:51.1 |
2022 | テリオスベル | 牝5 | 1:54.4 |
2021 | ダイアナブライト | 牝5 | 1:51.4 |
2020 | サルサディオーネ | 牝6 | 1:51.4 |
2019 | クレイジーアクセル | 牝4 | 1:53.6 |
2018 | アイアンテーラー | 牝4 | 1:52.7 |
2017 | プリンシアコメータ | 牝4 | 1:51.8 |
2016 | トロワボヌール | 牝6 | 1:53.8 |
2015 | ディアマイダーリン | 牝3 | 1:53.6 |
2014 | アクティビューティ | 牝4 | 1:52.6 |
クイーン賞の過去10年の勝ち馬です。勝ち馬を見ても日本を代表するダート王者が勝っており力のいるレースとなっております。
クイーン賞の歴代の勝ち馬一覧
クイーン賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1955年11月12日 船橋 ダ1800m | チヤネルアイル(牝6) 1:52.2 永井繁/永井繁/永井源太郎 |
---|---|---|
第2回 | 1956年11月6日 船橋 ダ1800m | アランデール(牝4) 1:54.3 倉持十九二/小暮嘉久/志賀泰吉 |
第3回 | 1957年12月1日 船橋 ダ1800m | ラツキーマミー(牝4) 1:53.4 須田茂/田中利衛/臼坂巌 |
第4回 | 1958年11月6日 船橋 ダ1800m | ヒガシテラオー(牝5) 1:54.0 佐々木吉郷/青野四郎/坂本清五郎 |
第5回 | 1959年10月7日 船橋 ダ1800m | コンリユウ(牝4) 1:55.3(同着) 須田茂/木村万吉/津村亀吉フアストクイン(牝5) 1:55.3(同着) 鈴木冨士雄/栗田金吾/井門昭二 |
第6回 | 1960年11月24日 船橋 ダ1800m | サンセイカツプ(牝3) 1:54.3 武智一夫/三坂博/三坂成行 |
第7回 | 1961年12月6日 船橋 ダ1800m | ステツプホース(牝4) 1:53.0 松浦備/小暮嘉久/角田二郎 |
第8回 | 1962年12月5日 船橋 ダ1800m | ヒガシミノル(牝3) 1:54.9 佐々木竹見/下山喜万多/坂本清五郎 |
第9回 | 1963年12月25日 船橋 ダ1800m | コガネクイン(牝3) 1:53.3 荒山徳一/天間三之助/醍醐幸右衛門 |
第10回 | 1964年12月23日 船橋 ダ1800m | ヒンドソネラ(牝4) 1:54.1 須田茂/河津晴一/安西光枝 |
第11回 | 1965年11月17日 船橋 ダ1800m | スターコキトール(牝3) 1:51.8 松浦備/小暮善清/志賀泰吉 |
第12回 | 1966年9月7日 船橋 ダ1800m | マツエ(牝4) 1:53.0 溝辺正/宮下佐平/武市伝一 |
第13回 | 1967年12月1日 船橋 ダ1800m | ヒンドタイム(牝3) 1:52.6 宮下紀英/宮下仁/諏訪忠兵衛 |
第14回 | 1968年11月27日 船橋 ダ1800m | ローレライ(牝4) 1:53.8 木村和男/木村万吉/木村てる |
第15回 | 1969年11月26日 船橋 ダ1800m | フアストグレース(牝3) 1:52.7 溝辺正/宮下佐平/山家右京 |
第16回 | 1970年12月1日 船橋 ダ1800m | セザンヌ(牝5) 1:53.0 宮下紀英/矢熊寿/川俣トシヱ |
第17回 | 1971年12月1日 船橋 ダ1800m | セザンヌ(牝6) 1:52.0 角田次男/矢熊寿/川俣トシヱ |
第18回 | 1972年12月5日 船橋 ダ1800m | ゴールデンスネツプ(牝3) 1:53.2 長谷川茂/井上宥藏/吉田善哉 |
第19回 | 1973年12月26日 船橋 ダ1800m | アルエツト(牝3) 1:52.7 角田次男/波多野高次/永野清輝 |
第20回 | 1974年12月25日 船橋 ダ1800m | グリンバール(牝3) 1:53.2 松代真/岡林喜和/渡辺勝夫 |
第21回 | 1975年12月25日 船橋 ダ1800m | キヨクトウクイン(牝4) 1:50.5 田部和廣/吉田馨/菅原純之助 |
第22回 | 1976年12月2日 船橋 ダ1800m | タキノフブキ(牝5) 1:50.0 佐々木竹見/粟野文雄/長谷川正人 |
第23回 | 1977年11月28日 船橋 ダ1800m | サカエジヨオー(牝4) 1:52.4 内野健二/梅山昭男/酒井芳雄 |
第24回 | 1978年11月30日 船橋 ダ1800m | サギヌマグツドリー(牝4) 1:53.0 成田清輔/竹田光雄/伊藤鉄五郎 |
第25回 | 1979年11月29日 船橋 ダ1800m | リユウイソウー(牝4) 1:52.8 岩本実/岩本亀五郎/高橋寅吉 |
第26回 | 1980年11月24日 船橋 ダ1800m | テンパーソロン(牝4) 1:51.9 川島正行/石川忠良/渡辺典六 |
第27回 | 1981年11月18日 船橋 ダ1800m | ダービーナイト(牝3) 1:51.8 本間光雄/稲葉道行/松尾博隆 |
第28回 | 1982年11月29日 船橋 ダ1800m | デユールスワロー(牝4) 1:51.9 佐々木竹見/黒田桂二/門別忍 |
第29回 | 1983年11月30日 船橋 ダ1800m | ホーテツビユーテイ(牝5) 1:55.1 本間茂/庄子連兵/北條政市 |
第30回 | 1984年11月20日 船橋 ダ1800m | ガールライヒ(牝4) 1:52.2 高橋三郎/竹田光雄/高橋光子 |
第31回 | 1985年11月7日 船橋 ダ1800m | ガールライヒ(牝5) 1:50.8 田部和廣/竹田光雄/高橋光子 |
第32回 | 1986年11月3日 船橋 ダ1800m | ハナブサクイン(牝4) 1:51.7 佐々木忠昭/高柳恒男/飯島英夫 |
第33回 | 1987年12月29日 船橋 ダ1800m | イーグルシヤトー(牝4) 1:53.7 堀千亜樹/大山二三夫/中村和夫 |
第34回 | 1988年5月25日 船橋 ダ1800m | イーグルシヤトー(牝5) 1:53.2 堀千亜樹/大山二三夫/中村和夫 |
第35回 | 1989年6月28日 船橋 ダ1800m | ホウニンメゴヒメ(牝4) 1:52.4 石崎隆之/濱月睦生/中村正子 |
第36回 | 1990年7月2日 船橋 ダ1800m | スーパーセブン(牝4) 1:55.2 石崎隆之/須永和良/斎藤美智子 |
第37回 | 1991年7月3日 船橋 ダ1800m | ヒカリカツオーヒ(牝4) 1:53.4 石崎隆之/野口孝/(株)ひかり |
第38回 | 1992年7月9日 船橋 ダ1800m | ダイカツオパール(牝5) 1:55.6 佐々木清明/佐々木總雄/志賀泰吉 |
第39回 | 1993年7月7日 船橋 ダ1800m | ニツシヨウハクバ(牝6) 1:52.4 秋田実/宮下雅身/伊藤昭 |
第40回 | 1994年7月21日 船橋 ダ1800m | タイセンルビー(牝4) 1:56.2 桑島孝春/熊坂明/渡邊俊彦 |
第41回 | 1995年7月17日 船橋 ダ1800m | マフイン(牝5) 1:54.3 佐々木竹見/梅山満/河田福司 |
第42回 | 1996年10月23日 船橋 ダ1800m | アクアライデン(牝5) 1:54.0 的場文男/五百藏幸雄/坪野谷和平 |
第43回 | 1997年10月22日 船橋 ダ1800m | マキバサイレント(牝5) 1:52.8 石崎隆之/北川亮/新田知也” |
第44回 | 1998年10月21日 船橋 ダ1800m | イシゲヒカリ(牝4) 1:53.0 秋田実/玉井吉丸/若山文利 |
第45回 | 1999年10月6日 船橋 ダ1800m | ファストフレンド(牝5) 1:52.8 蛯名正義/高市圭二/竹崎大晃 |
第46回 | 2000年10月25日 船橋 ダ1800m | プリエミネンス(牝3) 1:51.1 柴田善臣/伊藤圭三/(有)グランド牧場 |
第47回 | 2001年10月11日 船橋 ダ1800m | レディバラード(牝4) 1:49.9 石崎隆之/山内研二/(株)ロードホースクラブ |
第48回 | 2002年10月2日 船橋 ダ1800m | ビーポジティブ(牝3) 1:50.6 武豊/池江泰郎/金子真人 |
第49回 | 2003年10月2日 船橋 ダ1800m | メイプルスプリング(牝4) 1:52.6 左海誠二/林正人/節英司 |
第50回 | 2004年12月15日 船橋 ダ1800m | レマーズガール(牝4) 1:53.5 武豊/湯浅三郎/平井豊光 |
第51回 | 2005年12月15日 船橋 ダ1800m | グラッブユアハート(牝5) 1:54.7 安藤勝己/畠山吉宏/吉田和子 |
第52回 | 2006年12月6日 船橋 ダ1800m | レマーズガール(牝6) 1:52.2 岩田康誠/湯浅三郎/平井豊光 |
第53回 | 2007年12月5日 船橋 ダ1800m | ホワイトメロディー(牝3) 1:51.6 後藤浩輝/加用正/大澤毅 |
第54回 | 2008年12月10日 船橋 ダ1800m | ヤマトマリオン(牝5) 1:49.5 幸英明/安達昭夫/坂東まさ子 |
第55回 | 2009年12月9日 船橋 ダ1800m | ユキチャン(牝4) 1:54.5 今野忠成/山崎尋美/金子真人 |
第56回 | 2010年12月8日 船橋 ダ1800m | ミラクルレジェンド(牝3) 1:52.5 岩田康誠/藤原英昭/吉田照哉 |
第57回 | 2011年12月7日 船橋 ダ1800m | クラーベセクレタ(牝3) 1:53.2 戸崎圭太/川島正行/(有)サンデーレーシング |
第58回 | 2012年12月5日 船橋 ダ1800m | レッドクラウディア(牝3) 1:53.3 内田博幸/石坂正/(株)東京ホースレーシング |
第59回 | 2013年12月4日 船橋 ダ1800m | アクティビューティ(牝6) 1:52.6 吉田隼人/柴田光陽/(有)宮内牧場 |
第60回 | 2014年12月3日 船橋 ダ1800m | トロワボヌール(牝4) 1:53.0 戸崎圭太/畠山吉宏/村野康司 |
第61回 | 2015年12月9日 船橋 ダ1800m | ディアマイダーリン(牝3) 1:53.6 横山典弘/菊澤隆徳/窪田康志 |
第62回 | 2016年12月7日 船橋 ダ1800m | トロワボヌール(牝6) 1:53.8 C.ルメール/畠山吉宏/村野康司 |
第63回 | 2017年12月6日 船橋 ダ1800m | プリンシアコメータ(牝4) 1:51.8 岩田康誠/矢野英一/芳川貴行 |
第64回 | 2018年12月12日 船橋 ダ1800m | アイアンテーラー(牝4) 1:52.7 濱中俊/飯田雄三/中西浩一 |
第65回 | 2019年12月11日 船橋 ダ1800m | クレイジーアクセル(牝4) 1:53.6 吉原寛人/渡邉和雄/市原高一 |
第66回 | 2020年12月3日 船橋 ダ1800m | サルサディオーネ(牝6) 1:51.4 矢野貴之/堀千亜樹/菅原広隆 |
第67回 | 2021年12月1日 船橋 ダ1800m | ダイアナブライト(牝5) 1:51.4 笹川翼/内田勝義/(有)キャロットファーム |
第68回 | 2022年11月30日 船橋 ダ1800m | テリオスベル(牝5) 1:54.4 江田照男/田島俊明/鈴木美江子 |
第69回 | 2023年11月29日 船橋 ダ1800m | ライオットガール(牝3) 1:51.1 岩田望来/中村直也/(有)ヒダカファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
クイーン賞の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-4-1-2 | 30% | 70% | 80% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
3番人気 | 3-2-2-3 | 30% | 50% | 70% |
過去10年のクイーン賞の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思いますが、3番人気がやや不振です。
クイーン賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 300円 | 190円 | 1,230円 |
2022 | 510円 | 180円 | 2,130円 |
2021 | 2,000円 | 4,230円 | 58,060円 |
2020 | 350円 | 11,850円 | 43,810円 |
2019 | 780円 | 1,580円 | 16,750円 |
2018 | 250円 | 3,970円 | 13,700円 |
2017 | 200円 | 520円 | 1,700円 |
2016 | 300円 | 7,710円 | 24,520円 |
2015 | 810円 | 2,250円 | 13,770円 |
2014 | 170円 | 700円 | 2,140円 |
平均 | 597円 | 3,666円 | 19,620円 |
過去10年のクイーン賞の配当傾向です。地方交流戦ということでJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多いのでやはり堅い傾向です。手を広げすぎないことと、組み合わせに注意したいレースです。
クイーン賞のJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 7-9-5-19 | 18% | 40% | 53% |
地方 | 3-1-5-78 | 3% | 5% | 10% |
過去10年のクイーン賞の傾向です。交流重賞らしくJRA勢が強い傾向にあります。地方馬よりも中央馬の方が出走頭数が多い年もあり、基本的には中央の馬中心でいいと思いますが、後から振り返るとダート1800mの適性がそこまでの中央馬もおり、その馬が崩れると地方馬が食い込むといった構図です。
クイーン賞の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2-3-2-24 | 6% | 16% | 23% |
4歳 | 4-2-5-20 | 13% | 19% | 35% |
5歳 | 2-1-2-33 | 5% | 8% | 13% |
6歳 | 2-2-1-13 | 11% | 22% | 28% |
7歳~ | 0-2-0-5 | 0% | 29% | 29% |
馬齢別については幅広い年齢の馬が馬券に絡んでいます。このレースに限ってはあまり年齢は意識する必要がないと思います。
クイーン賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-0-6 | 20% | 40% | 40% |
2枠 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
3枠 | 0-1-2-13 | 0% | 6% | 19% |
4枠 | 0-1-1-15 | 0% | 6% | 12% |
5枠 | 2-2-2-11 | 12% | 24% | 35% |
6枠 | 3-0-2-14 | 16% | 16% | 26% |
7枠 | 1-1-0-17 | 5% | 11% | 11% |
8枠 | 1-3-2-14 | 5% | 20% | 30% |
枠順別のデータを見ると、どの枠も平均的に馬券絡みしています。やや外枠に有利な値が出ておりますが、この競走の場合は2コーナーまでに馬群がバラけるので参考程度でいいと思います。
クイーン賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.0秒 |
2F | 11.8秒 |
3F | 12.6秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.4秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.6秒 |
8F | 13.0秒 |
9F | 13.6秒 |
クイーン賞のラップ傾向です。序盤2ハロンが早い傾向で、後半は我慢比べのようなラップになっています。珍しい傾向ですね。
クイーン賞の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | シニスターミニスター | ハーツクライ |
2着 | キズナ | クロフネ | |
3着 | Malibu Moon | Smart Strike | |
2022 | 1着 | キズナ | クロフネ |
2着 | シニスターミニスター | ダイワメジャー | |
3着 | オルフェーヴル | ダイワメジャー | |
2021 | 1着 | ディープインパクト | Oratorio |
2着 | ゴールドアリュール | リンドシェイバー | |
3着 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
クイーン賞の近3年の血統傾向です。特筆する特徴はなく、(ダートの中での)スピード系の種牡馬よりもスタミナ系の種牡馬が上位を占めているという大きな括りは感じますが、個別の種牡馬や血統というのはあまり感じません。
クイーン賞の傾向まとめ
基本的に中央馬で良いレースです。枠・血統・人気などについては強い傾向が出ているわけではありません。また牝馬の中距離ダートという条件から適正外の中央馬の参戦も目立ちますので、まずは中央の中での適性の比較と判断を行い、馬券を組み立ててみてはいかがでしょうか。