どうも、スダケイバです。
競馬の騎手(ジョッキー)の収入の仕組みと年収ランキングを算出してみました。このページでは騎手の収入の仕組みと実際の金額を試算してみました。高収入の仕組みが明らかになります。
【歴代・一覧】世界の騎手(ジョッキー)の生涯獲得賞金ランキングTOP50 JRA調教師・厩務員のお仕事と年収タップできる目次
JRA騎手の収入の仕組み
JRA騎手(中央競馬の騎手)の賞金の仕組みは上記の通り、大きく3つから成り立っています。レースの賞金の分配金である「進上金」、そしてJRAから交付される「騎乗手当・騎手奨励手当」、最後にその他手当と個人の活動による収入です。
細かく見ていきましょう。
JRA騎手の進上金(レースの賞金の分配)
JRAではレースの賞金の取り分が決まっております(馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%)。つまり、レースの賞金の5%が騎手の収入になります。例えば1着賞金1,000万円のレースで1着を取った場合の収入は、馬主が800万円、調教師が100万円、厩務員が50万円、レースに騎乗した騎手が騎手が50万円という取り分になっています。
例えば、一般の方にも有名な大レースで1着の騎手の手元に入る賞金は以下の通りです。
レース名 | 1着賞金 | 騎手の賞金(5%) |
有馬記念 | 4億円 | 2,000万円 |
日本ダービー | 2億円 | 1,000万円 |
宝塚記念 | 2億円 | 1,000万円 |
JRA騎手の騎乗手当および騎手奨励手当について
平地競走 | GI | 64,500円 |
重賞 | 44,500円 | |
その他 | 27,500円 | |
障害競走 | J・GI | 146,500円 |
重賞 | 116,500円 | |
その他 | 86,500円 |
騎手のもう一つの収入源は「騎乗手当・騎乗奨励金」です。まず「騎乗手当」は上記の表の金額がレースに騎乗した騎手に対し,騎乗1回につき支給されます。これだけでも大金ですね。
また「騎乗奨励金」はレースに騎乗した”中央競馬の騎手”に対し,騎乗1回につき16,000円支給されるものです。
ただし、これらの「騎乗手当・騎乗奨励金」は当該レースで失格になってしまうと交付されません。
JRA騎手のその他収入
JRAの騎手には進上金や騎乗手当・騎乗奨励金以外にも細かい手当がたくさんあります。例えば「距離別出走奨励賞」と呼ばれるような長い距離を走った際の交付金や、「内国産馬所有奨励賞」と呼ばれる国内の馬産への手当などもレースの賞金に含まれ、そちらも5%の割合で貰えることになっています。
また、厩舎に所属している騎手は厩舎からの給与が支給されます。また厩舎に所属していないフリーの騎手が、調教に騎乗した際は調教手当が出ることになっています。(ただし、調教手当は形骸化しているとの指摘もあります。)
その他にも、メディア出演やCMなどで収入を得る機会があります。例えばJRAトップジョッキーの一人である川田騎手は芸能事務所のホリプロがマネジメントしていたりしますので、そちら経由でバラエティ番組などに出演した場合は、出演料収入が発生します。
地方競馬所属騎手の収入の仕組み
地方競馬所属騎手の収入の仕組みですが、大きくはJRA騎手の仕組みと変わりません。ただし、地方競馬はJRAと比べて賞金が少ないため同じくレースで1着を取ってもその分配分が少なかったり、JRAほど騎乗手当が充実しておりませんので1レースあたりに得られる収入が少ない傾向あります。
地方競馬騎手の進上金(レースの賞金の分配)
JRAと同様にレースの賞金の取り分が決まっており、上位入賞したレースの賞金のおよそ5%が騎手の収入になります。
地方競馬騎手の騎乗手当および騎手奨励手当について
所属 | 騎乗手当/回 | その他手当 |
水沢/盛岡 | 8,000円 | ・騎手賞金 ・レコード賞 |
南関 | なし (6着以下にも騎乗奨励金) | ・騎乗奨励金(10,000円~) ・夜間騎乗奨励金 ・付加奨励金 ・レコード賞 |
笠松 | 7,500円 | ・騎乗賞金 ・抽休手当 ・調整ルーム手当 |
名古屋 | 7,400円 | ・騎乗奨励金 ・抽休手当 ・新馬戦特別手当 ・開催手当 ・馬装具整備手当 ・夜間競走騎乗奨励金 |
姫路/園田 | なし (6着以下にも騎乗賞) | ・騎乗賞(8,000円~) ・夜間騎乗奨励金 ・騎乗奨励金 ・開催手当 ・レコード賞 ・新人騎手手当 |
高知 | 10,000円 | ・騎手賞 ・冬季ナイター手当 ・レコード賞 ・開催手当 |
佐賀 | 8,500円 | ・夜間騎乗奨励金 ・騎手調整ルーム入室手当 |
地方競馬騎手は所属する競馬場により、騎乗手当や騎手奨励手当が異なります。
例えば手当の数が多い名古屋競馬ですと、「騎乗手当」として競走に騎乗した騎手に、1回につき7,400円が騎乗手当として支給支給されます。それに加えて「騎乗奨励金」として1着4,000円、2着3,000円、3着2,000円という上位の着順を取った騎手に対して手当が支給されます。
その他には「抽休手当」「新馬戦特別手当」「開催手当」「馬装具整備手当」「夜間競走騎乗奨励金」など細かい手当が支給されます。(名古屋競馬番組要綱・賞金等支給基準より)
また、厩舎に所属している騎手は厩舎からの給与が支給されます。また厩舎に所属していないフリーの騎手が、調教に騎乗した際は調教手当が出ることになっています。(ただし、調教手当はJRAと同様に形骸化しているとの指摘もあります。)
しかし、前述の通り総じてJRA所属騎手と比べると単価や総額は劣る傾向にあるようです。
JRA騎手と地方競馬の騎手の平均年収(平均月収)比較と収入格差問題
項目 | JRA | 地方 |
最高年収 | 1億8,325万円 (2022年川田将雅) | 6,988万円 (2022年矢野貴之) |
平均年収 (TOP100人の平均) | 5,453万円 | 1,751万円 |
平均年収 (全体) | 3,880万円 | 300~500万円 |
騎乗手当 | 2.7~6.5万円 | 約0.8万円 |
調教手当 | 数千円 | 数百円 |
JRAの騎手と地方競馬の騎手の気になる平均年収ですが、JRAの騎手の場合はおよそ3,880万円(月収換算で約300万円)です。
例えば、JRAの成績で例年2億円以上稼ぐC・ルメール騎手のような人もいれば、2021年に調教師と係争中だった大塚海渡騎手は怪我の影響もありレース騎乗は0でした。同騎手は厩舎に所属しておらずフリーの立場ですので、収入はほとんど発生していません(怪我をした騎手には見舞金がありますので収入が0ではないと思いますが)。
一方、地方騎手についてはトップ騎手が5,000万円程度、平均年収では300~500万円程度と言われています。これは南関東(浦和・船橋・大井・川崎)所属騎手はレース賞金も比較的高いため、賞金を稼ぎやすい傾向にありますが、例えば金沢競馬の騎手ですとレース賞金も低くお金を稼ぎにくいという地域特性もあり、平均年収に換算すると低くなる傾向にあります。ただし、近年は売上の回復によりレースの賞金も回復してきましたので、平均年収は上昇傾向にあります。
中央競馬と地方競馬の馬券売上推移・入場者数まとめ【2023年】JRA騎手推定年収ランキング
順位 | 名前 | 騎乗手当 (万円) | 進上金 (万円) | 合計 (万円) |
1 | C.ルメール | 666 | 25,424 | 26,090 |
2 | 川田将雅 | 495 | 18,219 | 18,714 |
3 | 横山武史 | 798 | 14,018 | 14,816 |
4 | 松山弘平 | 901 | 13,288 | 14,189 |
5 | 戸崎圭太 | 779 | 12,492 | 13,271 |
6 | 武豊 | 505 | 11,445 | 11,950 |
7 | 坂井瑠星 | 754 | 10,817 | 11,571 |
8 | 岩田望来 | 877 | 10,689 | 11,566 |
9 | 西村淳也 | 780 | 9,152 | 9,932 |
10 | 鮫島克駿 | 873 | 8,407 | 9,280 |
11 | 菅原明良 | 814 | 7,893 | 8,707 |
12 | 横山和生 | 489 | 7,455 | 7,944 |
13 | 藤岡康太 | 698 | 7,224 | 7,922 |
14 | 団野大成 | 679 | 7,215 | 7,894 |
15 | 幸英明 | 827 | 6,448 | 7,275 |
16 | 津村明秀 | 624 | 6,481 | 7,105 |
17 | 丹内祐次 | 862 | 5,933 | 6,795 |
18 | M.デムーロ | 564 | 6,015 | 6,579 |
19 | 和田竜二 | 858 | 5,649 | 6,507 |
20 | 浜中俊 | 379 | 6,089 | 6,468 |
21 | 田辺裕信 | 549 | 5,604 | 6,153 |
22 | 三浦皇成 | 606 | 5,249 | 5,855 |
23 | 佐々木大輔 | 804 | 4,810 | 5,614 |
24 | 吉田隼人 | 535 | 5,001 | 5,536 |
25 | 北村宏司 | 510 | 4,436 | 4,946 |
26 | 池添謙一 | 364 | 4,468 | 4,832 |
27 | 松若風馬 | 582 | 4,116 | 4,698 |
28 | 藤岡佑介 | 398 | 4,211 | 4,609 |
28 | 藤岡佑介 | 398 | 4,211 | 4,609 |
29 | 富田暁 | 601 | 3,891 | 4,492 |
30 | 北村友一 | 453 | 3,931 | 4,384 |
31 | 横山典弘 | 334 | 4,047 | 4,381 |
32 | 角田大河 | 623 | 3,621 | 4,244 |
33 | 石川裕紀人 | 532 | 3,676 | 4,208 |
34 | 石橋脩 | 479 | 3,633 | 4,112 |
35 | 菱田裕二 | 464 | 3,463 | 3,927 |
36 | 内田博幸 | 543 | 3,338 | 3,881 |
37 | 大野拓弥 | 587 | 3,234 | 3,821 |
38 | 斎藤新 | 3,311 | 3,804 | |
39 | 松岡正海 | 458 | 3,308 | 3,766 |
40 | 永島まなみ | 619 | 3,093 | 3,712 |
41 | 岩田康誠 | 402 | 3,263 | 3,665 |
42 | 田口貫太 | 595 | 2,606 | 3,201 |
43 | 永野猛蔵 | 719 | 2,475 | 3,194 |
44 | 角田大和 | 469 | 2,670 | 3,139 |
45 | 原優介 | 558 | 2,357 | 2,915 |
46 | 木幡巧也 | 611 | 2,188 | 2,799 |
47 | 丸山元気 | 428 | 2,284 | 2,712 |
48 | 酒井学 | 435 | 2,117 | 2,552 |
49 | 今村聖奈 | 486 | 1,985 | 2,471 |
50 | 吉田豊 | 402 | 2,035 | 2,437 |
51 | 荻野極 | 323 | 2,087 | 2,410 |
52 | 横山琉人 | 421 | 1,858 | 2,279 |
53 | 古川吉洋 | 371 | 1,893 | 2,264 |
54 | 菊沢一樹 | 451 | 1,555 | 2,006 |
55 | 丸田恭介 | 380 | 1,579 | 1,959 |
56 | 古川奈穂 | 314 | 1,642 | 1,956 |
57 | 藤懸貴志 | 286 | 1,665 | 1,951 |
58 | 国分恭介 | 343 | 1,583 | 1,926 |
59 | 泉谷楓真 | 262 | 1,660 | 1,922 |
60 | 福永祐一 | 105 | 1,776 | 1,881 |
61 | 小沢大仁 | 435 | 1,439 | 1,874 |
62 | 杉原誠人 | 420 | 1,427 | 1,847 |
63 | 国分優作 | 1,164 | 656 | 1,820 |
64 | 江田照男 | 1,150 | 567 | 1,717 |
65 | 戸崎圭太 | 218 | 1,473 | 1,691 |
66 | 石神深一 | 93 | 1,498 | 1,591 |
67 | 小林勝太 | 432 | 1,136 | 1,568 |
68 | 西塚洸二 | 347 | 1,220 | 1,567 |
69 | 小崎綾也 | 892 | 642 | 1,534 |
70 | 亀田温心 | 233 | 1,273 | 1,506 |
71 | 藤田菜七子 | 351 | 1,149 | 1,500 |
72 | 五十嵐雄祐 | 810 | 589 | 1,399 |
74 | 嶋田純次 | 860 | 527 | 1,387 |
75 | 柴田大知 | 397 | 981 | 1,378 |
76 | 小林脩斗 | 1,035 | 321 | 1,356 |
76 | 小林脩斗 | 1,035 | 321 | 1,356 |
77 | 柴田善臣 | 197 | 1,155 | 1,352 |
78 | 黛弘人 | 313 | 990 | 1,303 |
79 | 川端海翼 | 902 | 377 | 1,279 |
80 | 川須栄彦 | 287 | 983 | 1,270 |
81 | 小野寺祐太 | 102 | 1,161 | 1,263 |
82 | 河原田菜々 | 339 | 920 | 1,259 |
83 | 武藤雅 | 315 | 916 | 1,231 |
84 | 小林美駒 | 286 | 931 | 1,217 |
85 | 小牧加矢太 | 107 | 1,090 | 1,197 |
86 | 鷲頭虎太 | 283 | 904 | 1,187 |
87 | 武士沢友治 | 842 | 258 | 1,100 |
88 | 小林凌大 | 270 | 804 | 1,074 |
89 | 松本大輝 | 244 | 829 | 1,073 |
90 | 水口優也 | 183 | 884 | 1,067 |
91 | 佐藤翔馬 | 902 | 130 | 1,032 |
92 | 勝浦正樹 | 244 | 775 | 1,019 |
93 | 野中悠太郎 | 280 | 715 | 995 |
94 | 森一馬 | 62 | 924 | 986 |
95 | 松田大作 | 216 | 758 | 974 |
96 | 黒岩悠 | 345 | 605 | 950 |
97 | 平沢健治 | 62 | 847 | 897 |
98 | 長岡禎仁 | 155 | 742 | 897 |
99 | 難波剛健 | 83 | 805 | 888 |
100 | 田中健 | 593 | 294 | 887 |
101 | 城戸義政 | 616 | 263 | 879 |
102 | 田中勝春 | 146 | 729 | 875 |
103 | 西谷誠 | 35 | 835 | 870 |
104 | 太宰啓介 | 178 | 683 | 861 |
105 | 草野太郎 | 91 | 758 | 849 |
106 | 秋山稔樹 | 313 | 534 | 847 |
107 | 大江原圭 | 419 | 427 | 845 |
108 | 柴山雄一 | 437 | 401 | 838 |
109 | 荻野琢真 | 483 | 342 | 825 |
110 | 小坂忠士 | 133 | 668 | 801 |
111 | 上野翔 | 93 | 705 | 798 |
112 | 伴啓太 | 65 | 729 | 794 |
113 | 蓑島靖典 | 75 | 713 | 788 |
114 | 中村将之 | 308 | 460 | 768 |
115 | 中井裕二 | 156 | 569 | 725 |
116 | 水沼元輝 | 294 | 430 | 724 |
117 | 和田翼 | 506 | 159 | 665 |
118 | 川又賢治 | 354 | 290 | 644 |
119 | 川島信二 | 345 | 280 | 625 |
120 | 山田敬士 | 543 | 64 | 607 |
121 | 伊藤工真 | 354 | 250 | 605 |
122 | 宮崎北斗 | 382 | 218 | 600 |
123 | 原田和真 | 451 | 133 | 584 |
124 | 木幡初也 | 136 | 447 | 583 |
125 | 土田真翔 | 488 | 89 | 576 |
126 | 岩部純二 | 478 | 91 | 570 |
127 | 大久保友雅 | 483 | 58 | 541 |
128 | 石田拓郎 | 488 | 40 | 528 |
129 | 木幡育也 | 419 | 89 | 507 |
130 | 江田勇亮 | 216 | 276 | 492 |
131 | 加藤祥太 | 405 | 80 | 484 |
132 | 鮫島良太 | 281 | 202 | 482 |
133 | 北沢伸也 | 170 | 297 | 467 |
134 | 的場勇人 | 400 | 63 | 463 |
135 | 西村太一 | 225 | 185 | 411 |
136 | 小牧太 | 276 | 98 | 374 |
137 | 森裕太朗 | 290 | 72 | 362 |
138 | 金子光希 | 129 | 177 | 306 |
139 | 大庭和弥 | 230 | 60 | 290 |
140 | 菅原隆一 | 253 | 26 | 279 |
141 | 井上敏樹 | 189 | 20 | 209 |
142 | 高田潤 | 32 | 92 | 124 |
143 | 田村太雅 | 78 | 28 | 106 |
144 | 岡田祥嗣 | 78 | 19 | 97 |
145 | 熊沢重文 | 55 | 40 | 95 |
146 | 服部寿希 | 74 | 0 | 74 |
147 | 竹之下智昭 | 32 | 26 | 58 |
148 | 鈴木慶太 | 41 | 0 | 41 |
集計定義はJRAのリーディング情報より中央のみの賞金にて試算。JRA所属機種のみ。騎乗手当を1騎乗機会あたり一律4.6万円とし、失格分は未考慮。進上金は獲得賞金の5%で試算をおこなっている。そのため、障害騎乗の騎手はもう少し騎乗手当が高いと想定される。(単位:万円)
【2022年】JRA騎手推定年収ランキング
順位 | 名前 | 騎乗手当 (万円) | 進上金 (万円) | 合計 (万円) |
1 | 川田 将雅 | 2,539 | 15,785 | 18,325 |
2 | C.ルメール | 2,608 | 14,407 | 17,015 |
3 | 戸崎 圭太 | 3,740 | 11,578 | 15,318 |
4 | 横山 武史 | 3,551 | 11,700 | 15,251 |
5 | 松山 弘平 | 3,602 | 11,150 | 14,752 |
6 | 福永 祐一 | 2,806 | 11,033 | 13,839 |
7 | 坂井 瑠星 | 3,579 | 9,341 | 12,919 |
8 | 吉田 隼人 | 3,215 | 9,686 | 12,902 |
9 | 岩田 望来 | 3,616 | 9,136 | 12,752 |
10 | 武 豊 | 2,760 | 9,775 | 12,535 |
11 | 鮫島 克駿 | 4,089 | 8,287 | 12,377 |
12 | 菅原 明良 | 3,795 | 7,575 | 11,370 |
13 | 横山 和生 | 2,608 | 8,515 | 11,123 |
14 | 和田 竜二 | 4,099 | 6,926 | 11,025 |
15 | M.デムーロ | 2,562 | 7,902 | 10,464 |
16 | 田辺 裕信 | 2,562 | 7,848 | 10,410 |
17 | 幸 英明 | 3,915 | 6,246 | 10,160 |
18 | 丹内 祐次 | 3,698 | 5,743 | 9,441 |
19 | 西村 淳也 | 3,206 | 6,227 | 9,434 |
20 | 池添 謙一 | 2,213 | 7,154 | 9,367 |
21 | 三浦 皇成 | 2,723 | 5,926 | 8,649 |
22 | 岩田 康誠 | 2,259 | 6,374 | 8,632 |
23 | 藤岡 康太 | 3,050 | 5,447 | 8,497 |
24 | 菱田 裕二 | 2,930 | 4,951 | 7,881 |
25 | 藤岡 佑介 | 2,088 | 5,711 | 7,799 |
26 | 浜中 俊 | 1,863 | 5,799 | 7,662 |
27 | 石川 裕紀人 | 2,705 | 3,982 | 6,687 |
28 | 津村 明秀 | 2,668 | 3,915 | 6,583 |
28 | 津村 明秀 | 2,668 | 3,915 | 6,583 |
29 | 横山 典弘 | 1,799 | 4,772 | 6,570 |
30 | 松若 風馬 | 2,594 | 3,907 | 6,501 |
31 | 斎藤 新 | 2,737 | 3,538 | 6,275 |
32 | 富田 暁 | 2,792 | 3,464 | 6,256 |
33 | 今村 聖奈 | 2,788 | 3,442 | 6,229 |
34 | 団野 大成 | 2,300 | 3,653 | 5,953 |
35 | 石橋 脩 | 2,047 | 3,680 | 5,727 |
36 | 永野 猛蔵 | 3,018 | 2,482 | 5,500 |
37 | 角田 大河 | 2,682 | 2,665 | 5,347 |
38 | 大野 拓弥 | 2,332 | 2,977 | 5,309 |
39 | 内田 博幸 | 2,723 | 2,550 | 5,273 |
40 | 角田 大和 | 2,521 | 2,678 | 5,198 |
41 | 松本 大輝 | 2,645 | 2,481 | 5,126 |
42 | 丸山 元気 | 2,420 | 2,695 | 5,114 |
43 | 荻野 極 | 1,679 | 3,356 | 5,035 |
44 | 小沢 大仁 | 2,686 | 2,091 | 4,778 |
45 | 横山 琉人 | 2,719 | 2,001 | 4,720 |
46 | 丸田 恭介 | 1,978 | 2,583 | 4,561 |
47 | 吉田 豊 | 1,904 | 2,617 | 4,522 |
48 | 菊沢 一樹 | 2,351 | 2,060 | 4,411 |
49 | 松岡 正海 | 1,854 | 2,355 | 4,209 |
50 | 原 優介 | 2,585 | 1,592 | 4,178 |
51 | 木幡 巧也 | 2,185 | 1,828 | 4,013 |
52 | 古川 吉洋 | 1,808 | 2,171 | 3,978 |
53 | 柴田 大知 | 2,351 | 1,563 | 3,914 |
54 | 秋山 稔樹 | 2,226 | 1,593 | 3,820 |
55 | 酒井 学 | 1,822 | 1,928 | 3,749 |
56 | 泉谷 楓真 | 1,794 | 1,897 | 3,691 |
57 | 秋山 真一郎 | 1,380 | 2,071 | 3,451 |
58 | 松田 大作 | 1,477 | 1,810 | 3,287 |
59 | 野中 悠太郎 | 1,858 | 1,372 | 3,230 |
60 | 北村 友一 | 1,086 | 2,124 | 3,210 |
61 | 勝浦 正樹 | 1,541 | 1,650 | 3,191 |
62 | 江田 照男 | 1,923 | 1,221 | 3,144 |
63 | 永島 まなみ | 1,923 | 1,212 | 3,135 |
64 | 杉原 誠人 | 1,601 | 1,329 | 2,929 |
65 | 松山 弘平 | 1,421 | 1,488 | 2,909 |
66 | 亀田 温心 | 1,684 | 1,151 | 2,835 |
67 | 川須 栄彦 | 1,348 | 1,412 | 2,760 |
68 | 小林 脩斗 | 1,711 | 1,014 | 2,726 |
69 | 国分 恭介 | 1,270 | 1,293 | 2,563 |
70 | 黛 弘人 | 1,504 | 1,037 | 2,542 |
71 | 小林 凌大 | 1,504 | 1,008 | 2,512 |
72 | 国分 優作 | 1,260 | 1,159 | 2,419 |
74 | 北村 宏司 | 1,067 | 1,346 | 2,413 |
75 | 田中 勝春 | 837 | 1,326 | 2,163 |
76 | 藤田 菜七子 | 1,518 | 628 | 2,146 |
77 | 石神 深一 | 396 | 1,682 | 2,078 |
78 | 森 一馬 | 363 | 1,561 | 1,925 |
79 | 太宰 啓介 | 1,021 | 892 | 1,913 |
80 | 佐々木 大輔 | 1,256 | 648 | 1,904 |
81 | 古川 奈穂 | 929 | 970 | 1,899 |
82 | 高倉 稜 | 805 | 953 | 1,758 |
83 | 山田 敬士 | 1,182 | 465 | 1,648 |
84 | 柴山 雄一 | 929 | 716 | 1,645 |
85 | 五十嵐 雄祐 | 423 | 1,196 | 1,619 |
86 | 武士沢 友治 | 1,145 | 464 | 1,610 |
87 | 西塚 洸二 | 906 | 579 | 1,485 |
88 | 嶋田 純次 | 879 | 599 | 1,477 |
89 | 小崎 綾也 | 736 | 733 | 1,469 |
90 | 鷲頭 虎太 | 865 | 492 | 1,357 |
91 | 中井 裕二 | 833 | 486 | 1,318 |
92 | 城戸 義政 | 883 | 340 | 1,223 |
93 | 黒岩 悠 | 239 | 952 | 1,192 |
94 | 小牧 加矢太 | 354 | 826 | 1,180 |
95 | 難波 剛健 | 354 | 793 | 1,147 |
96 | 長岡 禎仁 | 566 | 576 | 1,142 |
97 | 平沢 健治 | 276 | 848 | 1,108 |
98 | 川又 賢治 | 685 | 423 | 1,108 |
99 | 木幡 初也 | 589 | 500 | 1,089 |
100 | 小野寺 祐太 | 386 | 692 | 1,078 |
101 | 宮崎 北斗 | 607 | 465 | 1,072 |
102 | 大久保 友雅 | 796 | 265 | 1,060 |
103 | 水口 優也 | 506 | 552 | 1,058 |
104 | 北沢 伸也 | 276 | 776 | 1,052 |
105 | 伊藤 工真 | 497 | 489 | 985 |
106 | 伴 啓太 | 327 | 648 | 974 |
107 | 森 裕太朗 | 561 | 390 | 951 |
108 | 柴田 善臣 | 419 | 509 | 928 |
109 | 荻野 琢真 | 543 | 332 | 875 |
110 | 鮫島 良太 | 566 | 309 | 875 |
111 | 草野 太郎 | 419 | 441 | 860 |
112 | 植野 貴也 | 290 | 558 | 848 |
113 | 原田 和真 | 630 | 203 | 833 |
114 | 高田 潤 | 202 | 619 | 822 |
115 | 上野 翔 | 386 | 425 | 811 |
116 | 西谷 誠 | 175 | 610 | 785 |
117 | 田中 健 | 515 | 203 | 719 |
118 | 加藤 祥太 | 501 | 211 | 712 |
119 | 岩部 純二 | 589 | 113 | 702 |
120 | 大江原 圭 | 253 | 410 | 663 |
121 | 水沼 元輝 | 506 | 140 | 646 |
122 | 中村 将之 | 327 | 314 | 641 |
123 | 服部 寿希 | 488 | 153 | 640 |
124 | 小牧 太 | 423 | 214 | 637 |
125 | 木幡 育也 | 506 | 92 | 598 |
126 | 川端 海翼 | 451 | 102 | 553 |
127 | 白浜 雄造 | 221 | 330 | 551 |
128 | 川島 信二 | 391 | 158 | 549 |
129 | 藤井 勘一郎 | 350 | 171 | 521 |
130 | 蓑島 靖典 | 290 | 193 | 483 |
131 | 的場 勇人 | 354 | 110 | 464 |
132 | 小坂 忠士 | 124 | 314 | 438 |
133 | 土田 真翔 | 386 | 42 | 429 |
134 | 岡田 祥嗣 | 267 | 137 | 404 |
135 | 大庭 和弥 | 271 | 85 | 357 |
136 | 西谷 凜 | 216 | 124 | 340 |
137 | 竹之下 智昭 | 133 | 166 | 299 |
138 | 江田 勇亮 | 138 | 99 | 237 |
139 | 和田 翼 | 166 | 65 | 231 |
140 | 菅原 隆一 | 216 | 9 | 225 |
141 | 井上 敏樹 | 106 | 7 | 112 |
142 | 西村 太一 | 101 | 6 | 107 |
143 | 熊沢 重文 | 41 | 52 | 93 |
144 | 田村 太雅 | 23 | 54 | 77 |
145 | 金子 光希 | 69 | 4 | 73 |
146 | 大塚 海渡 | 23 | 0 | 23 |
147 | 鈴木 慶太 | 18 | 0 | 18 |
148 | 高野 和馬 | 0 | 0 | 0 |
集計定義はJRAのリーディング情報より中央のみの賞金にて試算。JRA所属機種のみ。騎乗手当を1騎乗機会あたり一律4.6万円とし、失格分は未考慮。進上金は獲得賞金の5%で試算をおこなっている。そのため、障害騎乗の騎手はもう少し騎乗手当が高いと想定される。(単位:万円)
【2021年】JRA騎手推定年収ランキング
順位 | 名前 | 騎乗手当 (万円) | 進上金 (万円) | 合計 (万円) |
1 | C.ルメール | 3,689 | 22,318 | 25.828 |
2 | 福永 祐一 | 3,160 | 16,744 | 19,904 |
3 | 横山 武史 | 3,602 | 13,950 | 17,551 |
4 | 川田 将雅 | 2,199 | 14,803 | 17,001 |
5 | 松山 弘平 | 4,099 | 12,023 | 16,122 |
6 | 吉田 隼人 | 3,758 | 9,433 | 13,191 |
7 | 岩田 望来 | 3,041 | 9,548 | 12,589 |
8 | 幸 英明 | 4,089 | 8,860 | 12,949 |
9 | 戸崎 圭太 | 4,066 | 8,637 | 12,704 |
10 | M.デムーロ | 2,461 | 8,834 | 11,295 |
11 | 和田 竜二 | 3,786 | 7,249 | 11,035 |
12 | 鮫島 克駿 | 3,804 | 6,875 | 10,680 |
13 | 菅原 明良 | 3,956 | 6,458 | 10,414 |
14 | 三浦 皇成 | 3,464 | 6,687 | 10,151 |
15 | 武 豊 | 2,397 | 7,151 | 9,548 |
16 | 団野 大成 | 3,551 | 5,925 | 9,476 |
17 | 田辺 裕信 | 2,742 | 6,578 | 9,320 |
18 | 横山 和生 | 2,811 | 6,288 | 9,099 |
19 | 池添 謙一 | 2,470 | 6,177 | 8,647 |
20 | 大野 拓弥 | 3,119 | 5,414 | 8,533 |
21 | 藤岡 康太 | 2,847 | 5,047 | 7,894 |
22 | 丹内 祐次 | 3,473 | 4,416 | 7,889 |
23 | 藤岡 佑介 | 2,282 | 5,523 | 7,804 |
24 | 坂井 瑠星 | 2,489 | 5,237 | 7,726 |
25 | 松若 風馬 | 3,027 | 4,660 | 7,687 |
26 | 岩田 康誠 | 2,429 | 5,234 | 7,663 |
27 | 西村 淳也 | 3,031 | 4,602 | 7,633 |
28 | 石橋 脩 | 2,070 | 5,159 | 7,229 |
29 | 津村 明秀 | 2,677 | 4,171 | 6,848 |
30 | 内田 博幸 | 3,013 | 3,729 | 6,742 |
31 | 浜中 俊 | 1,973 | 4,657 | 6,630 |
32 | 富田 暁 | 3,261 | 3,277 | 6,539 |
33 | 泉谷 楓真 | 3,054 | 3,292 | 6,347 |
34 | 亀田 温心 | 2,838 | 3,350 | 6,188 |
35 | 斎藤 新 | 2,811 | 3,328 | 6,138 |
36 | 秋山 稔樹 | 3,169 | 2,778 | 5,948 |
37 | 菱田 裕二 | 2,420 | 3,445 | 5,865 |
38 | 木幡 巧也 | 2,930 | 2,731 | 5,661 |
39 | 石川 裕紀人 | 2,516 | 2,965 | 5,482 |
40 | 丸山 元気 | 2,369 | 2,931 | 5,300 |
41 | 小沢 大仁 | 2,788 | 2,341 | 5,129 |
42 | 永野 猛蔵 | 2,852 | 2,235 | 5,087 |
43 | 武藤 雅 | 2,397 | 2,179 | 4,575 |
44 | 酒井 学 | 2,245 | 2,227 | 4,472 |
45 | 角田 大和 | 2,530 | 1,882 | 4,412 |
46 | 柴田 大知 | 2,401 | 1,909 | 4,310 |
47 | 原 優介 | 2,636 | 1,613 | 4,248 |
48 | 江田 照男 | 2,378 | 1,841 | 4,220 |
49 | 古川 吉洋 | 1,978 | 2,234 | 4,212 |
50 | 横山 典弘 | 1,164 | 2,991 | 4,155 |
51 | 菊沢 一樹 | 2,291 | 1,804 | 4,094 |
52 | 勝浦 正樹 | 1,886 | 2,148 | 4,034 |
53 | 吉田 豊 | 2,056 | 1,930 | 3,986 |
54 | 丸田 恭介 | 1,826 | 2,151 | 3,977 |
55 | 柴田 善臣 | 1,546 | 2,167 | 3,712 |
56 | 北村 宏司 | 1,601 | 1,982 | 3,583 |
57 | 川須 栄彦 | 1,748 | 1,753 | 3,501 |
58 | 小林 脩斗 | 2,203 | 1,179 | 3,382 |
59 | 黛 弘人 | 1,794 | 1,542 | 3,336 |
60 | 国分 優作 | 1,927 | 1,311 | 3,239 |
61 | 中井 裕二 | 1,582 | 1,653 | 3,235 |
62 | 国分 恭介 | 1,550 | 1,393 | 2,944 |
63 | 秋山 真一郎 | 1,205 | 1,737 | 2,942 |
64 | 野中 悠太郎 | 1,845 | 1,080 | 2,925 |
65 | 荻野 極 | 1,219 | 1,691 | 2,910 |
