どうも、スダケイバです。
2023年7月に巴賞が開催されます。このページでは巴賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2023年】巴賞の概要と馬券のポイント
名称 | 巴賞(ともえしょう) |
格付け | オープン |
コース | 函館芝1800m |
条件 | サラ系3歳上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 2,400万円 |
巴賞は函館芝1800mで行われるオープン競走です。夏開催を象徴するレースの一つで大変人気の高いレースです。
【2023年】巴賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は平均的。
- 枠順の傾向は1枠6枠8枠が優勢。
- 血統傾向は特に強い傾向は感じない
【2023年】巴賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | ホウオウピースフル | 牝5 | 1:48.4 |
2021 | サトノエルドール | 牡5 | 1:48.0 |
2020 | トーラスジェミニ | 牡4 | 1:47.9 |
2019 | スズカデヴィアス | 牡8 | 1:47.4 |
2018 | ナイトオブナイツ | 牡5 | 1:49.9 |
2017 | サトノアレス | 牡3 | 1:46.5 |
2016 | レッドレイヴン | 牡6 | 1:47.7 |
2015 | マイネルミラノ | 牡5 | 1:46.5 |
2014 | アロマティコ | 牝5 | 1:48.1 |
2013 | エアソミュール | 牡4 | 1:46.0 |
巴賞の過去10年の勝ち馬です。年齢性別とも多様なメンバーが勝利している印象です。
【2023年】巴賞の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% |
2番人気 | 5-3-0-2 | 50% | 80% | 80% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
巴賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1~3番人気は平均的な活躍になっているので、まずは上位人気の取捨選択をするレースです。
【2023年】巴賞の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1-0-1-1 | 33% | 33% | 67% |
4歳 | 2-2-0-11 | 13% | 27% | 27% |
5歳 | 5-4-5-19 | 15% | 27% | 42% |
6歳 | 1-3-2-25 | 3% | 13% | 19% |
7歳 | 0-1-1-13 | 0% | 7% | 14% |
8歳 | 1-0-2-10 | 8% | 8% | 23% |
9歳~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別では5歳がやや優勢ですが、オープン特別競走らしく高齢馬でも馬券絡みがあります。
【2023年】巴賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3-0-0-8 | 27% | 27% | 27% |
2枠 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% |
3枠 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% |
4枠 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% |
5枠 | 1-0-1-11 | 8% | 8% | 15% |
6枠 | 1-2-3-10 | 6% | 19% | 38% |
7枠 | 0-2-3-13 | 0% | 11% | 28% |
8枠 | 2-3-2-11 | 11% | 28% | 39% |
枠順別のデータを見ると1枠と6枠と8枠が顕著にいい数字になりました。小回りでまだ馬場も荒れていませんから1枠が良いのはわかりますが外も悪くないという印象です。
【2023年】巴賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 11.5秒 |
3F | 12.1秒 |
4F | 12.3秒 |
5F | 12.1秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.0秒 |
8F | 11.6秒 |
9F | 11.9秒 |
巴賞のラップ傾向です。小回りということでラップが上がりにくいですね。
【2023年】巴賞の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2022 | 1着 | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
2着 | エピファネイア | アグネスタキオン | |
3着 | ハーツクライ | Intikhab | |
2021 | 1着 | ディープインパクト | Fasliyev |
2着 | ステイゴールド | ロージズインメイ | |
3着 | ダノンバラード | ジャングルポケット | |
2020 | 1着 | キングスベスト | マンハッタンカフェ |
2着 | Lonhro | Tiznow | |
3着 | ステイゴールド | Cape Cross | |
2019 | 1着 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2着 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
3着 | ディープインパクト | FrenchDeputy |
巴賞の近4年の血統傾向です。あまり強い血統傾向は感じません。