どうも、スダケイバです。
2024年6月に安田記念が開催されます。このページでは安田記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】安田記念の概要と馬券のポイント
名称 | 安田記念(やすだきねん) |
格付け | GI |
コース | 東京 芝1600m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 18,000万円 |
安田記念は東京芝1600mで行われるマイルの重賞(GI)競走です。近年は1600m~2000mを中心に使う馬が増えてきており、ここが春の目標とする馬と宝塚記念まで視野に入れたローテの馬に別れる傾向にあります。
安田記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は平均的
- 11秒台が続く厳しいラップになりやすい
- 前走GIIの場合は着順はあまり意識しなくてOK
安田記念のコース解説
安田記念が行われる東京芝1600mのスタート地点はスタート地点は向こう正面の右奥地点。3コーナーまで542mあり序盤のポジション取りはしやすい。直線には2.1mの上り坂があります。最後の直線は約525mと日本で2番目に長く、差し・追い込み勝率は他のコースより相対的に高い。
安田記念過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ソングライン | 牝5 | 1:31.4 |
2022 | ソングライン | 牝4 | 1:32.3 |
2021 | ダノンキングリー | 牡5 | 1:31.7 |
2020 | グランアレグリア | 牝4 | 1:31.6 |
2019 | インディチャンプ | 牡4 | 1:30.9 |
2018 | モズアスコット | 牡4 | 1:31.3 |
2017 | サトノアラジン | 牡6 | 1:31.5 |
2016 | ロゴタイプ | 牡6 | 1:33.0 |
2015 | モーリス | 牡4 | 1:32.0 |
2014 | ジャスタウェイ | 牡5 | 1:36.8 |
安田記念の過去10年の勝ち馬です。近10年で見てもタイムは1分31秒台が当たり前になってきましたね。マイルで強い馬でないとこなすのが難しくなってきています。
安田記念の歴代の勝ち馬一覧
安田記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1951年7月1日 東京 芝1600m | イツセイ(牡3) 1:38.0 保田隆芳/尾形藤吉/岩崎利明 |
---|---|---|
第2回 | 1952年7月6日 東京 芝1600m | スウヰイスー(牝3) 1:39.0 保田隆芳/松山吉三郎/高峰三枝子 |
第3回 | 1953年6月14日 東京 芝1600m | スウヰイスー(牝4) 1:38.2 保田隆芳/尾形藤吉/高峰三枝子 |
第4回 | 1954年6月6日 東京 芝1600m | フソウ(牡4) 1:41.4 高橋英夫/鈴木信太郎/中村正行 |
第5回 | 1955年6月12日 東京 芝1600m | クリチカラ(牡5) 1:38.8 森安弘明/尾形藤吉/栗林友二 |
第6回 | 1956年6月10日 東京 芝1600m | ヨシフサ(牡4) 1:38.4 渡辺正人/中村広/岡田吉信 |
第7回 | 1957年6月9日 東京 芝1600m | ヘキラク(牡4) 1:38.8 蛯名武五郎/藤本冨良/浅井礼三 |
第8回 | 1958年6月1日 東京 芝1600m | ラプソデー(牡4) 1:37.4 坂本栄三郎/小西喜蔵/椎野浅五郎 |
第9回 | 1959年6月7日 東京 芝1600m | ヒシマサル(牡4) 1:37.6 小野定夫/矢野幸夫/阿部雅信 |
第10回 | 1960年6月5日 東京 芝1600m | オンワードベル(牡4) 1:50.2 高橋英夫/二本柳俊夫/樫山純三 |
第11回 | 1961年6月11日 東京 芝1600m | ホマレボシ(牡4) 1:49.7 八木沢勝美/稗田敏男/川口文子 |
第12回 | 1962年6月10日 東京 芝1600m | トウコン(牡4) 1:38.3 山岡忞/矢野幸夫/塩飽望 |
第13回 | 1963年6月2日 東京 芝1600m | ヤマノオー(牡4) 1:36.6 森安弘明/内藤潔/山口米吉 |
第14回 | 1964年6月7日 東京 芝1600m | シモフサホマレ(牡5) 1:37.2 油木宣夫/矢野幸夫/遠田光子 |
第15回 | 1965年6月6日 東京 芝1600m | パナソニツク(牝5) 1:37.6 嶋田功/稲葉幸夫/那須野牧場 |
第16回 | 1966年6月5日 東京 芝1600m | ヒシマサヒデ(牡4) 1:39.5 小野定夫/稗田敏男/阿部雅信 |
第17回 | 1967年5月21日 中山 芝1600m | ブツシヤン(牡5) 1:36.3 大和田稔/二本柳俊夫/河野魁 |
第18回 | 1968年6月30日 東京 芝1600m | シエスキイ(牡5) 1:36.7 郷原洋行/大久保房松/小林庄平 |
第19回 | 1969年6月1日 東京 芝1600m | ハードウエイ(牝4) 1:35.9 加賀武見/柄崎義信/鈴木健司 |
第20回 | 1970年5月31日 東京 芝1600m | メジロアサマ(牡4) 1:35.9 矢野一博/保田隆芳/北野豊吉 |
第21回 | 1971年6月20日 東京 芝1600m | ハーバーゲイム(牝4) 1:36.8 野平祐二/野平省三/小川乕三 |
第22回 | 1972年7月23日 東京 芝1600m | ラファール(牝4) 1:38.4 中島啓之/奥平真治/高木美典 |
第23回 | 1973年6月10日 東京 芝1600m | ハクホオショウ(牡4) 1:35.7 伊藤正徳/尾形藤吉/西博 |
第24回 | 1974年6月9日 東京 芝1600m | キョウエイグリーン(牝5) 1:35.7 東信二/境勝太郎/松岡正雄 |
第25回 | 1975年6月8日 東京 芝1600m | サクライワイ(牝4) 1:36.6 小島太/高木良三/(株)さくらコマース |
第26回 | 1976年6月13日 東京 芝1600m | ニシキエース(牡5) 1:36.6 森安重勝/森安弘昭/小林清 |
第27回 | 1977年6月12日 東京 芝1600m | スカッシュソロン(牝4) 1:35.1 横田吉光/古賀嘉蔵/飯田正 |
第28回 | 1978年6月11日 東京 芝1600m | ニッポーキング(牡5) 1:35.1 郷原洋行/久保田金造/山石祐一 |
第29回 | 1979年6月10日 東京 芝1600m | ロイヤルシンザン(牡4) 1:35.7 的場均/大久保房松/藤田浩 |
第30回 | 1980年6月8日 東京 芝1600m | ブルーアレツ(牡5) 1:36.0 嶋田功/見上恒芳/佐野済 |
第31回 | 1981年6月7日 東京 芝1600m | タケデン(牡6) 1:36.7 増沢末夫/元石孝昭/武市伝一 |
第32回 | 1982年6月13日 東京 芝1600m | スイートネイティブ(牝5) 1:35.0 岡部幸雄/野平祐二/和田共弘 |
第33回 | 1983年6月12日 東京 芝1600m | キヨヒダカ(牡5) 1:35.8 増沢末夫/森安弘昭/清峯隆 |
第34回 | 1984年5月13日 東京 芝1600m | ハッピープログレス(牡6) 1:37.8 田原成貴/山本正司/藤田晋 |
第35回 | 1985年5月12日 東京 芝1600m | ニホンピロウイナー(牡5) 1:35.1 河内洋/服部正利/小林百太郎 |
第36回 | 1986年5月11日 東京 芝1600m | ギャロップダイナ(牡6) 1:35.5 柴崎勇/矢野進/(有)社台レースホース |
第37回 | 1987年5月17日 東京 芝1600m | フレッシュボイス(牡4) 1:35.7 柴田政人/境直行/円城和男 |
第38回 | 1988年5月15日 東京 芝1600m | ニッポーテイオー(牡5) 1:34.2 郷原洋行/久保田金造/山石祐一 |
第39回 | 1989年5月14日 東京 芝1600m | バンブーメモリー(牡4) 1:34.3 岡部幸雄/武邦彦/竹田辰一 |
第40回 | 1990年5月13日 東京 芝1600m | オグリキャップ(牡5) 1:32.4 武豊/瀬戸口勉/佐橋五十雄 |
第41回 | 1991年5月12日 東京 芝1600m | ダイイチルビー(牝4) 1:33.8 河内洋/伊藤雄二/辻本春雄 |
第42回 | 1992年5月17日 東京 芝1600m | ヤマニンゼファー(牡4) 1:33.8 田中勝春/栗田博憲/土井宏二 |
第43回 | 1993年5月16日 東京 芝1600m | ヤマニンゼファー(牡5) 1:33.5 柴田善臣/栗田博憲/土井宏二 |
第44回 | 1994年5月15日 東京 芝1600m | ノースフライト(牝4) 1:33.2 角田晃一/加藤敬二/(有)大北牧場 |
第45回 | 1995年5月14日 東京 芝1600m | ハートレイク(牡4) 1:33.2 武豊/S.ビン・スルール/ゴドルフィン |
第46回 | 1996年6月9日 東京 芝1600m | トロットサンダー(牡7) 1:33.1 横山典弘/相川勝敏/藤本照男 |
第47回 | 1997年6月8日 東京 芝1600m | タイキブリザード(牡6) 1:33.8 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)大樹ファーム |
第48回 | 1998年6月14日 東京 芝1600m | タイキシャトル(牡4) 1:37.5 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)大樹ファーム |
第49回 | 1999年6月13日 東京 芝1600m | エアジハード(牡4) 1:33.3 蛯名正義/伊藤正徳/(株)ラッキーフィールド |
第50回 | 2000年6月4日 東京 芝1600m | フェアリーキングプローン(騸5) 1:33.9 R.フラッド/I.アラン/劉錫康 |
第51回 | 2001年6月3日 東京 芝1600m | ブラックホーク(牡7) 1:33.0 横山典弘/国枝栄/金子真人 |
第52回 | 2002年6月2日 東京 芝1600m | アドマイヤコジーン(牡6) 1:33.3 後藤浩輝/橋田満/近藤利一 |
第53回 | 2003年6月8日 東京 芝1600m | アグネスデジタル(牡6) 1:32.1 四位洋文/白井寿昭/渡辺孝男 |
第54回 | 2004年6月6日 東京 芝1600m | ツルマルボーイ(牡6) 1:32.6 安藤勝己/橋口弘次郎/鶴田任男 |
第55回 | 2005年6月5日 東京 芝1600m | アサクサデンエン(牡6) 1:32.3 藤田伸二/河野通文/田原慶子 |
第56回 | 2006年6月4日 東京 芝1600m | ブリッシュラック(騸7) 1:32.6 B.プレブル/A.クルーズ/W.ウォン |
第57回 | 2007年6月3日 東京 芝1600m | ダイワメジャー(牡6) 1:32.3 安藤勝己/上原博之/大城敬三 |
第58回 | 2008年6月8日 東京 芝1600m | ウオッカ(牝4) 1:32.7 岩田康誠/角居勝彦/谷水雄三 |
第59回 | 2009年6月7日 東京 芝1600m | ウオッカ(牝5) 1:33.5 武豊/角居勝彦/谷水雄三 |
第60回 | 2010年6月6日 東京 芝1600m | ショウワモダン(牡6) 1:31.7 後藤浩輝/杉浦宏昭/山岸桂市 |
第61回 | 2011年6月5日 東京 芝1600m | リアルインパクト(牡3) 1:32.0 戸崎圭太/堀宣行/(有)キャロットファーム |
第62回 | 2012年6月3日 東京 芝1600m | ストロングリターン(牡6) 1:31.3 福永祐一/堀宣行/吉田照哉 |
第63回 | 2013年6月2日 東京 芝1600m | ロードカナロア(牡5) 1:31.5 岩田康誠/安田隆行/(株)ロードホースクラブ |
第64回 | 2014年6月8日 東京 芝1600m | ジャスタウェイ(牡5) 1:36.8 柴田善臣/須貝尚介/大和屋暁 |
第65回 | 2015年6月7日 東京 芝1600m | モーリス(牡4) 1:32.0 川田将雅/堀宣行/吉田和美 |
第66回 | 2016年6月5日 東京 芝1600m | ロゴタイプ(牡6) 1:33.0 田辺裕信/田中剛/吉田照哉 |
第67回 | 2017年6月4日 東京 芝1600m | サトノアラジン(牡6) 1:31.5 川田将雅/池江泰寿/(株)サトミホースカンパニー |
第68回 | 2018年6月3日 東京 芝1600m | モズアスコット(牡4) 1:31.3 C.ルメール/矢作芳人/(株)キャピタル・システム |
第69回 | 2019年6月2日 東京 芝1600m | インディチャンプ(牡4) 1:30.9 福永祐一/音無秀孝/(有)シルクレーシング |
第70回 | 2020年6月7日 東京 芝1600m | グランアレグリア(牝4) 1:31.6 池添謙一/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第71回 | 2021年6月6日 東京 芝1600m | ダノンキングリー(牡5) 1:31.7 川田将雅/萩原清/(株)ダノックス |
第72回 | 2022年6月5日 東京 芝1600m | ソングライン(牝4) 1:32.3 池添謙一/林徹/(有)サンデーレーシング |
第73回 | 2023年6月4日 東京 芝1600m | ソングライン(牝5) 1:31.4 戸崎圭太/林徹/(有)サンデーレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用。馬主情報は当方にて補正
安田記念の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-4-3-1 | 20% | 60% | 90% |
2番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
3番人気 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
安田記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気のみそれなりの複勝率を誇っていますが、2番人気はやや不振ということで基本的には人気薄の台頭をケアするレースです。
安田記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 740円 | 2,290円 | 14,510円 |
2022 | 820円 | 11,810円 | 64,140円 |
2021 | 4,760円 | 8,860円 | 110,420円 |
2020 | 1,200円 | 840円 | 11,240円 |
2019 | 1,920円 | 3,690円 | 43,720円 |
2018 | 1,570円 | 6,560円 | 63,280円 |
2017 | 1,240円 | 43,500円 | 283,000円 |
2016 | 3,690円 | 14,990円 | 153,560円 |
2015 | 370円 | 40,690円 | 127,190円 |
2014 | 170円 | 91,160円 | 373,470円 |
平均 | 1,648円 | 22,439円 | 124,453円 |
10年で見ると順当とまでは言えず、少し波乱要素を含んでいるというところでしょうか。
東京競馬場の配当傾向
安田記念が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
安田記念の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
4歳 | 5-3-2-28 | 13% | 21% | 26% |
5歳 | 3-4-3-37 | 6% | 15% | 21% |
6歳 | 2-2-3-36 | 5% | 9% | 16% |
7歳 | 0-1-1-14 | 0% | 6% | 13% |
8歳 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別です。3歳はリアルインパクトの勝利がカウントされていますので率としては高いですが、この時期で古馬の一線級と戦うのはやや苦戦というのが基本トレンドでしょうか。4歳が次に優勢ですが5~6歳の数字が極端に悪いということもないので年齢を気にする必要はあまりないでしょう。
安田記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-1-15 | 0% | 6% | 12% |
2枠 | 0-2-0-15 | 0% | 12% | 12% |
3枠 | 2-0-1-16 | 11% | 11% | 16% |
4枠 | 0-2-1-16 | 0% | 11% | 16% |
5枠 | 3-1-0-16 | 15% | 20% | 20% |
6枠 | 0-2-2-16 | 0% | 10% | 20% |
7枠 | 4-1-3-15 | 17% | 22% | 35% |
8枠 | 1-1-2-21 | 4% | 8% | 16% |
枠順別のデータを見ると外枠がやや優勢です。コース的に内外の差が出にくいコースではありますがロスなくスムーズに運べることが重要のようです。
安田記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
ヴィクトリアマイル | 6頭 |
マイラーズC | 5頭 |
海外 | 5頭 |
高松宮記念 | 3頭 |
京王杯SC | 3頭 |
その他 | 8頭 |
10年以内に馬券内に入った馬の前走を調べてみました。マイラーズC組とヴィクトリアマイル組が多いです。総論としては一部の例外を除き前哨戦(3~5月にレース)を使った方がベターと言えます。
・前走GII以上の場合は前走着順は気にしなくてOK
・前走GIIIの場合は連対以上の成績が欲しい
安田記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・⑪⑨ | ・・④⑤ | ・・⑮⑮ |
2022 | ・・⑩⑩ | ・・⑬⑩ | ・・⑦⑨ |
2021 | ・・⑧⑧ | ・・⑪⑪ | ・・⑤⑤ |
2020 | ・・⑧⑦ | ・・⑪⑪ | ・・⑨⑦ |
2019 | ・・④⑤ | ・・①① | ・・⑪⑨ |
2018 | ・・⑪⑫ | ・・③③ | ・・⑤⑤ |
2017 | ・・⑭⑮ | ・・①① | ・・⑭⑬ |
2016 | ・・①① | ・・②② | ・・⑨⑨ |
2015 | ・・③③ | ・・⑫⑩ | ・・⑤④ |
2014 | ・・⑨⑪ | ・・⑨⑨ | ・・⑬⑮ |
近年の好走馬の位置取りはバラバラですね。正直ペースによってかなり変わる印象です。
安田記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 11.7秒 |
5F | 11.6秒 |
6F | 11.3秒 |
7F | 11.2秒 |
8F | 12.0秒 |
安田記念のラップ傾向です。起伏が少なめということもあり、一定のラップを刻むレースです。各ハロンのラップは早く、力のない先行馬にはきついラップです。
安田記念の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | Le Havre (Red God系) | |
3着 | 父 | Kingman (Danzig系) |
母父 | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | Kingman (Danzig系) |
母父 | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Lomitas (Nijinsky系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Storm Cat (Storm Bird系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Tapit (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | Kingman (Danzig系) |
母父 | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) |
安田記念の近3年の傾向です。近年はリピーターが多く傾向とするかは難しいですが、10年で俯瞰するとディープインパクト・ノーザンダンサー系が良いレースです。