地方競馬、また南関東4競馬場の中でも実質的にTOPクラスの馬の質・レースのレベルを誇る「大井競馬場」の馬券の傾向について、距離ごとにまとめています。馬券の参考になればと思います。
※データについてはNARが発表する主催者情報や南関東4競馬場公式ウェブサイトが発表している公式統計を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
大井競馬場1000mの過去傾向
大井競馬場1000mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 38% |
先行 | 50% |
差し | 11% |
追込 | 1% |
大井競馬場1000mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:01.6 |
C2 | 1:01.3 |
C1 | 1:00.5 |
B3 | 1:00.3 |
B2 | 1:00.1 |
B1 | 59.7 |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | 58.7 |
OP | 59.3 |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場1000mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 10% | 20% | 29% |
2番 | 4% | 16% | 29% |
3番 | 4% | 16% | 27% |
4番 | 8% | 16% | 25% |
5番 | 12% | 16% | 22% |
6番 | 4% | 12% | 24% |
7番 | 12% | 22% | 35% |
8番 | 22% | 27% | 33% |
9番 | 7% | 22% | 38% |
10番 | 2% | 12% | 15% |
11番 | 16% | 23% | 26% |
12番 | 10% | 25% | 35% |
大井競馬場1200mの過去傾向
大井競馬場1200mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 22% |
先行 | 55% |
差し | 20% |
追込 | 3% |
大井競馬場1200mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:15.0 |
C2 | 1:14.2 |
C1 | 1:13.9 |
B3 | 1:13.1 |
B2 | 1:13.0 |
B1 | 1:12.8 |
A3 | 1:12.1 |
A2 | 1:12.4 |
A1 | – |
OP | 1:12.3 |
S3 | 1:11.5 |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | 1:11.0 |
Jpn2(G2) | 1:10.8 |
Jpn1(G1) | 1:10.2 |
大井競馬場1200mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 8% | 15% | 23% |
2番 | 8% | 16% | 24% |
3番 | 7% | 16% | 24% |
4番 | 7% | 15% | 23% |
5番 | 7% | 15% | 22% |
6番 | 7% | 15% | 22% |
7番 | 8% | 15% | 22% |
8番 | 7% | 13% | 21% |
9番 | 7% | 13% | 21% |
10番 | 8% | 15% | 23% |
11番 | 7% | 15% | 21% |
12番 | 6% | 13% | 20% |
13番 | 6% | 14% | 21% |
14番 | 7% | 13% | 19% |
15番 | 5% | 11% | 16% |
16番 | 6% | 11% | 14% |
大井競馬場1400mの過去傾向
大井競馬場1400mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 20% |
先行 | 50% |
差し | 26% |
追込 | 4% |
大井競馬場1400mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:29.5 |
C2 | 1:28.7 |
C1 | 1:28.0 |
B3 | 1:27.6 |
B2 | 1:27.2 |
B1 | 1:26.8 |
A3 | 1:26.6 |
A2 | 1:26.4 |
A1 | – |
OP | 1:26.4 |
S3 | 1:25.8 |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場1400mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 10% | 18% | 26% |
2番 | 9% | 17% | 25% |
3番 | 7% | 14% | 22% |
4番 | 7% | 14% | 23% |
5番 | 8% | 16% | 25% |
6番 | 7% | 15% | 22% |
7番 | 8% | 16% | 22% |
8番 | 7% | 16% | 23% |
9番 | 7% | 15% | 23% |
10番 | 6% | 13% | 21% |
11番 | 6% | 14% | 21% |
12番 | 7% | 13% | 20% |
13番 | 7% | 14% | 20% |
14番 | 5% | 12% | 18% |
15番 | 5% | 10% | 16% |
16番 | 2% | 4% | 10% |
大井競馬場1500mの過去傾向
大井競馬場1500mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 25% |
先行 | 50% |
差し | 22% |
追込 | 3% |
大井競馬場1500mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:37.2 |
C2 | 1:36.3 |
C1 | 1:35.5 |
B3 | 1:35.3 |
B2 | – |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場1500mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 9% | 18% | 27% |
2番 | 6% | 15% | 26% |
3番 | 8% | 16% | 25% |
4番 | 8% | 16% | 25% |
5番 | 8% | 18% | 24% |
6番 | 8% | 17% | 24% |
7番 | 7% | 14% | 25% |
8番 | 8% | 16% | 23% |
9番 | 9% | 15% | 22% |
10番 | 7% | 11% | 19% |
11番 | 8% | 15% | 20% |
12番 | 8% | 15% | 25% |
13番 | 6% | 14% | 20% |
14番 | 5% | 10% | 17% |
大井競馬場1600mの過去傾向
大井競馬場1600mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率勝率 |
逃げ | 20% |
先行 | 50% |
差し | 25% |
追込 | 5% |
大井競馬場1600mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:44.4 |
C2 | 1:43.4 |
C1 | 1:42.7 |
B3 | 1:42.0 |
B2 | 1:41.2 |
B1 | 1:39.7 |
A3 | 1:41.1 |
A2 | – |
A1 | 1:40.4 |
OP | 1:40.4 |
S3 | 1:40.0 |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場1600mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 9% | 17% | 23% |
2番 | 9% | 17% | 25% |
3番 | 8% | 16% | 24% |
4番 | 8% | 16% | 24% |
5番 | 7% | 15% | 23% |
6番 | 8% | 15% | 24% |
7番 | 7% | 14% | 22% |
8番 | 8% | 16% | 25% |
9番 | 8% | 15% | 23% |
10番 | 8% | 16% | 24% |
11番 | 7% | 15% | 23% |
12番 | 7% | 14% | 21% |
13番 | 7% | 13% | 20% |
14番 | 6% | 13% | 19% |
15番 | 6% | 11% | 18% |
16番 | 5% | 10% | 15% |
大井競馬場1700mの過去傾向
大井競馬場1700mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 18% |
先行 | 60% |
差し | 30% |
追込 | 2% |
大井競馬場1700mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:52.0 |
C2 | 1:50.5 |
C1 | 1:49.1 |
B3 | 1:47.7 |
B2 | 1:49.0 |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | 1:49.7 |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場1700mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 13% | 22% | 27% |
2番 | 8% | 10% | 18% |
3番 | 8% | 13% | 25% |
4番 | 13% | 21% | 28% |
5番 | 7% | 13% | 18% |
6番 | 7% | 15% | 21% |
7番 | 11% | 16% | 21% |
8番 | 8% | 19% | 25% |
9番 | 5% | 12% | 18% |
10番 | 8% | 18% | 25% |
11番 | 6% | 15% | 24% |
12番 | 8% | 17% | 30% |
13番 | 0% | 14% | 27% |
14番 | 3% | 13% | 22% |
15番 | 0% | 0% | 5% |
16番 | 0% | 8% | 8% |
大井競馬場1800mの過去傾向
大井競馬場1800mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 15% |
先行 | 45% |
差し | 35% |
追込 | 5% |
大井競馬場1800mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:58.3 |
C2 | 1:56.7 |
C1 | 1:56.2 |
B3 | 1:56.1 |
B2 | 1:54.9 |
B1 | 1:54.9 |
A3 | 1:53.7 |
A2 | 1:54.1 |
A1 | – |
OP | 1:55.0 |
S3 | 1:54.1 |
S2 | 1:52.3 |
S1 | – |
Jpn3(G3) | 1:53.8 |
Jpn2(G2) | 1:53.1 |
Jpn1(G1) | 1:49.1 |
大井競馬場1800mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 8% | 16% | 24% |
2番 | 8% | 15% | 22% |
3番 | 7% | 15% | 20% |
4番 | 9% | 15% | 23% |
5番 | 9% | 16% | 24% |
6番 | 7% | 16% | 23% |
7番 | 8% | 14% | 22% |
8番 | 8% | 16% | 24% |
9番 | 7% | 16% | 24% |
10番 | 8% | 17% | 25% |
11番 | 8% | 14% | 22% |
12番 | 7% | 15% | 23% |
13番 | 8% | 17% | 25% |
14番 | 5% | 11% | 19% |
15番 | 7% | 10% | 19% |
16番 | 4% | 10% | 16% |
大井競馬場2000mの過去傾向
大井競馬場2000mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 10% |
先行 | 50% |
差し | 35% |
追込 | 5% |
大井競馬場2000mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | – |
C2 | – |
C1 | – |
B3 | – |
B2 | 2:10.1 |
B1 | 2:09.5 |
A3 | 2:06.2 |
A2 | 2:07.1 |
A1 | – |
OP | 2:06.7 |
S3 | – |
S2 | 2:06.6 |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | 2:06.9 |
大井競馬場2000mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 6% | 10% | 13% |
2番 | 6% | 10% | 16% |
3番 | 11% | 20% | 27% |
4番 | 9% | 13% | 21% |
5番 | 11% | 19% | 30% |
6番 | 10% | 11% | 16% |
7番 | 5% | 11% | 13% |
8番 | 7% | 18% | 20% |
9番 | 3% | 15% | 23% |
10番 | 9% | 20% | 27% |
11番 | 6% | 15% | 21% |
12番 | 5% | 8% | 16% |
13番 | 6% | 20% | 25% |
14番 | 10% | 21% | 35% |
15番 | 4% | 11% | 14% |
16番 | 5% | 16% | 32% |
大井競馬場2400mの過去傾向
大井競馬場2400mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 15% |
先行 | 60% |
差し | 20% |
追込 | 5% |
大井競馬場2400mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | – |
C2 | – |
C1 | – |
B3 | – |
B2 | – |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | – |
OP | 2:35.0 |
S3 | – |
S2 | 2:33.8 |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場2400mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | -% | -% | -% |
2番 | -% | -% | -% |
3番 | -% | -% | -% |
4番 | -% | -% | -% |
5番 | -% | -% | -% |
6番 | -% | -% | -% |
7番 | -% | -% | -% |
8番 | -% | -% | -% |
9番 | -% | -% | -% |
10番 | -% | -% | -% |
11番 | -% | -% | -% |
12番 | -% | -% | -% |
13番 | -% | -% | -% |
14番 | -% | -% | -% |
15番 | -% | -% | -% |
16番 | -% | -% | -% |
大井競馬場2600mの過去傾向
大井競馬場2600mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 5% |
先行 | 45% |
差し | 45% |
追込 | 5% |
大井競馬場2600mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | – |
C2 | – |
C1 | – |
B3 | – |
B2 | – |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | – |
OP | 2:51.1 |
S3 | – |
S2 | 2:49.6 |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場2600mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | -% | -% | -% |
2番 | -% | -% | -% |
3番 | -% | -% | -% |
4番 | -% | -% | -% |
5番 | -% | -% | -% |
6番 | -% | -% | -% |
7番 | -% | -% | -% |
8番 | -% | -% | -% |
9番 | -% | -% | -% |
10番 | -% | -% | -% |
11番 | -% | -% | -% |
12番 | -% | -% | -% |
13番 | -% | -% | -% |
14番 | -% | -% | -% |
15番 | -% | -% | -% |
16番 | -% | -% | -% |
大井競馬場1650m(左回り)の過去傾向
大井競馬場1650m(左回り)の脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 35% |
先行 | 40% |
差し | 15% |
追込 | 150 |
大井競馬場1650m(左回り)のタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | – |
C2 | – |
C1 | 1:45.8 |
B3 | 1:45.7 |
B2 | 1:44.6 |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
大井競馬場1650m(左回り)の枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 25.0% | 31.3% | 43.8% |
2番 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
3番 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
4番 | 6.3% | 31.3% | 37.5% |
5番 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
6番 | 0.0% | 18.8% | 25.0% |
7番 | 7.1% | 21.4% | 35.7% |
8番 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
9番 | 8.3% | 8.3% | 25.0% |
10番 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
11番 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
12番 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
13番 | -% | -% | -% |
14番 | -% | -% | -% |
15番 | -% | -% | -% |
16番 | -% | -% | -% |
地方競馬・全競馬場コースデータ
門別競馬場 水沢競馬場 盛岡競馬場 浦和競馬場 船橋競馬場 大井競馬場 川崎競馬場 金沢競馬場 名古屋競馬場 笠松競馬場 姫路競馬場 園田競馬場 高知競馬場 佐賀競馬場