どうも、スダケイバです。
2024年3月に黒船賞が開催されます。このページでは黒船賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】黒船賞の概要と馬券のポイント
名称 | 黒船賞(くろふねしょう) |
格付け | JpnIII(GIII) |
コース | 高知 ダート1400m |
条件 | サラ系4歳上・別定戦 |
賞金 | 1着 2,100万円 |
黒船賞は高知競馬場ダート1400mで行われる4歳以上の地方交流重賞競走(JpnIII)です。輸送のこともあり関東馬はあまり集まりませんし、一線級も出てこないレースです。同じような顔ぶれが数年続く傾向にあります。
黒船賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- JRAがかなり優勢。
- 枠は真ん中あたりから狙いたい。
- リピーター特性のレース。
黒船賞のコース解説
高知ダート1400mは高知競馬場を1周強するコース形態です。直線までの距離は約330mと1コーナーまでの距離があるため、ポジション争い地方の競馬場の中ではしやすい方です。直線は200mと地方の中でもやや短めとなります。
黒船賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | シャマル | 牡5 | 1:28.3 |
2022 | イグナイター | 牡4 | 1:30.3 |
2021 | テイエムサウスダン | 牡4 | 1:27.6 |
2020 | ラプタス | セ4 | 1:27.3 |
2019 | サクセスエナジー | 牡5 | 1:26.6 |
2018 | エイシンヴァラー | 牡7 | 1:27.2 |
2017 | ブラゾンドゥリス | 牡5 | 1:28.2 |
2016 | ダノンレジェンド | 牡6 | 1:27.0 |
2015 | ダノンレジェンド | 牡5 | 1:27.3 |
2014 | セイクリムズン | 牡8 | 1:27.6 |
黒船賞の過去10年の勝ち馬です。
黒船賞の歴代の勝ち馬一覧
黒船賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1998年3月24日 高知 ダ1400m | リバーセキトバ(牡8) 1:29.1 北野真弘/浜田隆憲/岡林鐵山 |
---|---|---|
第2回 | 1999年3月22日 高知 ダ1400m | テセウスフリーゼ(牡7) 1:26.0 的場均/新関力/田口慶子 |
第3回 | 2000年3月21日 高知 ダ1400m | ビーマイナカヤマ(牡6) 1:27.9 鹿戸雄一/高市圭二/(有)中山牧場 |
第4回 | 2001年3月20日 高知 ダ1400m | ノボジャック(牡4) 1:28.1 武豊/森秀行/(有)池ばた |
第5回 | 2002年3月18日 高知 ダ1400m | サウスヴィグラス(牡6) 1:28.1 柴田善臣/高橋祥泰/南波壽 |
第6回 | 2003年3月21日 高知 ダ1400m | ノボジャック(牡6) 1:27.5 蛯名正義/森秀行/(有)池ばた |
第7回 | 2004年3月22日 高知 ダ1400m | ディバインシルバー(牡6) 1:26.4 安藤勝己/和田正道/櫻井正 |
第8回 | 2005年3月21日 高知 ダ1400m | マイネルセレクト(牡6) 1:28.4 武豊/中村均/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第9回 | 2006年3月20日 高知 ダ1400m | ブルーコンコルド(牡6) 1:28.4 幸英明/服部利之/(株)荻伏レーシング・クラブ |
第10回 | 2007年3月21日 高知 ダ1400m | リミットレスビッド(牡8) 1:28.9 岩田康誠/加用正/(有)社台レースホース |
第11回 | 2009年3月20日 高知 ダ1400m | トーセンブライト(牡8) 1:27.4 安藤勝己/加藤征弘/島川隆哉 |
第12回 | 2010年3月22日 高知 ダ1400m | スーニ(牡4) 1:27.7 川田将雅/吉田直弘/吉田和美 |
第13回 | 2011年3月14日 高知 ダ1400m | 地震のため中止 |
第14回 | 2012年3月20日 高知 ダ1400m | セイクリムズン(牡6) 1:28.4 岩田康誠/服部利之/金田成基 |
第15回 | 2013年3月19日 高知 ダ1400m | セイクリムズン(牡7) 1:27.3 岩田康誠/服部利之/金田成基 |
第16回 | 2014年3月18日 高知 ダ1400m | セイクリムズン(牡8) 1:27.6 岩田康誠/服部利之/金田成基 |
第17回 | 2015年3月17日 高知 ダ1400m | ダノンレジェンド(牡5) 1:27.3 丸田恭介/村山明/(株)ダノックス |
第18回 | 2016年3月15日 高知 ダ1400m | ダノンレジェンド(牡6) 1:27.0 M.デムーロ/村山明/(株)ダノックス |
第19回 | 2017年3月14日 高知 ダ1400m | ブラゾンドゥリス(牡5) 1:28.2 内田博幸/尾形和幸/(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第20回 | 2018年3月20日 高知 ダ1400m | エイシンヴァラー(牡7) 1:27.2 下原理/新子雅司/平井克彦 |
第21回 | 2019年3月21日 高知 ダ1400m | サクセスエナジー(牡5) 1:26.6 松山弘平/北出成人/高嶋哲 |
第22回 | 2020年3月10日 高知 ダ1400m | ラプタス(騸4) 1:27.3 幸英明/松永昌博/(株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第23回 | 2021年3月16日 高知 ダ1400m | テイエムサウスダン(牡4) 1:27.6 岩田康誠/飯田雄三/竹園正繼 |
第24回 | 2022年3月16日 高知 ダ1400m | イグナイター(牡4) 1:30.3 田中学/新子雅司/野田善己 |
第25回 | 2023年3月14日 高知 ダ1400m | シャマル(牡5) 1:28.3 川田将雅/松下武士/金山敏也 |
第26回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
黒船賞の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-0-4 | 30% | 60% | 60% |
2番人気 | 4-3-12-1 | 20% | 35% | 95% |
3番人気 | 1-2-2-4 | 11% | 33% | 56% |
黒船賞の2001年以降の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1番人気と2番人気が優勢で基本的に人気馬(JRA勢)を信頼するレースで良いと思います。
黒船賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 260円 | 670円 | 3,440円 |
2022 | 750円 | 3,400円 | 18,500円 |
2021 | 350円 | 790円 | 3,430円 |
2020 | 570円 | 2,040円 | 8,990円 |
2019 | 170円 | 570円 | 1,670円 |
2018 | 23,430円 | 14,200円 | 290,640円 |
2017 | 460円 | 3,370円 | 13,830円 |
2016 | 180円 | 220円 | 700円 |
2015 | 310円 | 5,540円 | 16,990円 |
2014 | 330円 | 360円 | 1,500円 |
平均 | 2,681円 | 3,116円 | 35,969円 |
過去10年の黒船賞の配当傾向です。地方交流戦ということでJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多いのでやはり堅い傾向です。手を広げすぎないことと、組み合わせに注意したいレースです。
黒船賞のJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 8-10-5-26 | 16% | 37% | 47% |
地方 | 2-0-5-63 | 3% | 3% | 10% |
黒船賞のJRA勢と地方勢の成績です。JRA勢がかなり強い傾向にあります。
黒船賞の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3-1-0-9 | 23% | 31% | 31% |
5歳 | 4-3-1-9 | 24% | 41% | 47% |
6歳 | 1-2-3-18 | 4% | 13% | 25% |
7歳~ | 2-4-6-53 | 3% | 9% | 18% |
馬齢別については6歳が好成績ですが年齢別は比較的なだらかな傾向です。理由としてリピーター特製のあるレースですので同じ馬が複数回馬券になっていることもあり平準化されているのだと思います。
黒船賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
2枠 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
3枠 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
4枠 | 3-0-0-7 | 30% | 30% | 30% |
5枠 | 2-0-4-13 | 11% | 11% | 32% |
6枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
7枠 | 0-2-2-16 | 0% | 10% | 20% |
8枠 | 2-3-0-15 | 10% | 25% | 25% |
枠順別のデータを見ると、真ん中あたりの枠が良さそうです。まずは馬柱の真ん中あたりから馬券検討してみてはいかがでしょうか。
黒船賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
– | – |
黒船賞のラップ傾向については正確な判定が難しいため割愛させていただきます。
黒船賞の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | スマートファルコン | アグネスデジタル |
2着 | オルフェーヴル | フレンチデピュティ | |
3着 | エスポワールシチー | ウォーニング | |
2022 | 1着 | エスポワールシチー | ウォーニング |
2着 | オルフェーヴル | フレンチデピュティ | |
3着 | Elusive Quality | Storm Cat | |
2021 | 1着 | サウスヴィグラス | Langfuhr |
2着 | シニスターミニスター | ブライアンズタイム | |
3着 | バトルプラン | フレンチデピュティ |
黒船賞の近3年の血統傾向です。血統よりも個体の傾向差が大きいですが、リピーターレースの側面がありますのでまずは出走経験のある馬の取捨選択を。
【2023年】黒船賞の傾向まとめ
高知ということもあり、輸送の面からも一線級はほぼ集まりません。メンバーもリピーター特性が出ているように同じ馬(同じレベルの馬)が毎年順番を競うという年もありました。その分、傾向に偏り(特に血統は一部の特性が強い傾向)が出ていますが、これも個体差によるものなのでアテにならず、馬券予想は難しいレースの一つです。