どうも、スダケイバです。
2024年5月にエンプレス杯が開催されます。このページではエンプレス杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】エンプレス杯の概要と馬券のポイント
名称 | エンプレス杯(えんぷれすはい) |
格付け | JpnII(GII) |
コース | 川崎 ダート2100m |
条件 | サラ系4歳牝上・定量戦 |
賞金 | 1着 4,000万円 |
エンプレス杯は川崎競馬場ダート2100mで行われる4歳以上牝馬の地方交流重賞競走(JpnII)です。牝馬の主要ダートタイトルの一つということで牝馬のメンバーとしてはなかなか集まります。これまでと開催時期が変更となっておりますので注意が必要です。
エンプレス杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- JRAが優勢も地方勢も健闘している。
- 枠はそんなに影響しないレース。
- 6歳牝馬クラブ馬が狙い目。
エンプレス杯のコース解説
川崎ダート2100mは川崎競馬場を1周半するコース形態です。直線までの距離は約400mと1コーナーまでの距離があるため、ポジション争い地方の競馬場の中ではしやすい方です。直線は300mと地方では平均的な長さとなります。どうしても道中のペースが落ちやすいため、前の方に付けられる脚が必要です。
エンプレス杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | グランブリッジ | 牝4 | 2:18.7 |
2022 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 2:15.7 |
2021 | マルシュロレーヌ | 牝5 | 2:14.1 |
2020 | アンデスクイーン | 牝6 | 2:16.9 |
2019 | プリンシアコメータ | 牝6 | 2:15.3 |
2018 | アンジュデジール | 牝4 | 2:16.3 |
2017 | ワンミリオンス | 牝4 | 2:17.0 |
2016 | アムールブリエ | 牝5 | 2:18.1 |
2015 | アムールブリエ | 牝4 | 2:17.1 |
2014 | ワイルドフラッパー | 牝5 | 2:12.1 |
エンプレス杯の過去10年の勝ち馬です。牝馬の交流競走で結果を出している馬が優勢という印象です。
エンプレス杯の歴代の勝ち馬一覧
エンプレス杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1955年2月6日 川崎 ダ1800m | ミスアサヒロ(牝5) 1:57.6 安藤徳男/安藤徳男/手塚栄三郎 |
---|---|---|
第2回 | 1956年3月4日 川崎 ダ1700m | ミスアサヒロ(牝6) 1:51.0 安藤徳男/安藤徳男/手塚栄一 |
第3回 | 1957年3月31日 川崎 ダ1700m | イチヨシノ(牝5) 1:51.6 長沢保作/小暮嘉久/吉野寅之助 |
第4回 | 1958年3月18日 川崎 ダ2000m | ヴアイオラ(牝4) 2:10.0 荒山徳一/佐竹海治/白井新平 |
第5回 | 1959年3月26日 川崎 ダ2200m | コンリユウ(牝6) 2:24.0 須田栄/木村万吉/津村亀吉 |
第6回 | 1960年6月21日 川崎 ダ2000m | サンセイカツプ(牝3) 2:10.2 武智一夫/三坂博/三坂成行 |
第7回 | 1961年9月11日 川崎 ダ2000m | ステツプホース(牝4) 2:09.0 松浦備/小暮嘉久/角田二郎 |
第8回 | 1962年3月13日 川崎 ダ2000m | ムーン(牝5) 2:11.8 佐々木竹見/岩本亀五郎/海老沢きのゑ |
第9回 | 1963年3月17日 川崎 ダ2000m | ヒカルミノル(牝4) 2:10.5 佐々木竹見/青野四郎/坂本清五郎 |
第10回 | 1964年3月25日 川崎 ダ2000m | サバンナ(牝5) 2:10.6 松浦備/小暮善清/秋山みつ江 |
第11回 | 1964年9月30日 川崎 ダ2000m | モリホープ(牝4) 2:10.1 安藤徳男/勝又泉/森茂雄 |
第12回 | 1965年9月22日 川崎 ダ2000m | キヨクトー(牝3) 2:09.4 須田茂/長尾清/長尾孝子 |
第13回 | 1966年10月16日 川崎 ダ2000m | フミヒロ(牝4) 2:08.5 竹島春三/井上宥蔵/井上徹郎 |
第14回 | 1967年9月27日 川崎 ダ2000m | ヒガシジヨオー(牝4) 2:07.8 佐々木竹見/井上宥蔵/坂本清五郎 |
第15回 | 1968年10月10日 川崎 ダ2000m | ハヤシゲル(牝3) 2:07.4 長谷川茂/井上宥蔵/田中博子 |
第16回 | 1969年9月25日 川崎 ダ2000m | ローレライ(牝5) 2:07.1 木村和男/木村万吉/木村てる |
第17回 | 1970年9月9日 川崎 ダ2000m | エビフジ(牝4) 2:07.7 高橋三郎/武森辰己/海老沼裕子 |
第18回 | 1971年9月28日 川崎 ダ2000m | ヒダカスズラン(牝5) 2:07.4 高橋三郎/秋谷元次/近藤俊典 |
第19回 | 1972年9月6日 川崎 ダ2000m | ゴールデンスネツプ(牝3) 2:07.3 長谷川茂/井上宥蔵/吉田善哉 |
第20回 | 1973年9月17日 川崎 ダ2000m | イケノカエデ(牝6) 2:06.5 高橋三郎/長谷川蓮太郎/池上貞治 |
第21回 | 1974年9月16日 川崎 ダ2000m | ミサトクイン(牝3) 2:07.6 赤間清松/松森茂/戸部洋 |
第22回 | 1975年9月22日 川崎 ダ2000m | シヤンタン(牝4) 2:05.8 森下博/佐々木國廣/安楽尚久 |
第23回 | 1976年10月12日 川崎 ダ2000m | フジノカオリ(牝5) 2:08.2 桑島孝春/佐々木昭/古川嘉平 |
第24回 | 1977年10月11日 川崎 ダ2000m | ガバナスイセイ(牝3) 2:08.3 高橋三郎/木村和男/(有)ナカヤ |
第25回 | 1978年10月11日 川崎 ダ2000m | カネハツユキ(牝5) 2:08.6 山崎尋美/鈴木定敏/金指利明 |
第26回 | 1979年9月13日 川崎 ダ2000m | シヤドウ(牝3) 2:08.2 橘真樹/高橋正豪/山内正孝 |
第27回 | 1980年9月15日 川崎 ダ2000m | ダークハリー(牝4) 2:07.2 渡辺市郎/渋谷信隆/坂井紀之 |
第28回 | 1981年9月2日 川崎 ダ2000m | スターライヒ(牝4) 2:07.5 秋田実/宮下雅身/高橋光子 |
第29回 | 1982年9月2日 川崎 ダ2000m | デユールスワロー(牝4) 2:08.3 高橋三郎/黒田桂二/門別忍 |
第30回 | 1983年8月31日 川崎 ダ2000m | ミスハイヤー(牝4) 2:08.3 柿本政男/竹田光雄/(有)ワカマツホース |
第31回 | 1984年9月6日 川崎 ダ2000m | ゴールドダンサー(牝4) 2:09.6 佐々木竹見/佐々木總雄/菅井真吉 |
第32回 | 1985年9月3日 川崎 ダ2000m | ガールライヒ(牝5) 2:08.6 高橋三郎/竹田光雄/高橋光子 |
第33回 | 1986年10月10日 川崎 ダ2000m | タケノビクトリー(牝4) 2:09.1 山崎尋美/山崎三郎/竹島祥起 |
第34回 | 1987年10月28日 川崎 ダ2000m | ムサシタイコー(牝5) 2:09.1 秋田実/及川六郎/田中三郎 |
第35回 | 1988年10月26日 川崎 ダ2000m | ダイタクジーニアス(牝4) 2:10.1 佐々木竹見/鳥飼春弥/中村雅一 |
第36回 | 1989年10月25日 川崎 ダ2000m | セリメーヌ(牝4) 2:11.4 森下博/秋山重美/伊達秀和 |
第37回 | 1990年10月10日 川崎 ダ2000m | スピリツトエビス(牝5) 2:11.6 的場文男/長沼正義/醍醐ホース(株) |
第38回 | 1991年10月2日 川崎 ダ2000m | ヒカリカツオーヒ(牝4) 2:08.0 石崎隆之/野口孝/(株)ひかり |
第39回 | 1992年10月7日 川崎 ダ2000m | ヒカリカツオーヒ(牝5) 2:08.9 佐々木竹見/野口孝/(株)ひかり |
第40回 | 1993年10月13日 川崎 ダ2000m | パワーシャレード(牝3) 2:11.0 石崎隆之/出川己代造/潤間力夫 |
第41回 | 1994年9月23日 川崎 ダ2000m | ケーエフネプチュン(牝3) 2:10.2 矢内博/佐々木總雄/藤谷一雄 |
第42回 | 1995年6月13日 川崎 ダ2000m | ホクトベガ(牝5) 2:06.5 横山典弘/中野隆良/金森森商事(株) |
第43回 | 1996年7月15日 川崎 ダ2000m | ホクトベガ(牝6) 2:06.7 横山典弘/中野隆良/金森森商事(株) |
第44回 | 1997年7月22日 川崎 ダ2000m | シルクフェニックス(牝4) 2:08.8 福永祐一/白井寿昭/(有)シルク |
第45回 | 1998年7月21日 川崎 ダ2100m | シルクフェニックス(牝5) 2:16.3 福永祐一/白井寿昭/(有)シルク |
第46回 | 1999年7月19日 川崎 ダ2100m | ファストフレンド(牝5) 2:14.2 蛯名正義/高市圭二/竹崎大晃 |
第47回 | 2000年7月5日 川崎 ダ2100m | ファストフレンド(牝6) 2:15.1 蛯名正義/高市圭二/竹崎大晃 |
第48回 | 2001年7月5日 川崎 ダ2100m | オンワードセイント(牝5) 2:15.1 勝浦正樹/阿部新生/(株)オンワード牧場 |
第49回 | 2003年2月26日 川崎 ダ2100m | ジーナフォンテン(牝5) 2:16.3 内田博幸/山浦武/吉橋計 |
第50回 | 2004年2月26日 川崎 ダ2100m | レマーズガール(牝4) 2:16.7 武豊/湯浅三郎/平井豊光 |
第51回 | 2005年2月9日 川崎 ダ2100m | プルザトリガー(牝6) 2:15.2 内田博幸/山浦武/高橋照比古 |
第52回 | 2006年2月22日 川崎 ダ2100m | ローレルアンジュ(牝7) 2:15.0 的場文男/新井清重/村上勝治 |
第53回 | 2007年2月28日 川崎 ダ2100m | トーセンジョウオー(牝6) 2:16.4 内田博幸/川島正行/島川隆哉 |
第54回 | 2008年2月27日 川崎 ダ2100m | サヨウナラ(牝7) 2:14.7 岩田康誠/谷潔/小田切有一 |
第55回 | 2009年2月25日 川崎 ダ2100m | ニシノナースコール(牝7) 2:15.3 吉田豊/尾形充弘/西山茂行 |
第56回 | 2010年2月24日 川崎 ダ2100m | ブラボーデイジー(牝5) 2:14.5 武豊/音無秀孝/松岡隆雄 |
第57回 | 2011年3月2日 川崎 ダ2100m | ラヴェリータ(牝5) 2:15.3 武豊/松元茂樹/前田幸治 |
第58回 | 2012年2月29日 川崎 ダ2100m | 降雪のため中止 |
第59回 | 2013年2月27日 川崎 ダ2100m | ミラクルレジェンド(牝6) 2:15.9 岩田康誠/藤原英昭/吉田照哉 |
第60回 | 2014年3月5日 川崎 ダ2100m | ワイルドフラッパー(牝5) 2:12.1 C.デムーロ/松田国英/吉田照哉 |
第61回 | 2015年3月4日 川崎 ダ2100m | アムールブリエ(牝4) 2:17.1 浜中俊/松永幹夫/前田幸治 |
第62回 | 2016年3月2日 川崎 ダ2100m | アムールブリエ(牝5) 2:18.1 武豊/松永幹夫/前田幸治 |
第63回 | 2017年3月1日 川崎 ダ2100m | ワンミリオンス(牝4) 2:17.0 戸崎圭太/小崎憲/(有)サンデーレーシング |
第64回 | 2018年2月28日 川崎 ダ2100m | アンジュデジール(牝4) 2:16.3 横山典弘/昆貢/安原浩司 |
第65回 | 2019年2月27日 川崎 ダ2100m | プリンシアコメータ(牝6) 2:15.3 岩田康誠/矢野英一/芳川貴行 |
第66回 | 2020年3月5日 川崎 ダ2100m | アンデスクイーン(牝6) 2:16.9 C.ルメール/西園正都/(株)グリーンファーム |
第67回 | 2021年3月4日 川崎 ダ2100m | マルシュロレーヌ(牝5) 2:14.1 川田将雅/矢作芳人/(有)キャロットファーム |
第68回 | 2022年3月2日 川崎 ダ2100m | ショウナンナデシコ(牝5) 2:15.7 吉田隼人/須貝尚介/国本哲秀 |
第69回 | 2023年3月1日 川崎 ダ2100m | グランブリッジ(牝4) 2:18.7 川田将雅/新谷功一/サイプレスホールディングス合同会社 |
第70回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
エンプレス杯の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 7-2-1-0 | 70% | 90% | 100% |
2番人気 | 2-2-2-4 | 20% | 40% | 60% |
3番人気 | 0-1-4-5 | 0% | 10% | 50% |
エンプレス杯の2001年以降の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1番人気と2番人気が優勢で基本的に人気馬(JRA勢)を信頼するレースで良いと思います。
エンプレス杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 160円 | 280円 | 770円 |
2022 | 210円 | 890円 | 3,570円 |
2021 | 230円 | 2,790円 | 14,920円 |
2020 | 260円 | 10,770円 | 66,490円 |
2019 | 380円 | 4,690円 | 33,530円 |
2018 | 490円 | 5,580円 | 30,930円 |
2017 | 180円 | 1,460円 | 4,350円 |
2016 | 110円 | 680円 | 1,940円 |
2015 | 380円 | 670円 | 2,580円 |
2014 | 130円 | 270円 | 770円 |
平均 | 253円 | 2,808円 | 15,985円 |
エンプレス杯の過去10年の馬券傾向データです。頭の配当を見ると基本的には順当傾向と捉えていいでしょうが近年は紐あれが続いています。
エンプレス杯のJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 10-5-10-23 | 21% | 31% | 52% |
地方 | 0-5-0-66 | 0% | 7% | 7% |
エンプレス杯のJRA勢と地方勢の成績です。交流の中では地方勢が健闘している方ではないでしょうか。
エンプレス杯の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4-2-3-23 | 13% | 19% | 28% |
5歳 | 4-2-4-26 | 11% | 17% | 28% |
6歳 | 2-3-2-21 | 7% | 18% | 25% |
7歳~ | 0-3-1-18 | 0% | 14% | 18% |
馬齢別については6歳牝馬が好成績です。これはクラブ馬の牝馬の場合、6歳の3月が引退規約のところが多いですが、このレースが最後に出られる牝馬限定のダート交流になるため、出走する6歳のクラブ牝馬は目一の仕上げで望んでいると予想されます。見つけたら馬券に加えたいところです。
エンプレス杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
2枠 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
3枠 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
4枠 | 1-3-3-8 | 7% | 27% | 47% |
5枠 | 5-1-0-10 | 31% | 38% | 38% |
6枠 | 1-1-3-13 | 6% | 11% | 28% |
7枠 | 0-3-1-16 | 0% | 15% | 20% |
8枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% | 10% |
枠順別のデータを見ると、あまり枠順による有利不利は感じません。どの枠からも狙えるレースと言えます。
エンプレス杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 6.8秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 12.5秒 |
4F | 14.1秒 |
5F | 13.0秒 |
6F | 13.6秒 |
7F | 14.0秒 |
8F | 12.1秒 |
9F | 12.8秒 |
10F | 13.5秒 |
11F | 12.7秒 |
エンプレス杯のラップ傾向です。コーナー部分が多いのと砂が深いので上がりという意味では早くはなっていません。ラップの上下が激しいので緩急に強いタイプが良いでしょう。コース形態的に2周目の向こう正面から動ける必要がありそうです。
エンプレス杯の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | シニスターミニスター | ダイワメジャー |
2着 | ドゥラメンテ | Jump Start | |
3着 | キズナ | クロフネ | |
2022 | 1着 | オルフェーヴル | ダイワメジャー |
2着 | ゴールドアリュール | リンドシェーバー | |
3着 | クロフネ | アグネスタキオン | |
2021 | 1着 | オルフェーヴル | フレンチデピュティ |
2着 | ゴールドアリュール | リンドシェーバー | |
3着 | Malibu Moon | Mr. Greeley |
エンプレス杯の近3年の血統傾向です。血統よりも個体の傾向差が大きいですが、強いていうならデピュティミニスター系が目立ちますかね。
【2024年】エンプレス杯の傾向まとめ
牝馬限定のダート交流競走ということで牝馬の中ではそれなりにメンバーが集まります。クラブの牝馬は6歳の3月で引退するところが多く、このレースが引退レースに指定されることがあります。その場合、仕上げてくることが多く好走しているのだと予想します。見つけたら積極的に狙いたいところです。