どうも、スダケイバです。
有馬記念のファン投票の結果について、馬券傾向がないか調べてみました。
【2024年】有馬記念の過去傾向データと馬券予想歴代の有馬記念ファン投票1位の馬と成績
年 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
2023 | 342,637 | イクイノックス | 牡4 | 回避 |
2022 | 368,304 | タイトルホルダー | 牡4 | 9着 |
2021 | 260,742 | エフフォーリア | 牡3 | 1着 |
2020 | 214,742 | クロノジェネシス | 牝4 | 1着 |
2019 | 109,885 | アーモンドアイ | 牝4 | 9着 |
2018 | 110,293 | レイデオロ | 牡4 | 2着 |
2017 | 124,641 | キタサンブラック | 牡5 | 1着 |
2016 | 137,353 | キタサンブラック | 牡4 | 2着 |
2015 | 120,981 | ゴールドシップ | 牡6 | 8着 |
2014 | 66,796 | ゴールドシップ | 牡5 | 3着 |
2013 | 81,198 | オルフェーヴル | 牡5 | 1着 |
2012 | 90,474 | オルヴェーヴル | 牡4 | 回避 |
2011 | 109,247 | ブエナビスタ | 牝5 | 7着 |
2010 | 111,323 | ブエナビスタ | 牝4 | 2着 |
2009 | 105,059 | ウオッカ | 牝5 | 回避 |
2008 | 136,619 | ウオッカ | 牝4 | 回避 |
2007 | 105,441 | ウオッカ | 牝3 | 11着 |
2006 | 119,940 | ディープインパクト | 牡4 | 1着 |
2005 | 160,297 | ディープインパクト | 牡3 | 2着 |
2004 | 100,052 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1着 |
2003 | 125,116 | シンボリクリスエス | 牡4 | 1着 |
2002 | 91,122 | ナリタトップロード | 牡6 | 4着 |
2001 | 93,217 | テイエムオペラオー | 牡5 | 5着 |
2000 | 109,140 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1着 |
1999 | 165,734 | スペシャルウィーク | 牡4 | 2着 |
1998 | 165,357 | エアグルーヴ | 牝5 | 5着 |
1997 | 142,596 | エアグルーヴ | 牝4 | 3着 |
1996 | 155,122 | マヤノトップガン | 牡4 | 7着 |
1995 | 173,689 | ヒシアマゾン | 牝4 | 5着 |
1994 | 178,471 | ナリタブライアン | 牡3 | 1着 |
1993 | 146,218 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 2着 |
1992 | 177,926 | トウカイテイオー | 牡4 | 11着 |
1991 | 155,353 | メジロマックイーン | 牡4 | 2着 |
1990 | 146,738 | オグリキャップ | 牡5 | 1着 |
1989 | 197,682 | オグリキャップ | 牡4 | 5着 |
1988 | 183,472 | タマモクロス | 牡4 | 2着 |
1987 | 141,494 | サクラスターオー | 牡3 | 中止 |
1986 | 168,210 | ミホシンザン | 牡4 | 3着 |
1985 | 140,753 | シンボリルドルフ | 牡4 | 1着 |
1984 | 171,979 | ミスターシービー | 牡4 | 3着 |
有馬記念のファン投票馬の成績です。ファン投票1位の馬の累計成績(グレード制導入以降)は、11-8-3-14(回避3頭除く)と、勝率31%、連対率53%、複勝率66%と額面だけ見れば非常に高くなっております。
なお、競馬の近代化が更に進んだ近年(仮に2000年以降とします)で絞ると、8-4-0-8(回避4頭)と、勝率40%、連対率60%、複勝率60%となります。
2023年の有馬記念投票結果
最終有効投票数:4,075,363票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 342,637 | イクイノックス | 牡4 | 回避 |
2位 | 327,184 | リバティアイランド | 牝3 | 回避 |
3位 | 291,113 | ジャスティンパレス | 牡4 | 4着 |
4位 | 246,436 | タイトルホルダー | 牡5 | 3着 |
5位 | 238,000 | ソールオリエンス | 牡3 | 8着 |
6位 | 229,236 | タスティエーラ | 牡3 | 6着 |
7位 | 222,090 | ドウデュース | 牡4 | 1着 |
8位 | 211,590 | ジャックドール | 牡5 | 回避 |
9位 | 192,503 | ディープボンド | 牡6 | 15着 |
10位 | 174,400 | ドゥレッツァ | 牡3 | 回避 |
11位 | 142,098 | プレイディヴェーグ | 牝3 | 回避 |
12位 | 138,377 | ジェラルディーナ | 牝5 | 回避 |
13位 | 133,364 | スターズオンアース | 牝4 | 2着 |
14位 | 101,047 | ソングライン | 牝5 | 回避 |
15位 | 83,153 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 回避 |
16位 | 67,668 | レモンポップ | 牡5 | 回避 |
17位 | 67,075 | ヴェラアズール | 牡6 | 回避 |
18位 | 59,450 | ナミュール | 牝4 | 回避 |
19位 | 58,569 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 12着 |
20位 | 55,183 | シャンパンカラー | 牡3 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
秋2戦で圧倒的パフォーマンスだったイクイノックスが首位。2位もイクイノックスに迫ったリバティアイランドということで、投票は秋のパフォーマンスが色濃く反映された結果となりました。残念ながら1位と2位は回避したものの、上位の投票馬は比較的出走してきた印象です。
2022年の有馬記念投票結果
最終有効投票数:4,137,049票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 368,304 | タイトルホルダー | 牡4 | 9着 |
2位 | 300,661 | エフフォーリア | 牡4 | 5着 |
3位 | 294,688 | イクイノックス | 牡3 | 1着 |
4位 | 268,996 | ドウデュース | 牡3 | 回避 |
5位 | 209,788 | アスクビクターモア | 牡3 | 回避 |
6位 | 185,709 | ソダシ | 牝4 | 回避 |
7位 | 179,563 | ジェラルディーナ | 牝4 | 3着 |
8位 | 167,824 | ディープボンド | 牡5 | 8着 |
9位 | 161,210 | スターズオンアース | 牝3 | 回避 |
10位 | 149,261 | ポタジェ | 牡5 | 12着 |
11位 | 141,531 | シャフリヤール | 牡4 | 回避 |
12位 | 130,337 | デアリングタクト | 牡5 | 回避 |
13位 | 128,741 | ジオグリフ | 牡3 | 回避 |
14位 | 88,832 | パンサラッサ | 牡5 | 回避 |
15位 | 79,865 | スタニングローズ | 牡3 | 回避 |
16位 | 74,574 | アカイイト | 牝5 | 15着 |
17位 | 70,522 | レイパパレ | 牝5 | 回避 |
18位 | 59,489 | ヴェラアズール | 牡5 | 10着 |
19位 | 58,896 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 回避 |
20位 | 55,230 | キラーアビリティ | 牡3 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
夏以降に古馬混合での3歳馬の成績が良いことや、
イクイノックスが天皇賞・秋を制したことなどもあり、3歳勢が票数を伸ばしました。凱旋門賞挑戦でダメージのあったドウデュースは回避したものの、体調の問題で回避の可能性もあった
イクイノックスが出走を表明し、見事に1着。ファンの予想通り3歳馬のレベルの高さを証明しました。ファン投票1位のタイトルホルダーは凱旋門賞の反動もあってか9着と敗れました。
2021年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 3,044,279票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 260,742 | エフフォーリア | 牡3 | 1着 |
2位 | 240,165 | クロノジェネシス | 牝5 | 3着 |
3位 | 207,285 | タイトルホルダー | 牡3 | 5着 |
4位 | 240,165 | ソダシ | 牝3 | 回避 |
5位 | 143,842 | シャフリヤール | 牡3 | 回避 |
6位 | 120,214 | レイパパレ | 牝4 | 回避 |
7位 | 119,360 | アカイイト | 牝4 | 7着 |
8位 | 116,578 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 回避 |
9位 | 104,059 | キセキ | 牡7 | 10着 |
10位 | 85,763 | ユーバーレーベン | 牝3 | 回避 |
11位 | 85,684 | ワールドプレミア | 牡5 | 回避 |
12位 | 76,044 | カレンブーケドール | 牝5 | 回避 |
13位 | 75,773 | コントレイル | 牡4 | 回避 |
14位 | 73,032 | グランアレグリア | 牝5 | 回避 |
15位 | 66,817 | ディープボンド | 牡4 | 2着 |
16位 | 66,169 | オーソリティ | 牝4 | 回避 |
17位 | 62,674 | デアリングタクト | 牝4 | 回避 |
18位 | 61,070 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 4着 |
19位 | 60,518 | マカヒキ | 牡8 | 回避 |
20位 | 55,540 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
コントレイル、グランアレグリア、ワールドプレミアがレース前に引退。レイパパレとラヴズオンリーユーが香港国際競走へ向かう。その上、クロノジェネシスも有馬記念が引退レースということで、3歳と4歳馬に票が集まった年。レースはファン投票1位でレースでも1版人気だった
エフフォーリアが順当に制し、翌年の活躍を期待させたレースであった。
2020年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 2,633,902票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 214,742 | クロノジェネシス | 牝4 | 1着 |
2位 | 212,674 | ラッキーライラック | 牝5 | 4着 |
3位 | 212,622 | コントレイル | 牡3 | 回避 |
4位 | 205,291 | フィエールマン | 牡5 | 3着 |
5位 | 179,504 | デアリングタクト | 牝3 | 回避 |
6位 | 163,166 | キセキ | 牡6 | 12着 |
7位 | 150,563 | サートゥルナーリア | 牡4 | 回避 |
8位 | 126,969 | アーモンドアイ | 牝5 | 回避 |
9位 | 122,620 | ワールドプレミア | 牡4 | 5着 |
10位 | 103,582 | ブラストワンピース | 牡5 | 中止 |
11位 | 92,438 | グランアレグリア | 牝4 | 回避 |
12位 | 69,699 | ワグネリアン | 牡4 | 回避 |
13位 | 53,367 | サリオス | 牡3 | 回避 |
14位 | 46,255 | アリストテレス | 牡3 | 回避 |
15位 | 36,342 | オジュウチョウサン | 牡9 | 回避 |
16位 | 31,430 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 回避 |
17位 | 28,868 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 11着 |
18位 | 27,777 | ダノンプレミアム | 牡5 | 回避 |
19位 | 26,868 | カレンブーケドール | 牝4 | 5着 |
20位 | 23.651 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
コロナウイルスの影響により、抽選による入場制限(一般席とグランプリシート)を行った有馬記念。ファン投票も初めてWEBのみで実施された。ジャパンカップで史上初の3頭の三冠馬によるレースが行われた後ということもあり、3頭の三冠馬はこぞって回避。この年はファン投票上位馬の回避が目立った年でした。レースはファン投票1位の
クロノジェネシスが1番人気に応え優勝。この年の宝塚記念に続いてのグランプリ制覇となった。
2019年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,577,760票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 109,885 | アーモンドアイ | 牝4 | 9着 |
2位 | 94,357 | リスグラシュー | 牝5 | 1着 |
3位 | 93,224 | キセキ | 牡5 | 5着 |
4位 | 83,491 | サートゥルナーリア | 牡3 | 2着 |
5位 | 75,047 | ブラストワンピース | 牡4 | 回避 |
6位 | 68,451 | フィエールマン | 牡4 | 4着 |
7位 | 67,887 | ワールドプレミア | 牡3 | 3着 |
8位 | 61,599 | スワーヴリチャード | 牡5 | 12着 |
9位 | 60,594 | レイデオロ | 牡5 | 7着 |
10位 | 58,115 | ワグネリアン | 牡4 | 回避 |
11位 | 49,732 | ラッキーライラック | 牝4 | 回避 |
12位 | 46,494 | アルアイン | 牡5 | 11着 |
13位 | 39,831 | シュヴァルグラン | 牡7 | 6着 |
14位 | 36,467 | オジュウチョウサン | 牡8 | 回避 |
15位 | 33,392 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 回避 |
16位 | 27,764 | ダノンプレミアム | 牡4 | 回避 |
17位 | 26,578 | ヴェロックス | 牡3 | 8着 |
18位 | 26,180 | アエロリット | 牝5 | 14着 |
19位 | 25,048 | クロノジェネシス | 牝3 | 回避 |
20位 | 24,606 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
リスグラシュー、レイデオロ、アルアイン、シュヴァルグラン、アエロリット、クロコスミアの引退レースとなった。近年では珍しくファン投票上位馬が多く参戦。レースはファン投票1位で1番人気だったアーモンドアイがまさかの直線失速。レースを制したのは本格化した2番人気の
リスグラシュー。引退レースに華を添える。
2018年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,386,468票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 110,293 | レイデオロ | 牡4 | 2着 |
2位 | 105,561 | アーモンドアイ | 牝3 | 回避 |
3位 | 100,382 | オジュウチョウサン | 牡7 | 9着 |
4位 | 89,456 | スワーヴリチャード | 牡4 | 回避 |
5位 | 78,204 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 6着 |
6位 | 75,471 | キセキ | 牡4 | 5着 |
7位 | 68,049 | ワグネリアン | 牡3 | 回避 |
8位 | 59,595 | ミッキーロケット | 牡5 | 4着 |
9位 | 55,206 | シュヴァルグラン | 牡6 | 3着 |
10位 | 53,492 | エポカドーロ | 牡3 | 回避 |
11位 | 45,529 | アルアイン | 牡4 | 回避 |
12位 | 43,588 | マカヒキ | 牡5 | 10着 |
13位 | 39,393 | リスグラシュー | 牝4 | 回避 |
14位 | 38,548 | モズカッチャン | 牝4 | 8着 |
15位 | 37,699 | フィエールマン | 牡3 | 回避 |
16位 | 27,847 | サトノクラウン | 牡6 | 回避 |
17位 | 25,106 | エタリオウ | 牡3 | 回避 |
18位 | 24,531 | クリンチャー | 牡4 | 15着 |
19位 | 21,335 | ブラストワンピース | 牡3 | 1着 |
20位 | 15,726 | ディアドラ | 牝4 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
牝馬三冠のアーモンドアイが早々に回避を障害で破竹の勢いで勝ち星を伸ばしていたオジュウチョウサンが参戦表明したことで大きく盛り上がりました。レースは3歳馬のブラストワンピースが勢いに乗って制覇。ファンの期待が大きかったオジュウチョウサンは中団から脚を伸ばすものの9着に敗れる。
2017年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,386,468票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 124,641 | キタサンブラック | 牡5 | 1着 |
2位 | 82,173 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 回避 |
3位 | 79,675 | サトノクラウン | 牡5 | 13着 |
4位 | 75,791 | レイデオロ | 牡3 | 回避 |
5位 | 66,102 | シュヴァルグラン | 牡5 | 3着 |
6位 | 59,319 | マカヒキ | 牡4 | 回避 |
7位 | 58,553 | キセキ | 牡3 | 回避 |
8位 | 56,372 | ソウルスターリング | 牝3 | 回避 |
9位 | 54,839 | ミッキークイーン | 牝5 | 11着 |
10位 | 44,085 | ゴールドアクター | 牡6 | 回避 |
11位 | 41,436 | モズカッチャン | 牡3 | 回避 |
12位 | 34,050 | ヤマカツエース | 牡5 | 10着 |
13位 | 33,898 | レインボーライン | 牡4 | 8着 |
14位 | 33,511 | リアルスティール | 牡5 | 回避 |
15位 | 33,234 | シャケトラ | 牡4 | 6着 |
16位 | 28,242 | スワーヴリチャード | 牡3 | 4着 |
17位 | 27,890 | アルアイン | 牡3 | 回避 |
18位 | 26,656 | サウンドオブアース | 牡6 | 7着 |
19位 | 24,526 | ヴィブロス | 牝4 | 回避 |
20位 | 21,797 | ルージュバック | 牝5 | 5着 |
ファン投票概況と結果について
王者の風格が漂ってきた
キタサンブラックが堂々のファン投票一位。オーナーの北島三郎氏の人気もあり、各新聞の紙面はいつもより賑やかに。レースでも1番人気に支持され、見事に1着。レース後には同馬のお別れセレモニーが予定されていたこともあり、勝利に胸を撫で下ろしたファンや関係者も多いと思われます。
2016年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,543,464票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 137,353 | キタサンブラック | 牡4 | 2着 |
2位 | 117,192 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 1着 |
3位 | 105,327 | ゴールドアクター | 牡5 | 3着 |
4位 | 86,266 | マカヒキ | 牡3 | 回避 |
5位 | 85,897 | マリアライト | 牝5 | 10着 |
6位 | 81,934 | ディーマジェスティ | 牡3 | 回避 |
7位 | 58,205 | モーリス | 牡5 | 回避 |
8位 | 51,474 | リアルスティール | 牡4 | 回避 |
9位 | 47,716 | サウンズオブアース | 牡5 | 8着 |
10位 | 45,919 | シュヴァルグラン | 牡4 | 6着 |
11位 | 37,240 | ラブリーデイ | 牡6 | 回避 |
12位 | 33,728 | ルージュバック | 牝4 | 回避 |
13位 | 32,881 | クイーンズリング | 牝4 | 回避 |
14位 | 29,625 | エアスピネル | 牡3 | 回避 |
15位 | 28,109 | ミッキークイーン | 牝4 | 5着 |
16位 | 27,397 | レインボーライン | 牡3 | 回避 |
17位 | 26,071 | ロゴタイプ | 牡6 | 回避 |
18位 | 24,650 | メジャーエンブレム | 牝3 | 回避 |
19位 | 21,184 | ヴィブロス | 牡3 | 回避 |
20位 | 19,932 | ミッキーアイル | 牝5 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
勢いのある3歳馬サトノダイヤモンドと古馬路線で活躍するキタサンブラックとの対戦を期待され、また前年覇者のゴールドアクターがどう絡むかという戦前の期待通り、ファン投票上位3頭で決まったレース。レースは
サトノダイヤモンドが斤量差も活かして優勝。
2015年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1475755票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 120,981 | ゴールドシップ | 牡6 | 8着 |
2位 | 113,412 | ラブリーデイ | 牡5 | 5着 |
3位 | 93,925 | キタサンブラック | 牡3 | 3着 |
4位 | 78,063 | ミッキークイーン | 牝3 | 回避 |
5位 | 69,874 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 回避 |
6位 | 59,968 | ドゥラメンテ | 牡3 | 回避 |
7位 | 48,649 | イスラボニータ | 牡4 | 回避 |
8位 | 43,368 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 回避 |
9位 | 42,170 | リアルスティール | 牡3 | 回避 |
10位 | 37,067 | モーリス | 牡4 | 回避 |
11位 | 37,006 | マリアライト | 牝4 | 4着 |
12位 | 34,112 | ルージュバック | 牝3 | 10着 |
13位 | 32,308 | ラストインパクト | 牡5 | 12着 |
14位 | 26,410 | ラキシス | 牝5 | 回避 |
15位 | 24,800 | トーホウジャッカル | 牡4 | 回避 |
16位 | 24,211 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 9着 |
17位 | 22,835 | エイシンヒカリ | 牡4 | 回避 |
18位 | 22,470 | リアファル | 牡3 | 16着 |
19位 | 22,045 | サウンズオブアース | 牡4 | 2着 |
20位 | 20,447 | レッツゴードンキ | 牝3 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
ファンを長年楽しませてきたゴールドシップの引退レースということでファン投票も1位になる。レースはゴールド違いのゴールドアクターが1着となり、残念ながら引退レースに華を添えることはできなかった。
2014年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 957,708票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 66,796 | ゴールドシップ | 牡5 | 3着 |
2位 | 55,699 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 1着 |
3位 | 54,954 | ハープスター | 牝3 | 回避 |
4位 | 53,745 | イスラボニータ | 牡3 | 回避 |
5位 | 52,324 | ジャスタウェイ | 牡5 | 4着 |
6位 | 49,520 | フェノーメノ | 牡5 | 10着 |
7位 | 45,418 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 13着 |
8位 | 41,854 | エピファネイア | 牡4 | 5着 |
9位 | 40,764 | スピルバーグ | 牡5 | 回避 |
10位 | 31,729 | トーホウジャッカル | 牡3 | 回避 |
11位 | 31,252 | ウインバリアシオン | 牡6 | 12着 |
12位 | 30,698 | メイショウマンボ | 牝4 | 15着 |
13位 | 26,268 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 回避 |
14位 | 19,913 | キズナ | 牡4 | 回避 |
15位 | 17,638 | ラキシス | 牝4 | 6着 |
16位 | 12,118 | トゥザワールド | 牡3 | 2着 |
17位 | 11,800 | デニムアンドルビー | 牝4 | 9着 |
18位 | 11,694 | トーセンラー | 牡6 | 8着 |
19位 | 10,354 | ヴィルシーナ | 牝5 | 14着 |
20位 | 8,119 | サウンズオブアース | 牡3 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
オルフェーヴル引退後に1年を牽引してきた各馬が集まった一戦。レースは有馬記念には珍しくかなりのスローペースになったこともあり、力を発揮できない馬も目立った。そんな一戦を制したのは
ジェンティルドンナ。スローペースを先行し、後続の末脚を封じた。
2013年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,064,233票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 81,198 | オルフェーヴル | 牡5 | 1着 |
2位 | 78,803 | キズナ | 牡3 | 回避 |
3位 | 65,044 | ゴールドシップ | 牡4 | 3着 |
4位 | 55,534 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 回避 |
5位 | 52,639 | エイシンフラッシュ | 牡6 | 回避 |
6位 | 40,655 | メイショウマンボ | 牝3 | 回避 |
7位 | 35,560 | トーセンラー | 牡5 | 回避 |
8位 | 35,382 | エピファネイア | 牡3 | 回避 |
9位 | 34,998 | フェノーメノ | 牡4 | 回避 |
10位 | 24,960 | ジャスタウェイ | 牡4 | 回避 |
11位 | 20,026 | ナカヤマナイト | 牡5 | 13着 |
12位 | 17,627 | ロゴタイプ | 牡3 | 回避 |
13位 | 16,622 | トーセンジョーダン | 牡7 | 14着 |
14位 | 16,414 | ウインバリアシオン | 牡5 | 2着 |
15位 | 15,212 | デニムアンドルビー | 牝3 | 回避 |
16位 | 14,304 | コディーノ | 牡3 | 回避 |
17位 | 13,698 | トウケイヘイロー | 牡4 | 回避 |
18位 | 13,480 | ルルーシュ | 牡3 | 16着 |
19位 | 13,336 | ヴィルシーナ | 牝4 | 回避 |
20位 | 12,229 | ロードカナロア | 牡5 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
ファン投票第一位の
オルフェーヴルがファンの期待に応えて1着。奇しくも2着はダービーで同じく2着だったウインバリアシオン。3着はオルフェーヴルと同じくステイゴールド産駒のゴールドシップが入線。
2012年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,107,620票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 90,474 | オルヴェーヴル | 牡4 | 回避 |
2位 | 65,330 | ルーラーシップ | 牡5 | 3着 |
3位 | 59,467 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 4着 |
4位 | 59,206 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 回避 |
5位 | 54,857 | フェノーメノ | 牡3 | 回避 |
6位 | 54,555 | ゴールドシップ | 牡3 | 1着 |
7位 | 38,268 | トーセンジョーダン | 牡5 | 回避 |
8位 | 36,431 | ヴィルシーナ | 牝3 | 回避 |
9位 | 30,318 | ダークシャドウ | 牡5 | 6着 |
10位 | 27,008 | トゥザグローリー | 牡5 | 16着 |
11位 | – | ローズキングダム | 牡5 | 12着 |
12位 | – | ペルーサ | 牡5 | 回避 |
13位 | – | ナカヤマナイト | 牡4 | 7着 |
14位 | – | カレンブラックヒル | 牡3 | 回避 |
15位 | – | ビートブラック | 牡5 | 9着 |
16位 | – | ルルーシュ | 牡4 | 8着 |
17位 | – | アーネストリー | 牡7 | 11着 |
18位 | – | ネコパンチ | 牡6 | 回避 |
19位 | – | オウケンブルースリ | 牡7 | 14着 |
20位 | – | ジャガーメイル | 牡8 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
オルフェーヴルが回避したが、同じくステイゴールド産駒の
ゴールドシップが1着。2着には同じくステイゴールド産駒のオーシャンブルーが入るなど、ステイゴールド産駒の勢いを感じるで一線であった。
2011年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,441,286票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 109,247 | ブエナビスタ | 牝5 | 7着 |
2位 | 93,388 | オルフェーヴル | 牡3 | 1着 |
3位 | 89,324 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | 8着 |
4位 | 68,397 | ローズキングダム | 牡3 | 12着 |
5位 | 62,784 | トーセンジョーダン | 牡5 | 5着 |
6位 | 60,084 | アパパネ | 牝4 | 回避 |
7位 | 59,295 | アーネストリー | 牡6 | 10着 |
8位 | 56,935 | ペルーサ | 牡5 | 取消 |
9位 | 48,592 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 2着 |
10位 | 42,680 | ウインバリアシオン | 牡3 | 回避 |
11位 | 36,895 | ヒルノダムール | 牡4 | 6着 |
12位 | 34,869 | トゥザヴィクトリー | 牡4 | 3着 |
13位 | 29,006 | オウケンブルースリ | 牡6 | 回避 |
14位 | 27,300 | ルーラーシップ | 牡4 | 4着 |
15位 | 26,749 | レーヴディソール | 牝3 | 回避 |
16位 | 25,752 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 回避 |
17位 | 24,463 | ジャガーメイル | 牡7 | 11着 |
18位 | 24,193 | ダークシャドウ | 牡4 | 回避 |
19位 | 18,901 | アヴェンチュラ | 牝3 | 回避 |
20位 | 18,652 | ナカヤマフェスタ | 牡5 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
古馬路線を牽引してきたブエナビスタと三冠馬のオルフェーヴルが対峙する一戦。ブエナビスタは引退レースでもあった。レースは
オルフェーヴルが新時代を予感させる走りを見せ1着。一方ブエナビスタは引退レースを察してかいつもより覇気がなく7着に敗れる。ブエナビスタの敗戦を受けてなぜかフジテレビ系で解説をしていた競馬エイトのヒロシが号泣するという珍事も見せる。
2010年の有馬記念投票結果
最終有効投票数 1,444,796票
順位 | 票数 | 馬名 | 性別 | 結果 |
1位 | 111,323 | ブエナビスタ | 牝4 | 2着 |
2位 | 85,733 | ローズキングダム | 牡3 | 取消 |
3位 | 76,197 | アパパネ | 牝3 | 回避 |
4位 | 72,133 | ドリームジャーニー | 牡6 | 13着 |
5位 | 71,466 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 回避 |
6位 | 64,271 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 1着 |
7位 | 63,725 | オウケンブルースリ | 牡5 | 11着 |
8位 | 56,141 | ペルーサ | 牡3 | 4着 |
9位 | 54,449 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 7着 |
10位 | 42,914 | ジャガーメイル | 牡6 | 回避 |
11位 | 40,105 | ロジユニヴァース | 牡4 | 回避 |
12位 | 35,755 | レッドディザイア | 牝4 | 14着 |
13位 | 34,152 | アーネストリー | 牡5 | 回避 |
14位 | 29,181 | メイショウベルーガ | 牝5 | 12着 |
15位 | 22,579 | シンゲン | 牡7 | 回避 |
16位 | 19,962 | フォゲッタブル | 牡4 | 10着 |
17位 | 18,241 | エアシェイディ | 牡9 | 回避 |
18位 | 16,976 | マイネルキッツ | 牡7 | 回避 |
19位 | 14,149 | キャプテントゥーレ | 牡5 | 回避 |
20位 | 13,359 | リーチザクラウン | 牡4 | 回避 |
ファン投票概況と結果について
前年2着で前走のジャパンカップで膠着で2着となったブエナビスタがファン投票第一位に。有馬記念を勝利して嫌な流れを払拭したい一戦でしたが、レースでは
ヴィクトワールピサの強襲に遭い2着に。
2010年以前の有馬記念投票結果
2009年の有馬記念投票結果
順位 | 馬名 | 結果 |
1位 | ウオッカ | 回避 |
2位 | ブエナビスタ | 2着 |
3位 | ロジユニヴァース | 回避 |
4位 | ドリームジャーニー | 1着 |
5位 | マツリダゴッホ | 7着 |
6位 | スクリーンヒーロー | 回避 |
7位 | オウケンブルースリ | 回避 |
8位 | レッドディザイア | 回避 |
9位 | リーチザクラウン | 13着 |
10位 | イコピコ | 8着 |
2008年の有馬記念投票結果
順位 | 馬名 | 結果 |
1位 | ウオッカ | 回避 |
2位 | ダイワスカーレット | 1着 |
3位 | メイショウサムソン | 8着 |
4位 | マツリダゴッホ | 12着 |
5位 | ディープスカイ | 回避 |
6位 | オウケンブルースリ | 回避 |
7位 | カワカミプリンセス | 7着 |
8位 | アサクサキングス | 14着 |
9位 | カンパニー | 回避 |
10位 | ポップロック | 回避 |
2007年の有馬記念投票結果
順位 | 馬名 | 結果 |
1位 | ウオッカ | 11着 |
2位 | メイショウサムソン | 8着 |
3位 | ダイワメジャー | 3着 |
4位 | ダイワスカーレット | 2着 |
5位 | アドマイヤムーン | 回避 |
6位 | ポップロック | 5着 |
7位 | ドリームパスポート | 6着 |
8位 | アサクサキングス | 回避 |
9位 | インティライミ | 9着 |
10位 | ヴィクトリー | 回避 |
2006年の有馬記念投票結果
順位 | 馬名 | 結果 |
1位 | ディープインパクト | 1着 |
2位 | ダイワメジャー | 3着 |
3位 | メイショウサムソン | 5着 |
4位 | ハーツクライ | 回避 |
5位 | ドリームパスポート | 4着 |
6位 | スイープトウショウ | 10着 |
7位 | カワカミプリンセス | 回避 |
8位 | デルタブルース | 6着 |
9位 | ダンスインザムード | 回避 |
10位 | アドマイヤムーン | 回避 |
2005年の有馬記念投票結果
順位 | 馬名 | 結果 |
1位 | ディープインパクト | 2着 |
2位 | ゼンノロブロイ | 8着 |
3位 | タップダンスシチー | 12着 |
4位 | スイープトウショウ | 回避 |
5位 | リンカーン | 3着 |
6位 | ハーツクライ | 1着 |
7位 | アドマイヤジャパン | 回避 |
8位 | アドマイヤグルーヴ | 回避 |
