どうも、スダケイバです。
2024年4月にチェアマンズスプリントプライズが開催されます。このページではチェアマンズスプリントプライズの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】チェアマンズスプリントプライズのレース概要
競馬場 | シャティン競馬場 |
距離 | 芝1200m(右) |
条件 | 3歳上・GI |
斤量 | 4歳上57.0kg |
賞金 | 賞金総額2,000万香港ドル |
チェアマンズスプリントプライズは香港のシャティン競馬場で開催される香港の大レースの一つです。日本馬の参戦はそこそこといったところですが、時期的にも距離的にも賞金的にも今後参加が増えそうな傾向にあります。
シャティン競馬場芝1200mのコースの特徴
現在のコースは楕円型の右回りで、1周1899メートル。芝1200メートルは向こう正面の発走で1コーナーまでの距離は約300mと短めとなっており、かなりゴチャつきますのでパワー型が良いでしょう。1コーナーまで緩やかな上り坂というのも特徴で、外枠の先行馬がやや厳しい印象です。4コーナーからゴールまでの最後の直線は430メートル。
チェアマンズスプリントプライズの過去配当傾向
年 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 1,540円 | 570円 | 2,460円 |
2021 | 5,480円 | 45,640円 | 253,270円 |
2019 | 400円 | 1,600円 | 3,600円 |
チェアマンズスプリントプライズの過去の配当傾向です。日本馬の参戦が比較的少ないレースです。日本の皆さんは馬券が上手く、地元馬も上位人気になるので馬券は難しい傾向にあります。
チェアマンズスプリントプライズの性別傾向
性別 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡 | 10-10-10-76 | 9.4% | 18.9% | 28.3% |
牝 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
チェアマンズスプリントプライズの性別傾向です。牝馬の数字が目立ちますが日本馬の数字によるものの影響が大きく、日本馬以外はあまり成績が良くありません。
チェアマンズスプリントプライズの年齢別傾向
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4歳 | 3-2-3-10 | 16.7% | 27.8% | 44.4% |
5歳 | 4-6-3-24 | 10.8% | 27.0% | 35.1% |
6歳~ | 3-2-4-43 | 5.8% | 9.6% | 17.3% |
年齢別傾向については4~5歳馬の活躍が目立ちますね。一般論として3歳のこの時期は参加しにくいと言うことを考えると実質的には4歳からの勝負にはなりますので当たり前のことではありますが。
チェアマンズスプリントプライズの前走傾向
年 | 勝ち馬 | 前走 |
2023年 | ラッキースワイネス | スプリントC 1着 |
2022年 | ウェリントン | スプリントC 1着 |
2021年 | ウェリントン | スプリントC 5着 |
2020年 | ミスタースタニング | スプリントC 4着 |
2019年 | ビートザクロック | スプリントC 2着 |
2018年 | アイヴィクトリー | ハンデ戦1着 |
2018年以降の勝ち馬の前走を見ていきましょう。なかなかステップーレースから読むのは難しいですが、年明けで一度使っている方が良さそうです。またスプリングカップを前哨戦として使っている方が望ましいでしょう。
チェアマンズスプリントプライズの血統傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | Sweynesse | Red Clubs |
2着 | Sacred Falls | Savabeel | |
3着 | All Too Hard | More Than Ready | |
2022 | 1着 | All Too Hard | More Than Ready |
2着 | Exceed And Excel | Hussonet | |
3着 | Deep Field | O’Reilly | |
2021 | 1着 | All Too Hard | More Than Ready |
2着 | Exceed And Excel | Hussonet | |
3着 | Deep Field | O’Reilly |
血統で一括りにするのが難しいレースですが、強いて言えばデインヒル系がやや優勢ですかね。ここは参考程度に。
【2023年】クイーンエリザベスステークスの過去レース映像(動画)
動画・映像 |
2023年チェアマンズSP(YouTube) |
2022年チェアマンズSP(YouTube) |
2021年チェアマンズSP(YouTube) |
2020年チェアマンズSP(YouTube) |
2019年チェアマンズSP(YouTube) |
2018年チェアマンズSP(YouTube) |
チェアマンズスプリントプライズに出走した日本馬の成績一覧・結果
年 | 馬名[騎手・調教師] | 着順 |
2018年 | ファインニードル(牡5) [T.ベリー・高橋義忠] | 4着 |
2019年 | ナックビーナス(牝6) [武豊・上原博之] | 6着 |
2021年 | ダノンスマッシュ(牡6) [J.モレイラ・安田隆行] | 6着 |
2023年 | アグリ(牡4) [C.デムーロ・安田隆行] | 5着 |
過去は日本馬の参戦は少ないレースです。日本馬は過去好走できていません。香港短距離界のレベルの高さを感じます。
チェアマンズスプリントプライズの歴代優勝馬
チェアマンズスプリントプライズの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1979年4月29日 沙田 芝1200m | Ever Win(セ4) 1:10.70 A.S.クルーズ/A.ウォード/趙汝熙 |
---|---|---|
第2回 | 1980年5月10日 沙田 芝1200m | Lantau(セ5) 1:10.20 T.O.ラウ/A.チャン/孫烈輝 |
第3回 | 1981年5月2日 沙田 芝1200m | September Laetus(セ4) 1:09.90 P.マイヤーズ/R.バーンズ/葉方盛 |
第4回 | 1982年5月1日 沙田 芝1200m | September Laetus(セ5) 1:14.50 P.マイヤーズ/R.バーンズ/葉方盛 |
第5回 | 1983年5月7日 沙田 芝1200m | Happy Fellow(セ5) 1:13.30 P.レイシャン/A.ウォード/許錫賢 |
第6回 | 1984年5月13日 沙田 芝1200m | Packstar(セ4) 1:09.40 C.M.チェン/T.C.チェン/馮錦聰 |
第7回 | 1985年5月11日 沙田 芝1200m | Mystic(セ4) 1:08.40 A.S.クルーズ/B.K.ホン/李裕生 |
第8回 | 1986年5月18日 沙田 芝1200m | Mystic(セ5) 1:10.30 A.S.クルーズ/B.K.ホン/李裕生 |
第9回 | 1986年5月16日 沙田 芝1200m | Handclap(セ5) 1:12.90 B.Leisher/P.C.カン/譚頌聲 |
第10回 | 1988年5月15日 沙田 芝1200m | Morning Patrol(セ5) 1:12.20 P.レイシャン/G.スミス/陳有悅 |
第11回 | 1989年5月14日 沙田 芝1200m | Quicken Away(セ3) 1:10.40 K.L.ツィ/B.K.ホン/盧成培 |
第12回 | 1990年5月19日 沙田 芝1200m | Quicken Away(セ4) 1:10.40 N.タイリーB.K.ホン/盧成培 |
第13回 | 1991年5月18日 沙田 芝1200m | Quicken Away(セ5) 1:09.70 T.アイヴィス/B.K.ホン/盧成培 |
第14回 | 1992年5月17日 沙田 芝1200m | Concert King(セ4) 1:11.40 B.マーカス/D.ヒル/張耀榮等 |
第15回 | 1993年5月16日 沙田 芝1200m | Red Raffian(セ4) 1:10.10 B.マーカス/D.ヒル//艾志思與 P A Cullington |
第16回 | 1994年5月7日 沙田 芝1200m | Happy Money(セ5) 1:09.80 J.マーシャル/ジョン・ムーア/倪鐵城 |
第17回 | 1995年5月7日 沙田 芝1200m | Mr.Vaitalty(セ3) 1:09.70 B.マーカス/I.W.アラン/榮智健 |
第18回 | 1996年5月11日 沙田 芝1200m | Mr.Vaitalty(セ4) 1:10.90 B.マーカス/I.W.アラン/榮智健 |
第19回 | 1997年5月10日 沙田 芝1200m | Quick Action(セ6) 1:10.60 E.サンマルタン/I.W.アラン/精英團體 |
第20回 | 1998年5月9日 沙田 芝1200m | Oriental Express(セ5) 1:09.60 D.ホワイト/I.W.アラン/榮智健 |
第21回 | 1999年5月8日 沙田 芝1200m | Fairy King Prawn(セ3) 1:10.00 S.キング/P.F.イウ/劉錫康 |
第22回 | 2000年5月7日 沙田 芝1200m | Tajasur(セ5) 1:09.30 B.マーカス/I.W.アラン/唐英年 |
第23回 | 2001年4月22日 沙田 芝1200m | Fairy King Prawn(セ5) 1:10.00 W.マーウィング/I.W.アラン/劉錫康 |
第24回 | 2002年4月21日 沙田 芝1200m | Chariming City(セ5) 1:08.80 D.ダン/D.A.ヘイズ/凌釗城 |
第25回 | 2003年4月27日 沙田 芝1200m | Grand Delight(セ5) 1:09.00 R.S.ダイ/J.サイズ/羅建生 |
第26回 | 2004年4月25日 沙田 芝1200m | Silent Witness(セ4) 1:08.50 F.コーツィー/A.S.クルーズ/施雅治及費葆奇 |
第27回 | 2005年4月3日 沙田 芝1200m | Silent Witness(セ5) 1:08.40 F.コーツィー/A.S.クルーズ/施雅治及費葆奇 |
第28回 | 2006年3月26日 沙田 芝1200m | Billet Express(セ5) 1:09.70 C.スミヨン/ジョン・ムーア/龐俊怡 |
第29回 | 2007年3月4日 沙田 芝1200m | Absolute Champion(セ5) 1:08.20 B.プレブル/D.ホール/王明澤先生及夫人 |
第30回 | 2008年2月17日 沙田 芝1200m | Sacred Kingdom(セ4) 1:08.60 G.モッセ/P.F.イウ/冼鏡煜 |
第31回 | 2009年2月22日 沙田 芝1200m | Did Sum(セ5) 1:09.40 J.ウィンクス/ジョン・ムーア/龐俊怡 |
第32回 | 2010年2月21日 沙田 芝1200m | Sacred Kingdom(セ6) 1:09.23 B.プレブル/P.F.イウ/冼鏡煜 |
第33回 | 2011年2月5日 沙田 芝1200m | Did Sum(セ7) 1:08.74 O.ドゥルーズ/ジョン・ムーア/龐俊怡 |
第34回 | 2012年2月5日 沙田 芝1200m | Joy and Fun(セ8) 1:08.98 B.ドイル/D.クルーズ/黃振南與黃林美莉 |
第35回 | 2013年2月17日 沙田 芝1200m | Lucky Nine(セ6) 1:09.28 B.プレブル/C.ファウンズ/張福滔醫生與張李明沁 |
第36回 | 2014年2月16日 沙田 芝1200m | Lucky Nine(セ7) 1:09.37 B.プレブル/C.ファウンズ/張福滔醫生與張李明沁 |
第37回 | 2015年2月15日 沙田 芝1200m | Gold Fun(セ6) 1:08.79 C.スミヨンX/R.ギブソン/潘蘇通 |
第38回 | 2016年5月1日 沙田 芝1200m | Chautauqua(セ5) 1:08.69 T.ベリー/M.ホークス/R & C Legh Racing Pty Ltd, et al |
第39回 | 2017年5月7日 沙田 芝1200m | Lucky Bubbles(セ5) 1:08.96 H.ボウマン/K.W.リュイ/吉祥團體 |
第40回 | 2018年4月29日 沙田 芝1200m | Ivictory(セ4) 1:08.63 Z.パートン/J.サイズ/利子厚與陳衍里醫生 |
第41回 | 2019年4月28日 沙田 芝1200m | Beat the Clock(セ5) 1:08.26 J.モレイラ/J.サイズ/鍾韙㻺 |
第42回 | 2020年4月26日 沙田 芝1200m | Mr.Stunning(セ7) 1:08.40 K.ティターン/F.C.ロー/顧永祥 |
第43回 | 2021年4月25日 沙田 芝1200m | Wellington(セ4) 1:08.64 A.ハデル/R.ギブソン/鄭永安先生及夫人與鄭文昌 |
第44回 | 2022年4月24日 沙田 芝1200m | Wellington(セ5) 1:08.09 A.ハデル/R.ギブソン/鄭永安先生及夫人與鄭文昌 |
第45回 | 2023年4月日 沙田 芝1200m | Lucky Sweynesse(セ4) 1:08.38 Z.パートン/K.マン/Cheng Ming Leung, Cheng Yu Tung, Cheng Mei Mei & Cheng Yu Wai |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用