どうも、スダケイバです。
2024年6月に東京ダービーが開催されます。このページでは東京ダービーの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】東京ダービーの概要と馬券のポイント
名称 | 東京ダービー(とうきょうだーびー) |
格付け | JpnI(G1) |
コース | 大井 ダート2000m |
条件 | サラ系3歳牡馬・牝馬・定量 |
賞金 | 1着 10,000万円 |
東京ダービーは大井ダート2000mで行われる3歳の指定交流重賞競走(JpnI)です。東京ダービーは日本のダート3冠レースの第2戦目で有力馬が集まりやすいレースで、実力が高く力のない馬には厳しいレースと言えます。
東京ダービーの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年の傾向は地方馬のみ
- 枠はそんなに影響しないレース。
- 血統傾向はあまり強い傾向は感じない。
東京ダービーのコース解説
大井ダート2000mは大井競馬場をほぼ1周を回りながら直線も長いため、紛れが比較的少ないコースです。1コーナーまでの距離は約500mでポジション取りはしやすいコースです。最後の直線は地方で最長の386mあり、力を発揮しやすいコースです。
東京ダービーの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ミックファイア | 牡3 | 2:04.8 |
2022 | カイル | 牡3 | 2:07.1 |
2021 | アランバローズ | 牡3 | 2:06.6 |
2020 | エメリミット | 牡3 | 2:06.9 |
2019 | ヒカリオーソ | 牡3 | 2:09.4 |
2018 | ハセノパイロ | 牡3 | 2:06.7 |
2017 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 2:06.9 |
2016 | バルダッサーレ | 牡3 | 2:06.9 |
2015 | ラッキープリンス | 牡3 | 2:07.5 |
2014 | ハッピースプリント | 牡3 | 2:05.9 |
東京ダービーの過去10年の勝ち馬です。2023年までと立ち位置は異なりますが、これまでの勝ち馬を見ても地方を代表する現在のダート王者もしくは将来のダート王者がそれなりに勝っており力のいるレースとなっております。
東京ダービーの歴代の勝ち馬一覧
東京ダービーの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1955年5月15日 大井 ダ2000m | ローヤルレザー(牝3) 2:10.2 朝倉文四郎/水島角太郎/水島角太郎 |
---|---|---|
第2回 | 1956年5月15日 大井 ダ2000m | オートネ(牡3) 2:10.0 栗田武/栗田金吾/井門昭二 |
第3回 | 1957年5月15日 大井 ダ2000m | ハツユキ(牡3) 2:10.6 永井繁/栗田金吾/大久保常吉 |
第4回 | 1958年5月15日 大井 ダ2000m | ダイニコトブキ(牡3) 2:10.6 須田茂/出川己代造/出川日出 |
第5回 | 1959年5月8日 大井 ダ2000m | セイシヨウ(牡3) 2:11.0 吉田実/田村勝男/山田章 |
第6回 | 1960年5月12日 大井 ダ2000m | ダイサンコトブキ(牡3) 2:10.6 矢熊寿/出川己代造/出川日出 |
第7回 | 1961年5月10日 大井 ダ2000m | ヤグチホープ(牡3) 2:10.9 矢熊寿/矢熊寿/近藤丈一 |
第8回 | 1962年5月10日 大井 ダ2000m | セルコール(牡3) 2:09.5 須田茂/出川己代造/安達保多 |
第9回 | 1963年5月10日 大井 ダ2000m | シンニツケイ(牡3) 2:08.4 小筆昌/須田明雄/金井セイ |
第10回 | 1964年5月14日 大井 ダ2000m | パールマウンテン(牡3) 2:08.5 大和田五郎/長谷川蓮太郎/小尾洸 |
第11回 | 1965年6月3日 大井 ダ2000m | ヒガシユリ(牝3) 2:07.1 佐々木竹見/青野四郎/坂本清五郎 |
第12回 | 1966年6月9日 大井 ダ2000m | シンオウ(牡3) 2:07.6 高柳恒男/武森辰己/米林徳蔵 |
第13回 | 1967年6月5日 大井 ダ2000m | ヒカルタカイ(牡3) 2:34.8 竹山隆/鏑木文一郎/高井正子 |
第14回 | 1968年6月2日 大井 ダ2000m | ウエルスダイバー(牡3) 2:34.1 高橋三郎/遠間波満行/椙岡ひて |
第15回 | 1969年6月19日 大井 ダ2000m | ヤマノタイヨウ(牡3) 2:32.3 田畑勝男/田村勝男/山口米吉 |
第16回 | 1970年6月9日 大井 ダ2000m | リユウトキツ(牡3) 2:33.3 佐々木吉郷/新貝一雄/新貝友三郎 |
第17回 | 1971年6月25日 大井 ダ2000m | フジプリンス(牡3) 2:33.2 溝邉正/出川己代造/出川日出 |
第18回 | 1972年6月19日 大井 ダ2000m | トキワタイヨウ(牡3) 2:32.1 赤間清松/竹内美喜男/小宮喜美子 |
第19回 | 1973年6月11日 大井 ダ2000m | ヨウコウザン(牡3) 2:34.5 岡部正道/岡部猛/岡部公 |
第20回 | 1974年6月22日 大井 ダ2000m | ダイエイモンド(牡3) 2:33.2 高橋三郎/秋谷元次/大栄興業(株) |
第21回 | 1975年6月12日 大井 ダ2000m | ゴールデンリボー(牡3) 2:35.2 赤間清松/竹内美喜男/滝沢チイ |
第22回 | 1976年6月14日 大井 ダ2000m | ロツキライン(牡3) 2:30.8 角田次男/熊坂明/安西競走馬(有) |
第23回 | 1977年6月7日 大井 ダ2000m | サンコーモンド(牡3) 2:32.3 赤間清松/竹内美喜男/(有)兼正商事 |
第24回 | 1978年6月13日 大井 ダ2000m | ハツシバオー(牡3) 2:30.8 宮浦正行/大山末治/佐久間有寿 |
第25回 | 1979年6月12日 大井 ダ2000m | ソウルシヤトー(牡3) 2:32.6 赤間清松/竹内美喜男/(有)兼正商事 |
第26回 | 1980年6月12日 大井 ダ2000m | タカフジミノル(牡3) 2:32.3 赤間清松/斎藤義行/(株)高藤 |
第27回 | 1981年7月2日 大井 ダ2000m | スズユウ(牡3) 2:34.0 武井秀治/朝倉文四郎/鈴木榮治 |
第28回 | 1982年6月8日 大井 ダ2000m | ダイシンシラユキ(牡3) 2:33.4 田部和廣/出川己代造/高橋金次 |
第29回 | 1983年6月1日 大井 ダ2000m | サンオーイ(牡3) 2:33.0 赤間清松/秋谷元次/酒巻仁五郎 |
第30回 | 1984年6月6日 大井 ダ2000m | キングハイセイコー(牡3) 2:34.5 高橋三郎/横山栄次郎/井上丑松 |
第31回 | 1985年6月5日 大井 ダ2000m | ミルコウジ(牡3) 2:35.2 本間茂/津久井巌/不動商事(有) |
第32回 | 1986年6月4日 大井 ダ2000m | ハナキオー(牡3) 2:35.6 堀千亜樹/武森辰己/笠井忠一 |
第33回 | 1987年6月3日 大井 ダ2000m | ジヨージレツクス(牡3) 2:38.0 本間茂/赤間清松/須原秀晴 |
第34回 | 1988年6月7日 大井 ダ2000m | ウインドミル(牡3) 2:38.4 石川綱夫/朝倉文四郎/岩崎成雄 |
第35回 | 1989年6月8日 大井 ダ2000m | ロジータ(牝3) 2:40.9 野崎武司/福島幸三郎/加藤富保 |
第36回 | 1990年6月7日 大井 ダ2000m | アウトランセイコー(牡3) 2:38.3 高橋三郎/廣瀬龍夫/山口克 |
第37回 | 1991年6月6日 大井 ダ2000m | アポロピンク(牝3) 2:37.2 鈴木啓之/小筆昌/(有)馬の友舎 |
第38回 | 1992年6月5日 大井 ダ2000m | グレイドシヨウリ(牡3) 2:36.5 石崎隆之/大山二三夫/中村和夫 |
第39回 | 1993年6月4日 大井 ダ2000m | プレザント(牡3) 2:36.0 桑島孝春/高松弘之/北條傳三 |
第40回 | 1994年6月10日 大井 ダ2000m | カネショウゴールド(牡3) 2:35.2 一ノ瀬亨/照沼一二/清水政治 |
第41回 | 1995年6月8日 大井 ダ2000m | ジョージタイセイ(牡3) 2:35.0 藤村和生/武森辰己/齊藤哲重 |
第42回 | 1996年7月4日 大井 ダ2000m | セントリック(牡3) 2:36.3 宮浦正行/岡部盛雄/吉岡善吾 |
第43回 | 1997年7月10日 大井 ダ2000m | サプライズパワー(牡3) 2:35.7 石崎隆之/川島正行/舛添要一 |
第44回 | 1998年7月9日 大井 ダ2000m | アトミックサンダー(牡3) 2:34.3 張田京/川島正行/舛添要一 |
第45回 | 1999年6月9日 大井 ダ2000m | オリオンザサンクス(牡3) 2:07.7 早田秀治/赤間清松/日浦桂子 |
第46回 | 2000年6月7日 大井 ダ2000m | ヒノデラスタ(牡3) 2:06.9 桑島孝春/出川克己/(有)ホースマン日の出 |
第47回 | 2001年6月7日 大井 ダ2000m | トーシンブリザード(牡3) 2:07.5 石崎隆之/佐藤賢二/稲垣博信 |
第48回 | 2002年5月30日 大井 ダ2000m | キングセイバー(牡3) 2:08.0 酒井忍/八木仁/木曽敏彦 |
第49回 | 2003年6月11日 大井 ダ2000m | ナイキアディライト(牡3) 2:08.9 石崎隆之/出川龍一/小野スミ |
第50回 | 2004年6月3日 大井 ダ2000m | アジュディミツオー(牡3) 2:05.2 佐藤隆/川島正行/織戸眞男 |
第51回 | 2005年6月8日 大井 ダ2000m | シーチャリオット(牡3) 2.05.3 内田博幸/川島正行/ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第52回 | 2006年6月7日 大井 ダ2000m | ビービートルネード(牡3) 2.07.5 町田直希/武井榮一/(有)坂東牧場 |
第53回 | 2007年6月6日 大井 ダ2000m | アンパサンド(牡3) 2:05.0 戸崎圭太/池田孝/伊達秀和 |
第54回 | 2008年6月4日 大井 ダ2000m | ドリームスカイ(牡3) 2:06.5 戸崎圭太/内田勝義/(株)ドリームターフ |
第55回 | 2009年6月3日 大井 ダ2000m | サイレントスタメン(牡3) 2:06.7 金子正彦/足立勝久/宮澤静雄 |
第56回 | 2010年6月2日 大井 ダ2000m | マカニビスティー(牡3) 2:06.7 戸崎圭太/松浦備/備前島敏子 |
第57回 | 2011年6月8日 大井 ダ2000m | クラーベセクレタ(牝3) 2:06.5 戸崎圭太/川島正行/(有)サンデーレーシング |
第58回 | 2012年6月6日 大井 ダ2000m | プレティオラス(牡3) 2:06.8 本橋孝太/森下淳平/伊達泰明 |
第59回 | 2013年6月5日 大井 ダ2000m | インサイドザパーク(牡3) 2:07.2 左海誠二/林正人/山口裕介 |
第60回 | 2014年6月4日 大井 ダ2000m | ハッピースプリント(牡3) 2:05.9 吉原寛人/森下淳平/(有)辻牧場 |
第61回 | 2015年6月3日 大井 ダ2000m | ラッキープリンス(牡3) 2:07.5 今野忠成/小久保智/国田正忠 |
第62回 | 2016年6月8日 大井 ダ2000m | バルダッサーレ(牡3) 2:06.9 吉原寛人/中道啓二/伊達敏明 |
第63回 | 2017年6月7日 大井 ダ2000m | ヒガシウィルウィン(牡3) 2:06.9 森泰斗/佐藤賢二/(株)MMC |
第64回 | 2018年6月6日 大井 ダ2000m | ハセノパイロ(牡3) 2:06.7 矢野貴之/佐藤賢二/長谷川文夫 |
第65回 | 2019年6月5日 大井 ダ2000m | ヒカリオーソ(牡3) 2:09.4 山崎誠士/岩本洋/西森鶴 |
第66回 | 2020年6月3日 大井 ダ2000m | エメリミット(牡3) 2:06.9 山口達弥/林正人/(有)太盛 |
第67回 | 2021年6月9日 大井 ダ2000m | アランバローズ(牡3) 2:06.6 左海誠二/林正人/猪熊広次 |
第68回 | 2022年6月8日 大井 ダ2000m | カイル(牡3) 2:07.1 本橋孝太/小久保智/島川隆哉 |
第69回 | 2023年6月7日 大井 ダ2000m | ミックファイア(牡3) 2:04.8 御神本訓史/渡辺和雄/星加浩一 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
東京ダービーの人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
2番人気 | 2-1-3-4 | 20% | 30% | 60% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20% | 20% | 30% |
過去10年の東京ダービーの上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思いますが、3番人気がやや不審です。
東京ダービーの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 150円 | 880円 | 1,950円 |
2022 | 1,180円 | 62,600円 | 564,970円 |
2021 | 410円 | 104,510円 | 432,750円 |
2020 | 3,110円 | 29,150円 | 240,080円 |
2019 | 1,240円 | 840円 | 7,590円 |
2018 | 490円 | 32,260円 | 173,350円 |
2017 | 370円 | 630円 | 2,690円 |
2016 | 700円 | 73,600円 | 705,810円 |
2015 | 2,930円 | 70,690円 | 699,140円 |
2014 | 110円 | 2,680円 | 2,680円 |
平均 | 1,069円 | 37,784円 | 283,101円 |
過去10年の東京ダービーの配当傾向です。地方交流戦はJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多い傾向ですので今後は堅い傾向になるかもしれません。
東京ダービーのJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
地方 | 9-9-9-117 | 6% | 13% | 19% |
過去10年の東京ダービーの傾向です。今後はJRAの成績が良くなると思われます。
東京ダービーの馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別については3歳限定戦のためありません。
東京ダービーの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% | 10% |
2枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
3枠 | 1-0-2-17 | 5% | 5% | 15% |
4枠 | 0-1-1-18 | 0% | 5% | 10% |
5枠 | 2-1-2-15 | 10% | 15% | 25% |
6枠 | 1-4-0-15 | 5% | 25% | 25% |
7枠 | 4-1-2-13 | 20% | 25% | 35% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
枠順別のデータを見ると、どの枠も平均的に馬券絡みしています。やや中枠に有利な値が出ておりますが、この競走の場合は2コーナーまでに馬群がバラけるので参考程度でいいと思います。
東京ダービーのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 11.5秒 |
3F | 12.8秒 |
4F | 13.5秒 |
5F | 13.1秒 |
6F | 12.6秒 |
7F | 12.6秒 |
8F | 13.4秒 |
9F | 12.5秒 |
10F | 13.1秒 |
東京ダービーのラップ傾向です。平均化するとそこまで顕著な傾向には見えませんが、4F目のコーナー出口付近で大きくラップが落ちる年とそうでない年があり、ラップが落ちた場合は先行馬有利、ラップが落ちない場合は好位差しが優勢になります。
東京ダービーの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | シニスターミニスター | ブライアンズタイム |
2着 | ホッコータルマエ | ティンバーカントリー | |
3着 | タリスマニック | ステイゴールド | |
2022 | 1着 | トーセンブライト | クロフネ |
2着 | ロージズインメイ | アグネスデジタル | |
3着 | クリエイターII | シンボリクリスエス | |
2021 | 1着 | ヘニーヒューズ | ステイゴールド |
2着 | ホッコータルマエ | ネオユニヴァース | |
3着 | ヴィクトワールピサ | Quiet American |
東京ダービーの近3年の血統傾向です。特筆する特徴はなく感じません。。
東京ダービーの傾向まとめ
日本のダート三冠は大きく整備されたため、過去のデータは参考程度と言えるかもしれません。しかしコース自体は長く使われているものですので、参考になるデータはあるかもしれませんね。