どうも、スダケイバです。
2024年1月にブルーバードカップが開催されます。このページではブルーバードカップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】ブルーバードカップの概要と馬券のポイント
名称 | ブルーバードカップ(ブルーバードC・ぶるーばーどかっぷ) |
格付け | JpnIII(GIII) |
コース | 船橋 ダート1800m |
条件 | サラ系3歳・別定戦 |
賞金 | 1着 2,500万円 |
ブルーバードカップは船橋ダート1800mで行われる3歳の指定交流重賞競走(JpnIII)です。2024年から条件が変更となっております。
船橋ダート1800mはコースをちょうど1周するコース形態となっており、最初のコーナーまで距離があり、船橋競馬場の中ではフェアなコースです。コーナーはスパイラルカーブでややコーナー適性が求められます。
ブルーバードカップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年は地方所属馬のみで構成
- 上位人気が優勢
- 施行条件が変更となっており注意
ブルーバードカップのコース解説
船橋ダート1800mは船橋競馬場を約1周するコース形態です。1コーナーまでの距離があるため、ポジション争い地方の競馬場の中ではしやすい方です。スパイラルカーブから入る直線は308mと地方の中ではやや長めとなります。
ブルーバードカップの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | 開催なし | – | – |
2022 | ロマンスグレー | 牡3 | 1:51.9 |
2021 | オークハンプトン | 牡3 | 1:47.9 |
2020 | デスティネ | 牡3 | 1:48.5 |
2019 | レオズハウライト | 牡3 | 1:51.1 |
2018 | デイジーカーニバル | 牡3 | 1:48.3 |
2017 | グランウブロ | 牡3 | 1:50.6 |
2016 | スマイルゴーイング | 牡3 | 1:50.2 |
2015 | ハタノヴォラーレ | 牡3 | 1:49.0 |
2014 | ノーキディング | 牡3 | 1:50.2 |
ブルーバードカップの過去10年の勝ち馬です。過去は準重賞でしたので参考程度に。2024年から3歳限定の重賞に条件が変更となっております。
ブルーバードカップの歴代の勝ち馬一覧
ブルーバードカップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1956年2月15日 大井 ダ1600m | フレツチヤ(牝4) 1:47.4 鳥飼 元脩/鳥飼 元脩/羽田 松雄 |
---|---|---|
第2回 | 1957年2月2日 大井 ダ1600m | イチキヨタカラ(牝4) 1:45.2 谷口 章/谷口 源吾/川俣 欣也 |
第3回 | 1958年2月23日 大井 ダ1600m | モアナー(牝4) 1:43.4 須田 茂/木村 万吉/大下 常 |
第4回 | 1959年1月25日 大井 ダ1600m | アジヤンタ(牝4) 1:46.3 荒山 徳一/佐竹 海治/白井 新平 |
第5回 | 1960年1月24日 大井 ダ1600m | シマウタ(牝4) 1:49.4 勝又 衛/佐藤 金秋/上田 孝子 |
第6回 | 1961年3月9日 大井 ダ1600m | ダイゴウイルソン(牡4) 1:45.3 佐々木竹見/鈴木 春吉/佐藤 周一 |
第7回 | 1962年2月23日 大井 ダ1600m | ダイリユウ(牡4) 1:44.1 藤田 安弘/関口 三治/安西ふさ枝 |
第8回 | 1963年3月8日 大井 ダ1600m | フクトミホマレ(牡4) 1:45.5 小筆 昌/森田 正一/小林 忠 |
第9回 | 1964年2月1日 大井 ダ1600m | アデルバウエル(牡4) 1:43.5 須田 茂/阪本正太郎/茂木 秀治 |
第10回 | 1965年1月2日 大井 ダ1600m | ビンゴ(牡4) 1:44.4 須田 茂/田中 利衛/徳武 茂 |
第11回 | 1966年2月26日 大井 ダ1600m | ハナノキネン(牡4) 1:42.8 渥美 忠男/森谷 光雄/森谷 俊枝 |
第12回 | 1967年2月22日 大井 ダ1600m | ホージツト(牡4) 1:43.5 高柳 恒男/武森 辰己/加藤 友三 |
第13回 | 1968年2月21日 大井 ダ1600m | ビオー(牡4) 1:42.7 宮下 紀英/宮下 仁/諏訪忠兵衛 |
第14回 | 1969年2月12日 大井 ダ1600m | モリセイユウ(牡4) 1:42.8 物井 栄/山下 春茂/守屋精一郎 |
第15回 | 1970年2月18日 大井 ダ1600m | スピードマツク(牡4) 1:42.9 宮下 紀英/濱月 睦生/山本 喜一 |
第16回 | 1971年2月24日 大井 ダ1600m | ブルジヨン(牡4) 1:43.3 内野 健二/木村 万吉/木村 てる |
中止 | 1972年-月-日 大井 | 馬流行性感冒により開催中止 |
第17回 | 1973年2月14日 大井 ダ1600m | ダライラマ(牝4) 1:41.3 田部 和廣/木村 和男/㈲木村牧場 |
第18回 | 1974年2月13日 大井 ダ1600m | ミスダイリン(牝4) 1:39.8 角田 次男/佐藤 勇/山際 芳勝 |
第19回 | 1975年2月17日 大井 ダ1600m | ホクトライデン(牡4) 1:41.8 江湖 富貴/平島 好助/鈴木忠兵衛 |
第20回 | 1976年2月18日 大井 ダ1600m | マルトクチドリ(牝4) 1:40.5 高橋 三郎/熊坂 明/吉野 徳治 |
第21回 | 1977年2月7日 大井 ダ1600m | ソデノボーイ(牡4) 1:42.6 牛島 和也/伊藤 匡/福士 里以 |
第22回 | 1978年2月6日 大井 ダ1600m | ハチノウイン(牡4) 1:43.6 松代 真/千吉良秀之助/河田 信保 |
第23回 | 1979年2月15日 大井 ダ1600m | サリユウムサシ(牡4) 1:41.7 桑島 孝春/高松 弘之/牛丸 久蔵 |
第24回 | 1980年2月2日 大井 ダ1600m | イケアレツポ(牡4) 1:41.7 渡辺 市郎/宮下 哲朗/池田 豊治 |
第25回 | 1981年2月18日 大井 ダ1600m | サンリキユウ(牡4) 1:42.5 本間 茂/足立 勝久/高橋 種顕 |
第26回 | 1982年2月24日 大井 ダ1600m | ケイワイホマレ(牡4) 1:41.5 高橋 三郎/小筆 昌/亀田 慶治 |
第27回 | 1983年2月22日 大井 ダ1600m | ハヤノランサー(牡4) 1:42.6 高橋 三郎/福島幸三郎/吉永 澄徳 |
第28回 | 1984年2月21日 大井 ダ1600m | カネヤマカザン(牝4) 1:42.7 堀 千亜樹/遠間波満行/山際 芳勝 |
第29回 | 1985年2月19日 大井 ダ1600m | ノムラダイオー(牡4) 1:42.2 高橋 三郎/山下 春茂/野村 昭夫 ダークルア(牡4) 1:42.2 吉田 正美/武藤 信尾/茂串 澄子 |
第30回 | 1986年2月4日 大井 ダ1600m | トヨクラテイオー(牡4) 1:43.8 石崎 隆之/出川己代造/豊倉商事㈲ |
第31回 | 1987年1月22日 大井 ダ1600m | ホクトライトオー(牡4) 1:43.6 本間 茂/松田 久/㈲北斗牧場 |
第32回 | 1988年2月24日 大井 ダ1600m | オタルホーマー(牡4) 1:42.9 高橋 三郎/物井 榮/米田 律子 |
第33回 | 1989年2月22日 大井 ダ1600m | ホクトエンペラー(牡4) 1:42.2 桑島 孝春/後藤 稔/㈲北斗牧場 |
第34回 | 1989年2月21日 大井 ダ1600m | ミスタートミカワ(牡4) 1:44.3 湯浅 淳一/中井 利一/冨士元永次 |
第35回 | 1991年2月2日 大井 ダ1600m | ニユートモス(牡4) 1:45.5 佐藤 隆/広瀬 龍夫/川崎 繁美 |
第36回 | 1992年2月26日 大井 ダ1600m | ヒタチトウザイ(牡4) 1:44.9 佐々木竹見/足立 勝久/神田 正敏 |
第37回 | 1993年2月17日 大井 ダ1600m | ゲートウエーキング(牡4) 1:44.8 斉藤 敏/斉藤 速人/木戸口幸吉 |
第38回 | 1994年2月22日 大井 ダ1600m | グランドサイト(牡4) 1:43.5 桑島 孝春/新井 康夫/梅嵜 瑛子 |
第39回 | 1995年1月11日 大井 ダ1600m | ホマレシヨウハイ(牡4) 1:44.1 石崎 隆之/出川 博/伊藤 昭次 |
第40回 | 1996年1月29日 大井 ダ1600m | マルゼンマオ(牡4) 1:43.7 野崎 武司/大和田五郎/田中 清美 |
第41回 | 1997年2月18日 大井 ダ1600m | マルゼンイチバン(牝4) 1:46.8 石崎 隆之/江川 秀三/伊藤 昭次 |
第42回 | 1998年2月11日 大井 ダ1600m | エスケイタイガー(牡4) 1:42.3 佐藤 祐樹/波多野高次/伊藤 輔則 |
第43回 | 1999年2月17日 大井 ダ1600m | シンセイライデン(牡4) 1:42.7 石崎 隆之/川島 正行/木村 龍彦 |
第44回 | 2000年1月19日 大井 ダ1600m | ヒノデケーティング(牡4) 1:40.3 佐藤 隆/川島 正行/㈱畔蒜不動産 |
第45回 | 2001年2月6日 大井 ダ1600m | トミケンファントム(牡3) 1:43.0 石崎 隆之/出川 克己/㈲トミケン |
第46回 | 2002年2月27日 大井 ダ1600m | バックギアー(牡3) 1:42.6 石崎 隆之/川島 正行/木村 龍彦 |
第47回 | 2003年1月22日 大井 ダ1600m | ナイキアディライト(牡3) 1:42.1 石崎 隆之/出川 龍一/小野 スミ |
第48回 | 2004年1月14日 大井 ダ1600m | トミケンウイナー(牡3) 1:42.6 左海 誠二/岡林 光浩/㈲トミケン |
第49回 | 2005年1月2日 大井 ダ1600m | タイムライアン(牡3) 1:39.9 石崎 隆之/川島 正行/木村 龍彦 |
(回次無) | 2006年2月13日 大井 ダ1600m | オウシュウクラウン(牡3) 1:44.5 山田信大/坂本昇/西村專次 |
(回次無) | 2007年2月5日 大井 ダ1700m | アートルマン(牡3) 1:47.9 石崎隆之/出川克己/(株)ファーストビジ |
(回次無) | 2008年1月8日 大井 ダ1600m | キングサラディン(牡3) 1:42.2 戸崎圭太/川島正一/小早川正信 |
(回次無) | 2009年1月7日 大井 ダ1600m | グレートカフェ(牡3) 1:42.5 左海誠二/林正人/土田重実 |
(回次無) | 2010年1月12日 大井 ダ1600m | ラスカルキッド(牡3) 1:43.1 水野貴史/山本学/(同)JPN技研 |
(回次無) | 2011年1月18日 大井 ダ1600m | サティスフェール(牡3) 1:45.1 山田信大/山浦武/(有)ホースケア |
(回次無) | 2012年1月10日 大井 ダ1600m | セレブレ(牝3) 1:44.7 山田信大/山浦武/矢沼浩二 |
(回次無) | 2013年1月7日 大井 ダ1600m | ヒデサンスピリット(牡3) 1:42.5 御神本訓史/矢野義幸/栗東総合産業(株) |
(回次無) | 2014年4月7日 大井 ダ1700m | ノーキディング(牡3) 1:50.2 御神本訓史/矢野義幸/石瀬丈太郎 |
(回次無) | 2015年4月13日 大井 ダ1700m | ハタノヴォラーレ(牡3) 1:49.0 真島大輔/佐藤厚弘/グッドラック・ファーム |
(回次無) | 2016年4月13日 大井 ダ1700m | スマイルゴーイング(牡3) 1:50.2 的場文男/山田信大/山村太三 |
(回次無) | 2017年4月13日 大井 ダ1700m | グランウブロ(牡3) 1:50.6 矢野貴之/坂本昇/布施慶士 |
(回次無) | 2018年4月12日 大井 ダ1700m | デイジーカーニバル(牡3) 1:48.3 石崎駿/佐藤賢二/(有)エッジ |
(回次無) | 2019年4月18日 大井 ダ1700m | レオズハウライト(牡3) 1:51.1 本田正重/山下貴之/市村義和 |
(回次無) | 2020年4月1日 大井 ダ1700m | デスティネ(牡3) 1:48.5 森泰斗/渡邉和雄/馬目卓 |
(回次無) | 2021年4月6日 大井 ダ1700m | オークハンプトン(牡3) 1:47.9 森泰斗/藤田輝信/吉田勝己 |
(回次無) | 2022年4月12日 大井 ダ1700m | ロマンスグレー(牡3) 1:51.9 左海誠二/林正人/(有)新生ファーム |
第50回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaおよびnankankeiba.comより引用
ブルーバードカップの人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-4-0-2 | 33% | 78% | 78% |
2番人気 | 4-1-3-1 | 44% | 56% | 89% |
3番人気 | 0-1-2-6 | 0% | 11% | 33% |
過去10年のブルーバードカップの上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思います。
ブルーバードカップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | なし | なし | なし |
2022 | 180円 | 2,950円 | 7,460円 |
2021 | 1,070円 | 1,270円 | 11,290円 |
2020 | 440円 | 8,940円 | 41,470円 |
2019 | 380円 | 480円 | 2,660円 |
2018 | 140円 | 670円 | 2,360円 |
2017 | 320円 | 7,240円 | 30,940円 |
2016 | 380円 | 4,340円 | 22,160円 |
2015 | 1,000円 | 2,990円 | 19,690円 |
2014 | 320円 | 1,150円 | 4,160円 |
平均 | 470円 | 3,337円 | 15,799円 |
過去10年のブルーバードカップの配当傾向です。地方交流戦ということでJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多いのでやはり堅い傾向です。手を広げすぎないことと、組み合わせに注意したいレースです。
ブルーバードカップのJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
地方 | 9-9-9-68 | 9% | 19% | 28% |
過去10年のブルーバードカップの傾向です。これまでは地方馬のみの条件だったものが2024年から変更となっておりますので、参考程度に。
ブルーバードカップの馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別については3歳限定戦のためありません。
ブルーバードカップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8枠 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
枠順別のデータについては距離が1700mから1800mに変更となったためありません。
ブルーバードカップのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | -秒 |
2F | -秒 |
3F | -秒 |
4F | -秒 |
5F | -秒 |
6F | -秒 |
7F | -秒 |
8F | -秒 |
9F | -秒 |
ブルーバードカップのラップ傾向については距離が1700mから1800mに変更となったためありません。
ブルーバードカップの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | なし | なし |
2着 | なし | なし | |
3着 | なし | なし | |
2022 | 1着 | エスポワールシチー | フレンチデピュティ |
2着 | Runhappy | Speightstown | |
3着 | トゥザワールド | アグネタキオン | |
2021 | 1着 | ネオユニヴァース | クロフネ |
2着 | ホッコータルマエ | ネオユニヴァース | |
3着 | パイロ | ゴールドアリュール |
ブルーバードカップの近3年の血統傾向です。施行条件が大きく変更となっておりますので参考程度に。
ブルーバードカップの傾向まとめ
過去と大きく施行条件が変更となっておりデータ面からのアプローチが難しいレースです。無理な大ぶりをするよりは少ない点数で確実に仕留めたいレースですね。