どうも、スダケイバです。
2024年4月にクイーンエリザベス2世カップ(QEII Cup)が開催されます。このページではクイーンエリザベス2世カップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】クイーンエリザベス2世カップのレース概要
競馬場 | シャティン競馬場 |
距離 | 芝2000m(右) |
条件 | 3歳上・GI |
斤量 | 4歳上57.5kg、北半球3歳馬51.25kg、牝馬1.75キロ減、南半球3歳54kg、南半球3歳牝馬52kg |
賞金 | 賞金総額2500万香港ドル |
クイーンエリザベス2世カップは香港のシャティン競馬場で開催される香港の大レースの一つです。日本馬の参戦も非常に多いレースですので、日本のファンにも馴染み深い海外レースの一つですが、足元では同じ距離の大阪杯のGI昇格に伴い、日本馬目線だと若干のカニバリ傾向にはあるかなと。
シャティン競馬場芝2000mのコースの特徴
現在のコースは楕円型の右回りで、1周1899メートル。芝2000メートルはスタンド前の発走で1コーナーまでの距離は短めとなっております。スタートがスタンド前ということもあり、歓声に驚く馬もいます。外枠の先行馬がやや厳しい印象です。4コーナーからゴールまでの最後の直線は430メートル。
クイーンエリザベス2世カップの過去配当傾向
年 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 470円 | 760円 | 2,400円 |
2021 | 1,150円 | 370円 | 4,330円 |
2019 | 1,490円 | 1,360円 | 9,650円 |
2018 | 11,910円 | 34,440円 | 209,530円 |
2017 | 1,040円 | 500円 | 3,970円 |
クイーンエリザベス2世カップの過去の配当傾向です。日本馬の参戦が比較的多いレースです。日本馬が結構上位人気になり人気に応えることも多いのですが、日本馬に香港適性がないと2018年のようなケースが生じます。
クイーンエリザベス2世カップの性別傾向
性別 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡 | 9-10-8-61 | 10.2% | 21.6% | 30.7% |
牝 | 1-0-2-4 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
クイーンエリザベスステークスの性別傾向です。牝馬の数字が目立ちますが日本馬の数字によるものの影響が大きく、日本馬以外はあまり成績が良くありません。
クイーンエリザベス2世カップの年齢別傾向
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4歳 | 3-2-3-15 | 13.0% | 21.7% | 34.8% |
5歳 | 4-5-5-19 | 12.1% | 27.3% | 42.4% |
6歳~ | 3-3-2-31 | 7.7% | 15.4% | 20.5% |
年齢別傾向については4~5歳馬の活躍が目立ちますね。一般論として3歳のこの時期は参加しにくいと言うことを考えると実質的には4歳からの勝負にはなりますので当たり前のことではありますが。
クイーンエリザベス2世カップの前走傾向
年 | 勝ち馬 | 前走 |
2023年 | ロマンチックウォリアー | 香港ゴールドC 2着 |
2022年 | ロマンチックウォリアー | 香港ダービー 1着 |
2021年 | ラヴズオンリーユー | ドバイシーマC 1着 |
2020年 | エグザルタント | 香港ゴールドC 2着 |
2019年 | ウインブライト | 中山記念 1着 |
2018年 | パキスタンスター | チェアマンズT 4着 |
2018年以降の勝ち馬の前走を見ていきましょう。なかなかステップーレースから読むのは難しいですが、年明けで一度使っている方が良さそうです。また中距離の前哨戦の方が望ましいでしょう。
クイーンエリザベス2世カップの血統傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | Acclamation | Street Cry |
2着 | ディープインパクト | Observatory | |
3着 | Pride Of Dubai | Montjeu | |
2022 | 1着 | Acclamation | Street Cry |
2着 | Olympic Glory | Montjeu | |
3着 | Lookin At Lucky | Orpen | |
2021 | 1着 | ディープインパクト | Storm Cat |
2着 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
3着 | エピファネイア | キングカメハメハ |
血統で一括りにするのが難しいレースですが、強いて言えば日本馬を除けばデインヒル系系がやや優勢ですかね。ここは参考程度に。
【2024年】クイーンエリザベスステークスの過去レース映像(動画)
動画・映像 |
2023年クイーンエリザベス2世C(YouTube) |
2022年クイーンエリザベス2世C(YouTube) |
2021年クイーンエリザベス2世C(YouTube) |
2020年クイーンエリザベス2世C(YouTube) |
2019年クイーンエリザベス2世C(YouTube) |
2018年クイーンエリザベス2世C(YouTube) |
クイーンエリザベス2世カップに出走した日本馬の成績一覧・結果
年 | 馬名[騎手・調教師] | 着順 |
1995年 | フジヤマケンザン(牡7) [蛯名正義・森秀行] | 10着 |
1997年 | ダンスパートナー(牝5) [四位洋文・白井寿昭] | 8着 |
1997年 | マイネルブリッジ(牡5) [坂本勝美・伊藤正徳] | 9着 |
2002年 | エイシンプレストン(牡5) [福永祐一・北橋修二] | 1着 |
2002年 | アグネスデジタル(牡5) [四位洋文・白井寿昭] | 2着 |
2003年 | エイシンプレストン(牡6) [福永祐一・北橋修二] | 1着 |
2007年 | アドマイヤムーン(牡4) [武豊・松田博資] | 3着 |
2008年 | マツリダゴッホ(牡5) [蛯名正義・国枝栄] | 6着 |
2010年 | ネヴァブション(牡7) [後藤浩輝・伊藤正徳] | 4着 |
2012年 | ルーラーシップ(牡5) [U.リスポリ・角居勝彦] | 1着 |
2013年 | エイシンフラッシュ(牡6) [M.デムーロ・藤原英昭] | 3着 |
2014年 | エピファネイア(牡5) [福永祐一・角居勝彦] | 4着 |
2014年 | アンコイルド(牡4) [K.ティータン・矢作芳人] | 10着 |
2015年 | ステファノス(牡4) [福永祐一・藤原英昭] | 2着 |
2016年 | ラブリーデイ(牡6) [J.モレイラ・池江泰寿] | 4着 |
2016年 | ヌーヴォレコルト(牝5) [武豊・斎藤誠] | 6着 |
2016年 | サトノクラウン(牡4) [Z.パートン・堀宣行] | 12着 |
2017年 | ネオリアリズム(牡6) [J.モレイラ・堀宣行] | 1着 |
2019年 | ウインブライト(牡5) [松岡正海・畠山吉宏] | 1着 |
2019年 | リスグラシュー(牝5) [O.マーフィー・矢作芳人] | 3着 |
2019年 | ディアドラ(牝5) [武豊・橋田満] | 6着 |
2021年 | ラヴズオンリーユー(牝5) [C.ホー・矢作芳人] | 1着 |
2021年 | グローリーヴェイズ(牡6) [K.ティターン・尾関知人] | 2着 |
2021年 | デアリングタクト(牝4) [松山弘平・杉山晴紀] | 3着 |
2021年 | キセキ(牡7) [C.スコフィールド・辻野泰之] | 4着 |
2023年 | プログノーシス(牡5) [Z.パートン・中内田充正] | 2着 |
2023年 | ダノンザキッド(牡5) [C.ホー・安田隆行] | 5着 |
2023年 | ジェラルディーナ(牝5) [C.デムーロ・斉藤崇史] | 6着 |
過去は日本馬の参戦が意外と多いレースです。日本馬は過去好走していますね。
クイーンエリザベス2世カップの歴代優勝馬
クイーンエリザベス2世カップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1975年5月5日 跑馬地 ダ1575m | Nazakat(-) 1:44.1 A.Cheam/H.Cheung/Mr. & Mrs. H.Barma |
---|---|---|
第2回 | 1976年2月14日 跑馬地 ダ1650m | Super Win(-) 1:54.2 G.Moore/G.Moore/Mrs. C.Chiu Sheung |
第3回 | 1977年2月12日 跑馬地 ダ1800m | Wing Take(-) 1:40.8 L.Fox/M.Tam/L.Kwok |
第4回 | 1977年11月26日 跑馬地 ダ1600m | Nazakat(-) 1:51.2 R.Setches/H.Cheung/Mr. & Mrs. H.Barma |
第5回 | 1979年4月21日 沙田 芝1600m | Go-Getter(-) 1:35.8 K.Man/A.Chan/H.Cheung & R.Arculli |
第6回 | 1980年4月21日 沙田 芝1600m | Allegro(-) 1:36.2 D.Brosnan/M.Tam/J.Pearce |
第7回 | 1981年4月25日 沙田 芝1600m | Classic Boy(-) 1:36.5 K.Moses/R.Burns/T.Lu |
第8回 | 1982年4月21日 沙田 芝1400m | Alex Flyer(-) 1:23.0 P.Paquet/E.Collingwood/H.Sun Wing |
第9回 | 1983年4月27日 沙田 芝1600m | Fire Ball(-) 1:35.8 A.Cruz/T.Wong/Mr. & Mrs. C.Wan Kee |
第10回 | 1984年4月25日 沙田 芝1400m | Yau Wai(-) 1:28.3 A.Cruz/T.Wong/The Executors of the Estate of the late F.Po Shang |
第11回 | 1985年4月21日 沙田 芝1800m | Champion Joker(-) 1:52.3 D.Brosnan/P.Kan/W.Kwoon Chung & Partners |
第12回 | 1986年4月19日 沙田 芝2000m | Powerhouse(-) 2:04.3 G.Palmer/M.de Kock/N.Shanks |
第13回 | 1986年10月22日 沙田 芝1600m | Forever Gold(-) 1:34.9 P.Chan/G.Smyth/Mr. & Mrs. E.Lowe |
第14回 | 1988年4月24日 沙田 芝1600m | Top Grade(-) 1:37.7 P.Chan/K.Lo/C.Yu Tung |
第15回 | 1989年4月22日 沙田 芝1600m | Star Mark(-) 1:37.5 B.Thomson/P.Kan/Mr & Mrs. P.Au-Yeung |
第16回 | 1990年4月21日 沙田 芝1600m | Quicken Away(-) 1:38.3 N.Tiley/B.Ng/L.Sing Pui |
第17回 | 1991年4月21日 沙田 芝1800m | Galway(-) 1:50.0 B.Thomson/P.Kan/S.Ping Wai |
第18回 | 1992年4月18日 沙田 芝1600m | River Verdon(-) 1:34.7 B.Marcus/D.Hill/O.Cheung & H.Arculli |
第19回 | 1993年4月24日 沙田 芝1800m | Muhim(-) 1:48.3 J.Marshall/D.Hill/J.Shu Chuen |
第20回 | 1994年4月2日 沙田 芝1800m | Deerfield(-) 1:48.5 M.Kinane/N.Begg/E.Kwok Yin |
第21回 | 1995年4月1日 沙田 芝2200m | Red Bishop(牡7) 2:17.2 M.Kinane/H.Ibrahim/A.Saeed Bilhab |
第22回 | 1996年4月14日 沙田 芝2200m | Overbury(牡5) 2:14.5 L.Dettori/S.bin Suroor/Godolphin |
第23回 | 1997年4月13日 沙田 芝2000m | London News(騸5) 2:00.3 D.Whyte/A.Laird/Mr. & Mrs. L.Jaffee |
第24回 | 1998年4月19日 沙田 芝2000m | Oriental Express(騸5) 2:01.0 D.Whyte/I.W.Allan/L.Yung |
第25回 | 1999年4月18日 沙田 芝2000m | Jim and Tonic(騸5) 2:00.1 G.Mosse/F.Doumen/J.Martin & R.Barby |
第26回 | 2000年4月15日 沙田 芝2000m | Industrialist(騸4) 2:02.1 A.Munro/P.Kan/A.Si Nok & P.Yau Ming |
第27回 | 2001年4月22日 沙田 芝2000m | Silvano(牡5) 2:03.1 A.Suborics/A.Wohler/Gestüt F.Stiftung |
第28回 | 2002年4月21日 沙田 芝2000m | Eishin Preston(牡5) 2:02.5 福永祐一/北橋修二/平井豊光 |
第29回 | 2003年4月27日 沙田 芝2000m | Eishin Preston(牡6) 2:03.8 福永祐一/北橋修二/平井豊光 |
第30回 | 2004年4月25日 沙田 芝2000m | River Dancer(騸5) 2:01.4 G.Schofield/J.Size/R.Arculli |
第31回 | 2005年4月24日 沙田 芝2000m | Vengeance of Rain(騸5) 2:01.8 A.Delpech/D.Ferraris/C.Nam & R.Hon Man |
第32回 | 2006年4月23日 沙田 芝2000m | Irridescence(牝4) 2:02.0 W.Marwing/M.de Kock/Team Valor |
第33回 | 2007年4月29日 沙田 芝2000m | Viva Pataca(騸5) 2:01.9 M.Kinane/J.Moore/S.Hung Sun |
第34回 | 2008年4月27日 沙田 芝2000m | Archipenko(牡4) 2:00.8 K.Shea/M.de Kock/M.Tabor & S.Magnier |
第35回 | 2009年4月26日 沙田 芝2000m | Presvis(騸5) 2:02.97 R.Moore/L.Cumani/L.Marinopoulos |
第36回 | 2010年4月25日 沙田 芝2000m | Viva Pataca(騸8) 2:04.97 W.Marwing/J.Moore/S.Hung Sun |
第37回 | 2011年5月1日 沙田 芝2000m | Ambitious Dragon(騸4) 2:02.23 D.Whyte/A.Millard/J.Pui Hung |
第38回 | 2012年4月29日 沙田 芝2000m | Rulership(牡5) 2:02.38 U.リスポリ/角居勝彦/(有)サンデーレーシング |
第39回 | 2013年4月28日 沙田 芝2000m | Military Attack(騸5) 2:02.15 T.Berry/J.Moore/Mr. & Mrs. S.Lo Kit Sing |
第40回 | 2014年4月27日 沙田 芝2000m | Designs on Rome(騸4) 2:01.06 T.Berry/J.Moore/C.Keung Fai |
第41回 | 2015年4月26日 沙田 芝2000m | Blazing Speed(騸6) 2:02.89 N.Callan/A.Cruz/Fentons Racing Syndicate |
第42回 | 2016年4月24日 沙田 芝2000m | Werther(騸4) 2:01.32 H.Bowman/J.Moore/C. Johnson |
第43回 | 2017年4月30日 沙田 芝2000m | Neorealism(牡6) 2:04.59 J.モレイラ/堀宣行/(有)キャロットファーム |
第44回 | 2018年4月29日 沙田 芝2000m | Pakistan Star(騸5) 2:00.21 W.Buick/A.Cruz/Kerm Din |
第45回 | 2019年4月28日 沙田 芝2000m | Win Bright(牡5) 1:58.81 松岡正海/畠山吉宏/株式会社ウイン |
第46回 | 2020年4月26日 沙田 芝2000m | Exultant(騸6) 2:00.00 Z.Purton/A.CruzEddie Wong Ming Chak & Wong Leung Sau Hing |
第47回 | 2021年4月25日 沙田 芝2000m | Loves Only You(牝5) 2:01.22 C.ホー/矢作芳人/DMMドリームクラブ(株) |
第48回 | 2022年4月24日 沙田 芝2000m | Romantic Warrior(騸4) 2:00.13 K.Teetan/C.Shum/Peter Lau Pak Fai |
第49回 | 2023年4月30日 沙田 芝2000m | Romantic Warrior(騸5) 2:01.92 J.McDonald/C.Shum/Peter Lau Pak Fai |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用