浦和競馬場の傾向データと特徴[2024年版]
地方競馬、また南関東4競馬場の中で短い距離の大レースが多い「浦和競馬場」の馬券の傾向について、距離ごとにまとめています。馬券の参考になればと思います。
※データについてはNARが発表する主催者情報や南関東4競馬場公式ウェブサイトが発表している公式統計を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
浦和競馬場800mの過去傾向
浦和競馬場800mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 67% |
先行 | 32% |
差し | 1% |
追込 | 0% |
浦和競馬場800mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 48.2 |
C2 | 47.8 |
C1 | 47.5 |
B3 | 47.1 |
B2 | – |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場800mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 8% | 18% | 27% |
2番 | 10% | 19% | 33% |
3番 | 9% | 17% | 25% |
4番 | 11% | 21% | 29% |
5番 | 9% | 15% | 25% |
6番 | 10% | 19% | 26% |
7番 | 13% | 22% | 31% |
8番 | 7% | 17% | 27% |
9番 | 7% | 19% | 28% |
10番 | 7% | 17% | 26% |
11番 | 9% | 19% | 28% |
12番 | 0% | 0% | 0% |
浦和競馬場1300mの過去傾向
浦和競馬場1300mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 30% |
先行 | 50% |
差し | 17% |
追込 | 3% |
浦和競馬場1300mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:25.0 |
C2 | – |
C1 | – |
B3 | – |
B2 | – |
B1 | – |
A3 | – |
A2 | – |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場1300mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 8% | 12% | 25% |
2番 | 13% | 22% | 23% |
3番 | 10% | 16% | 26% |
4番 | 7% | 15% | 31% |
5番 | 13% | 26% | 33% |
6番 | 9% | 17% | 26% |
7番 | 7% | 20% | 33% |
8番 | 6% | 21% | 33% |
9番 | 15% | 31% | 35% |
10番 | 9% | 16% | 27% |
11番 | 13% | 22% | 35% |
浦和競馬場1400mの過去傾向
浦和競馬場1400mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 30% |
先行 | 45% |
差し | 22% |
追込 | 3% |
浦和競馬場1400mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:31.5 |
C2 | 1:30.4 |
C1 | 1:29.9 |
B3 | 1:29.2 |
B2 | 1:29.0 |
B1 | 1:28.6 |
A3 | 1:28.5 |
A2 | 1:28.0 |
A1 | – |
OP | 1:27.5 |
S3 | 1:27.0 |
S2 | 1:26.5 |
S1 | – |
Jpn3(G3) | 1:26.6 |
Jpn2(G2) | 1:25.0 |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場1400mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 8% | 16% | 26% |
2番 | 9% | 18% | 28% |
3番 | 9% | 18% | 28% |
4番 | 9% | 17% | 27% |
5番 | 9% | 17% | 26% |
6番 | 9% | 18% | 27% |
7番 | 8% | 16% | 25% |
8番 | 9% | 18% | 27% |
9番 | 8% | 18% | 25% |
10番 | 8% | 17% | 25% |
11番 | 8% | 16% | 23% |
12番 | 9% | 17% | 27% |
浦和競馬場1500mの過去傾向
浦和競馬場1500mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 27% |
先行 | 48% |
差し | 22% |
追込 | 3% |
浦和競馬場1500mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:38.8 |
C2 | 1:37.5 |
C1 | 1:37.2 |
B3 | 1:36.5 |
B2 | 1:36.3 |
B1 | 1:36.3 |
A3 | 1:34.9 |
A2 | – |
A1 | – |
OP | – |
S3 | 1:34.5 |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場1500mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 10% | 21% | 31% |
2番 | 10% | 20% | 30% |
3番 | 10% | 20% | 28% |
4番 | 9% | 19% | 28% |
5番 | 9% | 18% | 26% |
6番 | 10% | 18% | 27% |
7番 | 8% | 16% | 25% |
8番 | 9% | 17% | 27% |
9番 | 8% | 16% | 26% |
10番 | 8% | 17% | 23% |
11番 | 6% | 13% | 20% |
12番 | 8% | 15% | 23% |
浦和競馬場1600mの過去傾向
浦和競馬場1600mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率勝率 |
逃げ | 28% |
先行 | 46% |
差し | 22% |
追込 | 4% |
浦和競馬場1600mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:45.5 |
C2 | 1:45.0 |
C1 | 1:44.0 |
B3 | 1:43.3 |
B2 | 1:42.9 |
B1 | 1:42.5 |
A3 | 1:42.5 |
A2 | 1:41.1 |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場1600mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 16% | 30% | 43% |
2番 | 13% | 24% | 37% |
3番 | 10% | 21% | 33% |
4番 | 13% | 24% | 34% |
5番 | 11% | 22% | 31% |
6番 | 10% | 18% | 26% |
7番 | 6% | 16% | 23% |
8番 | 5% | 15% | 22% |
9番 | 6% | 12% | 22% |
10番 | 6% | 12% | 18% |
11番 | 5% | 12% | 19% |
浦和競馬場1900mの過去傾向
浦和競馬場1900mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 35% |
先行 | 45% |
差し | 16% |
追込 | 4% |
浦和競馬場1900mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | – |
C2 | – |
C1 | – |
B3 | 2:05.9 |
B2 | – |
B1 | 2:03.8 |
A3 | – |
A2 | 2:04.0 |
A1 | – |
OP | – |
S3 | 2:01.1 |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場1900mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 8% | 19% | 23% |
2番 | 14% | 19% | 27% |
3番 | 10% | 15% | 29% |
4番 | 12% | 31% | 39% |
5番 | 15% | 23% | 33% |
6番 | 12% | 27% | 40% |
7番 | 8% | 15% | 25% |
8番 | 8% | 10% | 28% |
9番 | 2% | 12% | 20% |
10番 | 7% | 16% | 16% |
11番 | 11% | 22% | 33% |
浦和競馬場2000mの過去傾向
浦和競馬場2000mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 23% |
先行 | 52% |
差し | 17% |
追込 | 8% |
浦和競馬場2000mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 2:13.8 |
C2 | 2:13.0 |
C1 | 2:12.4 |
B3 | 2:12.0 |
B2 | 2:10.0 |
B1 | 2:10.5 |
A3 | – |
A2 | 2:10.2 |
A1 | – |
OP | – |
S3 | – |
S2 | – |
S1 | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | 2:07.2 |
Jpn1(G1) | – |
浦和競馬場2000mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 10% | 19% | 27% |
2番 | 5% | 10% | 22% |
3番 | 9% | 22% | 31% |
4番 | 8% | 18% | 27% |
5番 | 10% | 24% | 31% |
6番 | 11% | 18% | 27% |
7番 | 8% | 17% | 25% |
8番 | 8% | 14% | 22% |
9番 | 15% | 28% | 37% |
10番 | 5% | 12% | 18% |
11番 | 4% | 11% | 24% |
12番 | 9% | 17% | 22% |
地方競馬・全競馬場コースデータ
門別競馬場 水沢競馬場 盛岡競馬場 浦和競馬場 船橋競馬場 大井競馬場 川崎競馬場 金沢競馬場 名古屋競馬場 笠松競馬場 姫路競馬場 園田競馬場 高知競馬場 佐賀競馬場