園田競馬場の傾向データと特徴[2024年版]
栗東競馬場からのアクセスも比較的良く関西馬の地方行きの際に選択されることが多い「園田競馬場」の馬券の傾向について、距離ごとにまとめています。馬券の参考になればと思います。
※データについてはNARが発表する主催者情報や南関東4競馬場公式ウェブサイトが発表している公式統計を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
園田競馬場820mの過去傾向
園田競馬場820mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 65% |
先行 | 30% |
差し | 5% |
追込 | 0% |
園田競馬場820mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 51.4 |
C2 | 50.9 |
C1 | – |
B2 | – |
B1 | 50.2 |
A2 | – |
A1 | 49.6 |
OP | 49.0 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
園田競馬場820mの枠番の勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 6% |
2番 | 6% |
3番 | 11% |
4番 | 12% |
5番 | 11% |
6番 | 8% |
7番 | 15% |
8番 | 10% |
9番 | 10% |
10番 | 11% |
11番 | 7% |
12番 | 9% |
園田競馬場1230mの過去傾向
園田競馬場1230mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 30% |
先行 | 45% |
差し | 20% |
追込 | 5% |
園田競馬場1230mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:21.9 |
C2 | 1:20.1 |
C1 | 1:20.0 |
B2 | 1:20.0 |
B1 | 1:19.7 |
A2 | 1:19.2 |
A1 | 1:18.6 |
OP | 1:18.0 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
園田競馬場1230mの枠番別の勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 11% |
2番 | 11% |
3番 | 9% |
4番 | 8% |
5番 | 10% |
6番 | 10% |
7番 | 8% |
8番 | 8% |
9番 | 10% |
10番 | 10% |
11番 | 8% |
12番 | 11% |
園田競馬場1400mの過去傾向
園田競馬場1400mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 30% |
先行 | 45% |
差し | 21% |
追込 | 4% |
園田競馬場1400mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:34.1 |
C2 | 1:32.5 |
C1 | 1:31.3 |
B2 | 1:31.1 |
B1 | 1:30.7 |
A2 | 1:30.0 |
A1 | 1:29.5 |
OP | 1:29.3 |
Jpn3(G3) | 1:27.5 |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
園田競馬場1400mの枠番別の勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 9% |
2番 | 9% |
3番 | 9% |
4番 | 10% |
5番 | 9% |
6番 | 10% |
7番 | 9% |
8番 | 10% |
9番 | 10% |
10番 | 11% |
11番 | 10% |
12番 | 10% |
園田競馬場1700mの過去傾向
園田競馬場1700mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 27% |
先行 | 47% |
差し | 20% |
追込 | 6% |
園田競馬場1700mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 1:56.7 |
C2 | 1:55.2 |
C1 | 1:54.2 |
B2 | 1:53.4 |
B1 | 1:53.5 |
A2 | 1:53.0 |
A1 | 1:52.2 |
OP | 1:51.0 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
園田競馬場1700mの枠番別の勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 10% |
2番 | 11% |
3番 | 10% |
4番 | 10% |
5番 | 9% |
6番 | 9% |
7番 | 9% |
8番 | 10% |
9番 | 11% |
10番 | 10% |
11番 | 10% |
12番 | 8% |
園田競馬場1870mの過去傾向
園田競馬場1870mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率勝率 |
逃げ | 23% |
先行 | 47% |
差し | 26% |
追込 | 4% |
園田競馬場1870mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | 2:08.1 |
C2 | 2:07.1 |
C1 | 2:06.8 |
B2 | 2:06.0 |
B1 | 2:06.0 |
A2 | 2:05.5 |
A1 | 2:03.5 |
OP | 2:03.0 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
園田競馬場1870mの枠番別の勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 10% |
2番 | 13% |
3番 | 8% |
4番 | 12% |
5番 | 10% |
6番 | 10% |
7番 | 10% |
8番 | 10% |
9番 | 10% |
10番 | 11% |
11番 | 14% |
12番 | 4% |
園田競馬場2400mの過去傾向
園田競馬場2400mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 25% |
先行 | 50% |
差し | 20% |
追込 | 5% |
園田競馬場2400mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C3 | – |
C2 | – |
C1 | – |
B2 | – |
B1 | 2:46.8 |
A2 | – |
A1 | – |
OP | 2:42.6 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
園田競馬場2400mの枠番別の勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | -% |
2番 | -% |
3番 | -% |
4番 | -% |
5番 | -% |
6番 | -% |
7番 | -% |
8番 | -% |
9番 | -% |
10番 | -% |
11番 | -% |
12番 | -% |
地方競馬・全競馬場コースデータ
門別競馬場 水沢競馬場 盛岡競馬場 浦和競馬場 船橋競馬場 大井競馬場 川崎競馬場 金沢競馬場 名古屋競馬場 笠松競馬場 姫路競馬場 園田競馬場 高知競馬場 佐賀競馬場