笠松競馬場の傾向データと特徴[2024年版]
あのオグリキャップを排出した笠松けいばの「笠松競馬場」の馬券の傾向について、距離ごとにまとめています。馬券の参考になればと思います。
※データについてはNARが発表する主催者情報や南関東4競馬場公式ウェブサイトが発表している公式統計を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
笠松競馬場800mの過去傾向
笠松競馬場800mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 55% |
先行 | 42% |
差し | 3% |
追込 | 0% |
笠松競馬場800mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C | 50.1 |
B | – |
A | – |
OP | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
笠松競馬場800mの枠番別勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 6% |
2番 | 10% |
3番 | 11% |
4番 | 11% |
5番 | 12% |
6番 | 13% |
7番 | 8% |
8番 | 10% |
9番 | 17% |
10番 | 16% |
笠松競馬場1400mの過去傾向
笠松競馬場1400mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 30% |
先行 | 55% |
差し | 14% |
追込 | 1% |
笠松競馬場1400mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C | 1:30.5 |
B | 1:29.2 |
A | 1:27.9 |
OP | 1:26.3 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
笠松競馬場1400mの枠番別勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 9% |
2番 | 10% |
3番 | 11% |
4番 | 10% |
5番 | 11% |
6番 | 12% |
7番 | 12% |
8番 | 12% |
9番 | 12% |
10番 | 12% |
11番 | 7% |
12番 | 10% |
笠松競馬場1600mの過去傾向
笠松競馬場1600mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率 |
逃げ | 24% |
先行 | 55% |
差し | 20% |
追込 | 1% |
笠松競馬場1600mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C | 1:44.6 |
B | 1:44.3 |
A | 1:42.5 |
OP | 1:41.0 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
笠松競馬場1600mの枠番別勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 10% |
2番 | 11% |
3番 | 11% |
4番 | 11% |
5番 | 11% |
6番 | 10% |
7番 | 12% |
8番 | 11% |
9番 | 11% |
10番 | 11% |
笠松競馬場1800mの過去傾向
笠松競馬場1800mの脚質傾向
脚質 | 勝ち馬占有率勝率 |
逃げ | 22% |
先行 | 54% |
差し | 20% |
追込 | 4% |
笠松競馬場1800mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C | 1:58.5 |
B | 1:58.0 |
A | 1:56.8 |
OP | 1:55.9 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
笠松競馬場1800mの枠番別勝率・連対率・複勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | 13% |
2番 | 9% |
3番 | 15% |
4番 | 12% |
5番 | 10% |
6番 | 15% |
7番 | 9% |
8番 | 9% |
9番 | 8% |
10番 | 9% |
笠松競馬場1900mの過去傾向
笠松競馬場1900mの脚質傾向
笠松競馬場1900mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C | – |
B | – |
A | 2:03.3 |
OP | 2:03.4 |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | – |
Jpn1(G1) | – |
笠松競馬場1900mの枠番別勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | -% |
2番 | -% |
3番 | -% |
4番 | -% |
5番 | -% |
6番 | -% |
7番 | -% |
8番 | -% |
9番 | -% |
10番 | -% |
11番 | -% |
12番 | -% |
笠松競馬場2500mの過去傾向
笠松競馬場2500mの脚質傾向
笠松競馬場2500mのタイム傾向(基準タイム)
クラス | タイム |
C | – |
B | – |
A | – |
OP | – |
Jpn3(G3) | – |
Jpn2(G2) | 2:44.5 |
Jpn1(G1) | – |
笠松競馬場2500mの枠番別勝率
枠番 | 勝率 |
1番 | -% |
2番 | -% |
3番 | -% |
4番 | -% |
5番 | -% |
6番 | -% |
7番 | -% |
8番 | -% |
9番 | -% |
10番 | -% |
11番 | -% |
12番 | -% |
地方競馬・全競馬場コースデータ
門別競馬場 水沢競馬場 盛岡競馬場 浦和競馬場 船橋競馬場 大井競馬場 川崎競馬場 金沢競馬場 名古屋競馬場 笠松競馬場 姫路競馬場 園田競馬場 高知競馬場 佐賀競馬場