どうも、スダケイバです。
2024年4月に羽田盃が開催されます。このページでは羽田盃の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】羽田盃の概要と馬券のポイント
名称 | 羽田盃(羽田杯/はねだはい) |
格付け | JpnI(G1) |
コース | 大井 ダート1800m |
条件 | サラ系3歳牡馬・牝馬・定量 |
賞金 | 1着 5,000万円 |
羽田盃は大井ダート1800mで行われる3歳の指定交流重賞競走(JpnI)です。羽田盃は日本のダート3冠レースの第1戦目で有力馬が集まりやすいレースで、実力が高く力のない馬には厳しいレースと言えます。
羽田盃の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年の傾向は地方馬のみ
- 枠はそんなに影響しないレース。
- 血統傾向はあまり強い傾向は感じない。
羽田盃のコース解説
大井ダート1800mは大井競馬場をほぼ1周を回りながら直線も長いため、紛れが比較的少ないコースです。1コーナーまでの距離は約300mでポジション取りはややタイトです。最後の直線は地方で最長の386mあり、力を発揮しやすいコースです。
羽田盃の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ミックファイア | 牡3 | 1:50.9 |
2022 | ミヤギザオウ | 牡3 | 1:52.4 |
2021 | トランセンデンス | 牡3 | 1:51.5 |
2020 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 1:53.3 |
2019 | ミューチャリー | 牡3 | 1:53.5 |
2018 | ヤマノファイト | 牡3 | 1:53.7 |
2017 | キャプテンキング | 牡3 | 1:54.4 |
2016 | タービランス | 牡3 | 1:55.5 |
2015 | ストゥディウム | 牡3 | 1:54.6 |
2014 | ハッピースプリント | 牡3 | 1:52.6 |
羽田盃の過去10年の勝ち馬です。2023年までと立ち位置は異なりますが、これまでの勝ち馬を見ても地方を代表する現在のダート王者もしくは将来のダート王者が勝っており力のいるレースとなっております。
羽田盃の歴代の勝ち馬一覧
羽田盃の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1956年4月18日 大井 ダ1800m | オートネ(牡3) 1:56.8 栗田武/栗田金吾/井門昭二 |
---|---|---|
第2回 | 1957年4月1日 大井 ダ1800m | ハツユキ(牡3) 1:57.0 永井繁/栗田金吾/大久保常吉 |
第3回 | 1958年4月23日 大井 ダ1800m | ダイニコトブキ(牡3) 1:57.0 須田茂/出川己代造/出川日出 |
第4回 | 1959年4月10日 大井 ダ1800m | ハルセキト(牡3) 1:57.2 武智一夫/野沢勝敏/新見つぎの |
第5回 | 1960年4月1日 大井 ダ1800m | ダイサンコトブキ(牡3) 1:58.2 矢熊寿/出川己代造/出川日出 |
第6回 | 1961年4月5日 大井 ダ1800m | ヤグチホープ(牡3) 1:58.2 矢熊寿/矢熊寿/近藤丈一 |
第7回 | 1962年4月10日 大井 ダ1800m | ボールドプライド(牡3) 1:56.9 荒山徳一/福島酉次/丸山栄之助 |
第8回 | 1963年4月11日 大井 ダ1800m | コクユウ(牡3) 1:55.1 宮下哲朗/伊藤正美/大杉精一 |
第9回 | 1964年4月16日 大井 ダ1800m | コトブキノニ(牡3) 1:54.0 溝辺正/出川己代造/出川日出 |
第10回 | 1965年4月27日 大井 ダ1800m | マサホウ(牡3) 1:53.8 宮下紀英/井上宥蔵/山上光子 |
第11回 | 1966年5月12日 大井 ダ1800m | イチシデン(牡3) 1:55.1 赤間清松/野口周三/佐藤シズヱ |
第12回 | 1967年5月1日 大井 ダ2000m | ヒカルタカイ(牡3) 2:07.3 竹山隆/鏑木文一郎/高井正子 |
第13回 | 1968年5月2日 大井 ダ2000m | チヤイナーキヤツプ(牡3) 2:06.5 赤間清松/出川己代造/出川日出 |
第14回 | 1969年5月13日 大井 ダ2000m | ヤマノタイヨウ(牡3) 2:07.7 田畑勝男/田村勝男/山口米吉 |
第15回 | 1970年5月15日 大井 ダ2000m | ダイニヘルスオー(牡3) 2:09.7 出藤篤/山下春茂/東京都競馬(株) |
第16回 | 1971年5月27日 大井 ダ2000m | フジプリンス(牡3) 2:07.3 溝辺正/出川己代造/出川日出 |
第17回 | 1972年5月16日 大井 ダ2000m | トキワタイヨウ(牡3) 2:05.8 赤間清松/竹内美喜男/小宮喜美子 |
第18回 | 1973年5月7日 大井 ダ2000m | ヨウコウザン(牡3) 2:06.1 岡部正道/岡部猛/岡部公 |
第19回 | 1974年5月20日 大井 ダ2000m | ミツルコトブキ(牡3) 2:06.4 渥美忠男/出川己代造/フジホース(株) |
第20回 | 1975年5月23日 大井 ダ2000m | ゴールデンリボー(牡3) 2:07.1 赤間清松/竹内美喜男/滝沢チイ |
第21回 | 1976年5月10日 大井 ダ2000m | ダイハードコトブキ(牡3) 2:05.6 桑島孝春/出川己代造/フジホース(株) |
第22回 | 1977年5月9日 大井 ダ2000m | タケノオーカン(牡3) 2:04.6 佐々木竹見/安藤栄作/竹下繁實 |
第23回 | 1978年5月15日 大井 ダ2000m | ハツシバオー(牡3) 2:05.5 宮浦正行/大山末治/佐久間有寿 |
第24回 | 1979年5月14日 大井 ダ2000m | ソウルシヤトー(牡3) 2:06.5 赤間清松/竹内美喜男/(有)兼正商事 |
第25回 | 1980年5月14日 大井 ダ2000m | タカフジミノル(牡3) 2:04.4 赤間清松/斉藤義行/(株)高藤 |
第26回 | 1981年5月14日 大井 ダ2000m | コーナンルビー(牡3) 2:05.3 堀千亜樹/遠間波満行/越路玄太 |
第27回 | 1982年5月6日 大井 ダ2000m | ホスピタリテイ(牡3) 2:05.4 西川栄二/朝倉文四郎/渡辺泰子 |
第28回 | 1983年5月4日 大井 ダ2000m | サンオーイ(牡3) 2:06.1 赤間清松/秋谷元次/酒巻仁五郎 |
第29回 | 1984年5月1日 大井 ダ2000m | キングハイセイコー(牡3) 2:06.9 高橋三郎/横山栄次郎/井上丑松 |
第30回 | 1985年5月14日 大井 ダ2000m | マルゼンアデイアル(牡3) 2:06.6 的場文男/岡部猛/早坂太吉 |
第31回 | 1986年5月13日 大井 ダ2000m | ハナキオー(牡3) 2:06.9 堀千亜樹/武森辰己/笠井忠一 |
第32回 | 1987年5月6日 大井 ダ2000m | シナノデービス(牡3) 2:10.1 的場文男/松浦備/品田良實 |
第33回 | 1988年5月17日 大井 ダ2000m | リユウコウキング(牡3) 2:11.0 佐藤隆/森誉/池田徳七 |
第34回 | 1989年5月10日 大井 ダ2000m | ロジータ(牝3) 2:10.2 野崎武司/福島幸三郎/加藤富保 |
第35回 | 1990年5月17日 大井 ダ2000m | アウトランセイコー(牡3) 2:09.5 高橋三郎/広瀬龍夫/山口克己 |
第36回 | 1991年5月5日 大井 ダ2000m | アーバントップ(牡3) 2:06.7 田部和廣/及川六郎/足立康則 |
第37回 | 1992年5月13日 大井 ダ2000m | カシワズプリンセス(牝3) 2:07.9 高橋三郎/高橋正豪/柏木善治郎 |
第38回 | 1993年5月12日 大井 ダ2000m | ブルーファミリー(牡3) 2:05.7 的場文男/栗田繁/森杉茂 |
第39回 | 1994年5月17日 大井 ダ2000m | スペクタクル(牡3) 2:07.5 張田京/濱月睦生/北條傳三 |
第40回 | 1995年5月4日 大井 ダ2000m | ヒカリルーファス(牡3) 2:06.3 佐々木竹見/牛房榮吉/原口常雄 |
第41回 | 1996年5月14日 大井 ダ1800m | ナイキジャガー(牡3) 1:54.2 的場文男/長沼正義/小野誠治 |
第42回 | 1997年4月29日 大井 ダ1800m | キャニオンロマン(牡3) 1:52.4 吉井竜一/飯野貞次/谷川弘一郎 |
第43回 | 1998年5月13日 大井 ダ1800m | ゴールドヘッド(牡3) 1:54.9 的場文男/蛯名末五郎/中田和宏 |
第44回 | 1999年4月13日 大井 ダ1600m | オリオンザサンクス(牡3) 1:41.3 早田秀治/赤間清松/日浦桂子 |
第45回 | 2000年4月11日 大井 ダ1600m | イエローパワー(牡3) 1:42.0 石崎隆之/高橋三郎/大志総合企画(株) |
第46回 | 2001年4月16日 大井 ダ1600m | トーシンブリザード(牡3) 1:38.5 石崎隆之/佐藤賢二/稲垣博信 |
第47回 | 2002年4月25日 大井 ダ1790m | プリンシパルリバー(牡3) 1:54.1 石崎隆之/栗田裕光/吉田照哉 |
第48回 | 2003年5月14日 大井 ダ1790m | ナイキアディライト(牡3) 1:52.3 石崎隆之/出川龍一/小野スミ |
第49回 | 2004年4月21日 大井 ダ1800m | トキノコジロー(牡3) 1:53.5 山田信大/長谷川蓮太郎/田中久續 |
第50回 | 2005年5月11日 大井 ダ1800m | シーチャリオット(牡3) 1:53.5 内田博幸/川島正行/ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第51回 | 2006年5月10日 大井 ダ1800m | サンキューウィン(騸3) 1:53.1 左海誠二/岡林光浩/井高義光 |
第52回 | 2007年5月9日 大井 ダ1800m | トップサバトン(牡3) 1:51.1 石崎駿/柿本政男/木谷ツヤ |
第53回 | 2008年4月23日 大井 ダ1800m | ニックバニヤン(牡3) 1:52.8 的場文男/佐々木洋一/津村靖志 |
第54回 | 2009年4月22日 大井 ダ1800m | ナイキハイグレード(牡3) 1:54.9 戸崎圭太/川島正行/小野誠治 |
第55回 | 2010年4月21日 大井 ダ1800m | シーズザゴールド(牡3) 1:53.7 内田博幸/荒山勝徳/大典牧場(有) |
第56回 | 2011年5月11日 大井 ダ1800m | クラーベセクレタ(牝3) 1:52.1 戸崎圭太/川島正行/(有)サンデーレーシング |
第57回 | 2012年5月9日 大井 ダ1800m | アートサハラ(牡3) 1:52.9 今野忠成/荒山勝徳/大典牧場(有) |
第58回 | 2013年4月24日 大井 ダ1800m | アウトジェネラル(牡3) 1:52.8 御神本訓史/川島正行/(有)サンデーレーシング |
第59回 | 2014年4月23日 大井 ダ1800m | ハッピースプリント(牡3) 1:52.6 吉原寛人/森下淳平/(有)辻牧場 |
第60回 | 2015年4月22日 大井 ダ1800m | ストゥディウム(牡3) 1:54.6 石崎駿/矢野義幸/(株)Nicks |
第61回 | 2016年4月20日 大井 ダ1800m | タービランス(牡3) 1:55.5 森泰斗/水野貴史/泉俊二 |
第62回 | 2017年5月10日 大井 ダ1800m | キャプテンキング(牡3) 1:54.4 矢野貴之/的場直之/平本敏夫 |
第63回 | 2018年5月9日 大井 ダ1800m | ヤマノファイト(牡3) 1:53.7 本橋孝太/矢野義幸/山口明彦 |
第64回 | 2019年4月24日 大井 ダ1800m | ミューチャリー(牡3) 1:53.5 御神本訓史/矢野義幸/石瀬丈太郎 |
第65回 | 2020年4月29日 大井 ダ1800m | ゴールドホイヤー(牡3) 1:53.3 山崎誠士/岩本洋/岡田初江 |
第66回 | 2021年4月29日 大井 ダ1800m | トランセンデンス(牡3) 1:51.5 森泰斗/小久保智/徳原英修 |
第67回 | 2022年5月12日 大井 ダ1800m | ミヤギザオウ(牡3) 1:52.4 真島大輔/森下淳平/鈴木雅俊 |
第68回 | 2023年5月10日 大井 ダ1800m | ミックファイア(牡3) 1:50.9 御神本訓史/渡辺和雄/星加浩一 |
“※2000年以前のデータはwikipediaより引用
羽田盃の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5-2-1-2 | 50% | 70% | 80% |
2番人気 | 1-4-2-3 | 10% | 50% | 70% |
3番人気 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
過去10年の羽田盃の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思いますが、3番人気がやや不審です。
羽田盃の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 1,360円 | 1,510円 | 11,740円 |
2022 | 4,040円 | 154,480円 | 3,019,350円 |
2021 | 830円 | 3,410円 | 30,580円 |
2020 | 690円 | 24,160円 | 106,930円 |
2019 | 250円 | 400円 | 1,680円 |
2018 | 180円 | 4,790円 | 19,500円 |
2017 | 220円 | 3,470円 | 9,720円 |
2016 | 240円 | 3,590円 | 9,520円 |
2015 | 640円 | 12,350円 | 61,170円 |
2014 | 110円 | 550円 | 1,180円 |
平均 | 856円 | 20,871円 | 327,137円 |
過去10年の羽田盃の配当傾向です。地方交流戦はJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多い傾向ですので今後は堅い傾向になるかもしれません。
羽田盃のJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
地方 | 9-9-9-102 | 7% | 14% | 21% |
過去10年の羽田盃の傾向です。今後はJRAの成績が良くなると思われます。
羽田盃の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別については3歳限定戦のためありません。
羽田盃の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-0-0-11 | 15% | 15% | 15% |
2枠 | 0-2-1-13 | 0% | 13% | 19% |
3枠 | 1-3-2-13 | 5% | 21% | 32% |
4枠 | 0-1-0-18 | 0% | 5% | 5% |
5枠 | 2-1-1-15 | 11% | 16% | 21% |
6枠 | 2-2-2-14 | 10% | 20% | 30% |
7枠 | 2-1-2-15 | 10% | 15% | 25% |
8枠 | 1-0-2-17 | 5% | 5% | 15% |
枠順別のデータを見ると、どの枠も平均的に馬券絡みしています。やや中枠に有利な値が出ておりますが、この競走の場合は2コーナーまでに馬群がバラけるので参考程度でいいと思います。
羽田盃のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.1秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 11.7秒 |
4F | 11.9秒 |
5F | 11.9秒 |
6F | 12.0秒 |
7F | 12.4秒 |
8F | 12.6秒 |
9F | 13.0秒 |
羽田盃のラップ傾向です。平均化するとそこまで顕著な傾向には見えませんが、4F目のコーナー出口付近で大きくラップが落ちる年とそうでない年があり、ラップが落ちた場合は先行馬有利、ラップが落ちない場合は好位差しが優勢になります。
羽田盃の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | シニスターミニスター | ブライアンズタイム |
2着 | ホッコータルマエ | ティンバーカントリー | |
3着 | ディープスカイ | アドマイヤムーン | |
2022 | 1着 | パイロ | ディープスカイ |
2着 | ディープインパクト | Heatseeker | |
3着 | ヘニーヒューズ | クロフネ | |
2021 | 1着 | トランセンド | シニスターミニスター |
2着 | ヘニーヒューズ | ステイゴールド | |
3着 | パイロ | シンボリクリスエス |
羽田盃の近3年の血統傾向です。特筆する特徴はなく感じません。。
羽田盃の傾向まとめ
日本のダート三冠は大きく整備されたため、過去のデータは参考程度と言えるかもしれません。しかしコース自体は長く使われているものですので、参考になるデータはあるかもしれませんね。