どうも、スダケイバです。
2024年6月に関東オークスが開催されます。このページでは関東オークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】関東オークスの概要と馬券のポイント
名称 | 関東オークス (かんとうおーくす) |
格付け | JpnII(G2) |
コース | 川崎 ダート2100m |
条件 | サラ系3歳牝馬(指定交流競走) |
賞金 | 1着 3,500万円 |
関東オークスは川崎ダート2100mで行われる3歳牝馬の指定交流重賞競走(JpnII)です。
川崎ダート2100mは1周1200mのコースを1周半するコース形態となっており、6回タイトなコーナーを回るレースです。その分スピードに乗りにくくペースが上がりません。その為、逃げ・先行有利であるほか、他のダートコースではスピードに劣るタイプでも好走することがあります。
関東オークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年ではJRAがやや優勢も地方馬も強い
- 枠は1枠が不利。それ以外はそんなに影響しないレース。
- 血統傾向はゴールドアリュール、フレンチデピュティが優勢。
関東オークスのコース解説
川崎ダート2100mは川崎競馬場を約1周半するコース形態です。1コーナーまでの距離が比較的短く、序盤のポジション争いはしにくいコースです。
関東オークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | パライバトルマリン | 牝3 | 2:20.4 |
2022 | グランブリッジ | 牝3 | 2:16.3 |
2021 | ウェルドーン | 牝3 | 2:18.3 |
2020 | レーヌブランシュ | 牝3 | 2:16.3 |
2019 | ラインカリーナ | 牝3 | 2:17.7 |
2018 | ハービンマオ | 牝3 | 2:17.6 |
2017 | クイーンマンボ | 牝3 | 2:19.0 |
2016 | タイニーダンサー | 牝3 | 2:19.1 |
2015 | ホワイトフーガ | 牝3 | 2:18.3 |
2014 | エスメラルディーナ | 牝3 | 2:16.6 |
関東オークスの過去10年の勝ち馬です。勝馬の名前を見てもその後に活躍できる保証はなく、やはりこの時点での完成度やダートでの適性・経験が重要視されているレースと言えます。
関東オークスの歴代の勝ち馬一覧
関東オークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1965年5月23日 川崎 ダ1700m | スターコキトール(牝3) 1:50.0 高橋三郎/小暮嘉久/志賀 泰吉 |
---|---|---|
第2回 | 1966年7月27日 川崎 ダ1700m | オリコ(牝3) 1:49.2 佐々木竹見/三橋三吉/大塚 喜久雄 |
第3回 | 1967年6月21日 川崎 ダ1700m | ローレライ(牝3) 1:49.7 木村和男/木村万吉/木村 てる |
第4回 | 1968年5月15日 川崎 ダ2000m | フアエトン(牝3) 2:10.6 木村和男/木村万吉/木村 てる |
第5回 | 1969年6月12日 川崎 ダ2000m | エビフジ(牝3) 2:08.6 高橋三郎/武森辰己/海老沼 裕子 |
第6回 | 1970年5月20日 川崎 ダ2000m | チヤイナセブン(牝3) 2:09.1 角田次男/八熊寿/山田 昭二郎 |
第7回 | 1971年5月12日 川崎 ダ2000m | タニノカツヒメ(牝3) 2:07.7 内野健二/岡林喜和/谷中 勇 |
第8回 | 1972年6月7日 川崎 ダ2000m | ヒメオール(牝3) 2:09.7 中之丸忠義/勝又衛/本多 定治 |
第9回 | 1973年5月11日 川崎 ダ2000m | オーナーズミカサ(牝3) 2:07.6 渡辺市郎/大沼五郎/㈱ホースオーナズクラブ |
第10回 | 1974年5月8日 川崎 ダ2000m | ミサトクイン(牝3) 2:08.7 赤間清松/森茂/戸部 洋 |
第11回 | 1975年5月20日 川崎 ダ2000m | ミツドウエー(牝3) 2:06.5 橘真樹/梅山満/㈲旭日ホース |
第12回 | 1976年5月14日 川崎 ダ2000m | エンダーベリー(牝3) 2:08.7 渡辺市郎/波多野高次/㈱丸水 |
第13回 | 1977年9月23日 川崎 ダ2000m | サギヌマグツドリー(牝3) 2:08.1 成田清輔/竹田光雄/伊藤 鉄五郎 |
第14回 | 1978年5月8日 川崎 ダ2000m | エースライン(牝3) 2:07.9 田部和廣/熊坂明/安西競走馬㈲ |
第15回 | 1979年5月2日 川崎 ダ2000m | シヤドウ(牝3) 2:08.1 橘真樹/高橋正豪/山内 正孝 |
第16回 | 1980年5月6日 川崎 ダ2000m | タイホウジエミー(牝3) 2:08.4 高橋三郎/渥美忠男/大岩 正三郎 |
第17回 | 1981年6月17日 川崎 ダ2000m | テスコフアイヤー(牝3) 2:07.2 木村騎一/安藤栄作/㈲大野商事 |
第18回 | 1982年5月12日 川崎 ダ2000m | ニシノヤクイン(牝3) 2:08.3 岩本実/岩本亀五郎/宋 栽億 |
第19回 | 1983年4月27日 川崎 ダ2000m | ガールライヒ(牝3) 2:10.9 秋田実/竹田光雄/高橋 光子 |
第20回 | 1984年5月5日 川崎 ダ2000m | グレイスタイザン(牝3) 2:10.6 森下博/佐々木國廣/船橋 泰三 |
第21回 | 1985年5月8日 川崎 ダ2000m | ハナブサクイン(牝3) 2:12.3 佐々木忠昭/高柳恒男/飯島 英夫 |
第22回 | 1986年5月28日 川崎 ダ2000m | ハルナオーギ(牝3) 2:11.8 小林真治/小林文治/松田 公夫 |
第23回 | 1987年6月10日 川崎 ダ2000m | スイフトターフ(牝3) 2:10.4 桑島孝春/泉孝/中村 和夫 |
第24回 | 1988年6月1日 川崎 ダ2100m | タケシバロツク(牝3) 2:12.5 松代眞/小桧山悦雄/山本 勝美 |
第25回 | 1989年6月14日 川崎 ダ2100m | クインスワロー(牝3) 2:11.9 桑島孝春/黒田桂二/中江 隆一 |
第26回 | 1990年5月9日 川崎 ダ2100m | フジノパツサー(牝3) 2:12.7 本間茂/三坂博/㈱富勝 |
第27回 | 1991年5月8日 川崎 ダ2100m | マウントグローリ(牝3) 2:12.7 的場文男/飯島二郎/山本 八郎 |
第28回 | 1992年5月5日 川崎 ダ2100m | マテイス(牝3) 2:09.6 佐々木竹見/伊藤利義/中村 雅一 |
第29回 | 1993年5月14日 川崎 ダ2100m | ホワイトアリーナ(牝3) 2:10.7 桑島孝春/野口孝/小野田 健治 |
第30回 | 1994年5月11日 川崎 ダ2100m | ケーエフネプチユン(牝3) 2:11.8 矢内博/凾館政一/藤谷 一雄 |
第31回 | 1995年5月10日 川崎 ダ2100m | ヘイワンリーフ(牝3) 2:13.1 桑島孝春/伊藤利義/遠藤 喜松 |
第32回 | 1996年5月6日 川崎 ダ2100m | タカミプリティ(牝3) 2:13.5 石崎隆之/長谷川蓮太郎/岩田 富貴 |
第33回 | 1997年5月14日 川崎 ダ2100m | シルバーアクト(牝3) 2:09.3 石崎隆之/北川亮/片田 静惠 |
第34回 | 1998年5月11日 川崎 ダ2100m | シバノコトエ(牝3) 2:19.0 秋田実/宇野木数徳/柴 一男 |
第35回 | 1999年5月19日 川崎 ダ2100m | ヤマノリアル(牝3) 2:19.8 張田京/後藤稔/山泉 惠宥 |
第36回 | 2000年5月17日 川崎 ダ2100m | プリエミネンス(牝3) 2:17.3 柴田善臣/伊藤圭三/㈲グランド牧場 |
第37回 | 2001年5月16日 川崎 ダ2100m | マイニングレディ(牝3) 2:18.1 柴田善臣/目野哲也/津村 圭一 |
第38回 | 2002年5月22日 川崎 ダ2100m | サクラヴィクトリア(牝3) 2:18.5 蛯名正義/伊藤圭三/㈱さくらコマース |
第39回 | 2003年6月16日 川崎 ダ2100m | レマーズガール(牝3) 2:15.6 武豊/湯浅三郎/平井 豊光 |
第40回 | 2004年6月9日 川崎 ダ2100m | トーセンジョウオー(牝3) 2:15.9 蛯名正義/國枝栄/島川 隆哉 |
第41回 | 2005年6月15日 川崎 ダ2100m | テンセイフジ(牝3) 2:16.5 石崎駿/八木正雄/平野 昭一 |
第42回 | 2006年6月14日 川崎 ダ2100m | チャームアスリープ(牝3) 2:18.5 内田博幸/佐藤賢二/山口 美樹 |
第43回 | 2007年6月13日 川崎 ダ2100m | ホワイトメロディー(牝3) 2:16.5 安藤勝己/加用正/大澤 毅 |
第44回 | 2008年6月18日 川崎 ダ2100m | ユキチャン(牝3) 2:14.7 武豊/後藤由之/金子真人ホールディングス㈱ |
第45回 | 2009年6月17日 川崎 ダ2100m | ラヴェリータ(牝3) 2:15.5 岩田康誠/松元茂樹/前田幸治 |
第46回 | 2010年6月16日 川崎 ダ2100m | シンメイフジ(牝3) 2:13.1 内田博幸/安田隆行/織田芳一 |
第47回 | 2011年6月15日 川崎 ダ2100m | カラフルデイズ(牝3) 2:15.9 岩田康誠/藤原英昭/(有)サンデーレーシング |
第48回 | 2012年6月13日 川崎 ダ2100m | アスカリーブル(牝3) 2:14.1 今野忠成/川島正行/坂本敏浩 |
第49回 | 2013年6月12日 川崎 ダ2100m | アムールポエジー(牝3) 2:15.7 岩田康誠/野中賢二/吉田照哉 |
第50回 | 2014年6月11日 川崎 ダ2100m | エスメラルディーナ(牝3) 2:16.6 C.ウィリアムズ/齋藤誠/吉田和美 |
第51回 | 2015年6月10日 川崎 ダ2100m | ホワイトフーガ(牝3) 2:18.3 大野拓弥/高木登/西森鶴 |
第52回 | 2016年6月15日 川崎 ダ2100m | タイニーダンサー(牝3) 2:19.1 戸崎圭太/伊藤圭三/(有)グランド牧場 |
第53回 | 2017年6月14日 川崎 ダ2100m | クイーンマンボ(牝3) 2:19.0 C.ルメール/角居勝彦/(株)ヒダカ・ブリーダーズユニオン |
第54回 | 2018年6月13日 川崎 ダ2100m | ハービンマオ(牝3) 2:17.6 松岡正海/中舘英二/森口隆一郎 |
第55回 | 2019年6月12日 川崎 ダ2100m | ラインカリーナ(牝3) 2:17.7 武藤雅/武藤善則/大澤繁昌 |
第56回 | 2020年6月10日 川崎 ダ2100m | レーヌブランシュ(牝3) 2:16.3 松山弘平/橋口慎介/前田晋二 |
第57回 | 2021年6月16日 川崎 ダ2100m | ウェルドーン(牝3) 2:18.3 武豊/角田晃一/安原浩司 |
第58回 | 2022年6月15日 川崎 ダ2100m | グランブリッジ(牝3) 2:16.3 福永祐一/新谷功一/サイプレスホールディングス合同会社 |
第59回 | 2023年6月14日 川崎 ダ2100m | パライバトルマリン(牝3) 2:20.4 戸崎圭太/林徹/吉田和美 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用。馬主情報は当方にて補正。
関東オークスの人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-1-3-3 | 30% | 40% | 70% |
2番人気 | 3-1-2-4 | 30% | 40% | 60% |
3番人気 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 40% |
過去10年の関東オークスの上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思います。
関東オークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 420円 | 1,680円 | 11,660円 |
2022 | 520円 | 1,880円 | 11,900円 |
2021 | 220円 | 590円 | 1,660円 |
2020 | 390円 | 1,570円 | 7,690円 |
2019 | 630円 | 690円 | 5,810円 |
2018 | 2,110円 | 9,050円 | 104,200円 |
2017 | 190円 | 2,390円 | 5,670円 |
2016 | 310円 | 4,230円 | 37,780円 |
2015 | 390円 | 13,800円 | 40,240円 |
2014 | 180円 | 1,070円 | 6,280円 |
平均 | 536円 | 3,695円 | 23,289円 |
過去10年の関東オークスの配当傾向です。地方交流戦ということでJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多いのでやはり軸は堅い傾向です。ただ紐は荒れ気味ですので要注意です。
関東オークスのJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 10-5-5-20 | 25% | 38% | 50% |
地方 | 0-5-5-81 | 0% | 5% | 11% |
過去10年の関東オークスの傾向です。交流重賞らしくJRA勢が強い傾向にあります。地方馬よりも中央馬の方が出走頭数が多い年もあり、基本的には中央の馬中心でいいと思いますが、後から振り返るとダート1800mの適性がそこまでの中央馬もおり、その馬が崩れると地方馬が食い込むといった構図です。
関東オークスの馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | -% | -% | -% |
馬齢別については3歳限定戦ですのでありません。
関東オークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-3-7 | 0% | 0% | 30% |
2枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
3枠 | 0-1-1-11 | 0% | 8% | 15% |
4枠 | 1-0-2-17 | 5% | 5% | 15% |
5枠 | 3-4-0-13 | 15% | 35% | 35% |
6枠 | 0-2-2-16 | 0% | 10% | 20% |
7枠 | 2-2-2-14 | 10% | 20% | 30% |
8枠 | 3-1-0-16 | 15% | 20% | 20% |
枠順別のデータを見ると、どの枠も平均的に馬券絡みしています。やや外枠に有利な値が出ておりますが、参考程度でいいと思います。
関東オークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 6.7秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 12.7秒 |
4F | 13.8秒 |
5F | 13.1秒 |
6F | 13.8秒 |
7F | 14.5秒 |
8F | 12.3秒 |
9F | 13.2秒 |
10F | 13.6秒 |
11F | 13.1秒 |
関東オークスのラップ傾向です。ポイントとしては1~2F目については同じ川崎ダート2100mの川崎記念と同等かやや早いくらいのラップとなること。その分5F目あたりからかなり緩みまして、最後は時計がかかります。
関東オークスの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | Malibu Moon | Smart Strike |
2着 | ラニ | ジャングルポケット | |
3着 | ホッコータルマエ | エンパイアメーカー | |
2022 | 1着 | シニスターミニスター | ダイワメジャー |
2着 | パイロ | アドマイヤマックス | |
3着 | タイセイレジェンド | サイレントディール | |
2021 | 1着 | ヘニーヒューズ | ダンスインザダーク |
2着 | サウスヴィグラス | ネオユニヴァース | |
3着 | エピファネイア | Giant’s Causeway |
関東オークスの近3年の血統傾向です。特筆する特徴はなく、地方でリーディング争いをしている種牡馬が目立ちますが、やや適性が長めの種牡馬が良いでしょう。
関東オークスの傾向まとめ
3歳春の女馬ということで中央馬でも適性が微妙な馬が参戦するケースが目立ち、地方馬の馬券絡みが目立つレースの一つです。ただその場合も強い地方馬は人気に織り込まれますので、無理な穴狙いは禁物のレースです。