どうも、スダケイバです。
2024年8月にブリーダーズゴールドカップが開催されます。このページではブリーダーズゴールドカップ(BGC)の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはNARが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】ブリーダーズゴールドカップの概要と馬券のポイント
名称 | ブリーダーズゴールドカップ(ぶりーだーずごーるどかっぷ) |
格付け | JpnIII(G3) |
コース | 門別 ダート2000m |
条件 | サラ系3歳上牝馬(指定交流競走) |
賞金 | 1着 3,100万円 |
ブリーダーズゴールドカップは門別ダート2000mで行われる3歳以上牝馬の指定交流重賞競走(JpnIII)です。
ブリーダーズゴールドカップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年ではJRAが圧倒的
- 枠はそんなに影響しないレース。
- 血統傾向はスタミナ系種牡馬が優勢。
ブリーダーズゴールドカップのコース解説
門別ダート2000mは門別競馬場で一番長いコースとなっており、スタンド前右手のポケット地点からスタートし、コースを1周します。最初の直線までは約470mあり、ポジションは取りやすい形態です。高低差もほとんどなく、コーナーも大きく取られていることから、淡々と流れることが多いです。最後の直線は約330mと標準的。
ブリーダーズゴールドカップの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | テリオスベル | 牝6 | 2:08.5 |
2022 | マルシュロレーヌ | 牝3 | 2:05.3 |
2021 | マルシュロレーヌ | 牝5 | 2:06.6 |
2020 | プリンシアコメータ | 牝7 | 2:07.7 |
2019 | アンデスクイーン | 牝5 | 2:06.2 |
2018 | ラビットラン | 牝4 | 2:05.6 |
2017 | マイティティー | 牝5 | 2:08.4 |
2016 | アムールブリエ | 牝5 | 2:08.7 |
2015 | アムールブリエ | 牝4 | 2:08.1 |
2014 | サンビスタ | 牝5 | 2:07.4 |
ブリーダーズゴールドカップの過去10年の勝ち馬です。勝ち馬を見ても日本を代表するダート王者が勝っており力のいるレースとなっております。
ブリーダーズゴールドカップの歴代の勝ち馬一覧
ブリーダーズゴールドカップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1989年10月10日 札幌 ダ2400m | フェートノーザン(牡7) 2:31.9 安藤勝己/吉田秋好/高橋義和 |
---|---|---|
第2回 | 1990年9月24日 札幌 ダ2400m | プレジデントシチー(牡8) 2:31.0 村本善之/中尾謙太郎/(株)友駿ホースクラブ |
第3回 | 1991年10月10日 札幌 ダ2400m | カミノクレッセ(牡5) 2:32.0 南井克巳/工藤嘉見/野上政次 |
第4回 | 1992年8月27日 札幌 ダ2400m | マンジュデンカブト(牡7) 2:32.1 山田和広/坪正直/カネキ競走馬 |
第5回 | 1993年10月11日 札幌 ダ2400m | ヒデノリード(牡5) 2:32.8 斉藤博美/斉藤義美/大石秀夫 |
第6回 | 1994年10月10日 札幌 ダ2400m | カリブソング(牡9) 2:33.4 安田富男/加藤修甫/(株)荻伏牧場レーシング・クラブ |
第7回 | 1995年8月16日 旭川 ダ2300m | ライブリマウント(牡5) 2:28.0 石橋守/柴田不二男/加藤哲郎 |
第8回 | 1996年8月15日 旭川 ダ2300m | メイショウアムール(牡6) 2:30.2 河内洋/高橋直/松本好雄 |
第9回 | 1997年8月20日 旭川 ダ2300m | デュークグランプリ(牡7) 2:28.8 田中勝春/小西一男/石原春夫 |
第10回 | 1998年8月20日 旭川 ダ2300m | メイショウアムール(牡8) 2:31.0 河内洋/高橋直/松本好雄 |
第11回 | 1999年8月16日 旭川 ダ2300m | スノーエンデバー(牡6) 2:29.2 武豊/森秀行/松木俊隆 |
第12回 | 2000年8月15日 旭川 ダ2300m | ウイングアロー(牡6) 2:32.5 岡部幸雄/南井克巳/池田實 |
第13回 | 2001年8月16日 旭川 ダ2300m | ウイングアロー(牡6) 2:29.5 岡部幸雄/南井克巳/池田實 |
第14回 | 2002年8月15日 旭川 ダ2300m | アルアラン(牡6) 2:30.2 本田優/昆貢/エーティー |
第15回 | 2003年8月14日 旭川 ダ2300m | イングランディーレ(牡4) 2:30.7 五十嵐冬樹/清水美波/種田恵志 |
第16回 | 2004年8月12日 旭川 ダ2300m | タイムパラドックス(牡6) 2:31.4 安藤勝己/松田博資/(有)社台レースホース |
第17回 | 2005年8月17日 旭川 ダ2300m | サカラート(牡5) 2:32.2 秋山真一郎/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第18回 | 2006年8月17日 旭川 ダ2300m | ハードクリスタル(牡6) 2:31.0 横山典弘/作田誠二/ 芹澤精一 |
第19回 | 2007年8月16日 旭川 ダ2300m | ギルガメッシュ(牡4) 2:36.2 齋藤正弘/角川秀樹/原口輝昭 |
第20回 | 2008年8月14日 旭川 ダ2300m | メイショウトウコン(牡6) 2:31.3 藤田伸二/安田伊佐夫/松本好雄 |
第21回 | 2009年8月13日 門別 ダ2000m | スマートファルコン(牡4) 2:02.2 岩田康誠/小崎憲/大川徹 |
第22回 | 2010年8月12日 門別 ダ2000m | シルクメビウス(牡4) 2:03.0 田中博康/領家政蔵/(有)シルク |
第23回 | 2011年8月11日 門別 ダ2000m | シビルウォー(牡6) 2:05.0 吉田豊/戸田博文/(有)社台レースホース |
第24回 | 2012年8月16日 門別 ダ2000m | シビルウォー(牡7) 2:02.7 内田博幸/戸田博文/(有)社台レースホース |
第25回 | 2013年8月15日 門別 ダ2000m | ハタノヴァンクール(牡4) 2:04.9 四位洋文/昆貢/グッドラック・ファーム |
第26回 | 2014年8月14日 門別 ダ2000m | サンビスタ(牝5) 2:07.4 岩田康誠/角居勝彦/(株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第27回 | 2015年8月13日 門別 ダ2000m | アムールブリエ(牝4) 2:08.1 浜中俊/松永幹夫/前田幸治 |
第28回 | 2016年8月11日 門別 ダ2000m | アムールブリエ(牝5) 2:08.7 浜中俊/松永幹夫/前田幸治 |
第29回 | 2017年8月17日 門別 ダ2000m | マイティティー(牝5) 2:08.4 池添謙一/本田優/五影慶則 |
第30回 | 2018年8月16日 門別 ダ2000m | ラビットラン(牝4) 2:05.6 M.デムーロ/中竹和也/吉田和子 |
第31回 | 2019年8月15日 門別 ダ2000m | アンデスクイーン(牝5) 2:06.2 戸崎圭太/西園正都/(株)グリーンファーム |
第32回 | 2020年8月13日 門別 ダ2000m | プリンシアコメータ(牝7) 2:07.7 岩田康誠/矢野英一/芳川貴行 |
第33回 | 2021年8月12日 門別 ダ2000m | マルシュロレーヌ(牝5) 2:06.6 川田将雅/矢作芳人/(有)キャロットファーム |
第34回 | 2022年8月11日 門別 ダ2000m | グランブリッジ(牝3) 2:05.3 福永祐一/新谷功一/サイプレスホールディングス合同会社 |
第35回 | 2023年8月17日 門別 ダ2000m | テリオスベル(牝6) 2:08.5 江田照男/田島俊明/鈴木美江子 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用。馬主情報は当方にて補正。
ブリーダーズゴールドカップの人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-5-3-0 | 20% | 70% | 100% |
2番人気 | 4-1-2-3 | 40% | 50% | 70% |
3番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
過去10年のブリーダーズゴールドカップの上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。JRA勢が上位人気になりますので1〜3番人気が優勢で基本的に人気馬を信頼するレースで良いと思いますが、3番人気がやや不振です。
ブリーダーズゴールドカップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 260円 | 320円 | 1,200円 |
2022 | 380円 | 270円 | 2,140円 |
2021 | 150円 | 420円 | 1,590円 |
2020 | 360円 | 670円 | 4,660円 |
2019 | 300円 | 370円 | 2,050円 |
2018 | 650円 | 720円 | 8,400円 |
2017 | 2,070円 | 2,560円 | 25,460円 |
2016 | 170円 | 220円 | 790円 |
2015 | 400円 | 420円 | 2,020円 |
2014 | 430円 | 290円 | 2,170円 |
平均 | 546円 | 660円 | 5,476円 |
過去10年のブリーダーズゴールドカップの配当傾向です。地方交流戦ということでJRA勢が人気になり、人気に応えるケースが多いのでやはり堅い傾向です。手を広げすぎないことと、組み合わせに注意したいレースです。
ブリーダーズゴールドカップのJRA馬と地方馬の勝率・連対率・複勝率
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
JRA | 10-10-10-20 | 20% | 40% | 60% |
地方 | 0-0-0-71 | 0% | 0% | 0% |
過去10年のブリーダーズゴールドカップの傾向です。交流重賞らしくJRA勢が強い傾向にありますが、顕著な中央有利傾向です。地方馬よりも中央馬の方が出走頭数が多い年もあり、基本的には中央の馬中心でいいと思います。
ブリーダーズゴールドカップの馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1-3-4-8 | 6% | 25% | 50% |
4歳 | 2-1-5-23 | 6% | 10% | 26% |
5歳 | 5-4-3-34 | 11% | 20% | 26% |
6歳 | 1-2-0-14 | 6% | 18% | 18% |
7歳~ | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% |
馬齢別については幅広い年齢の馬が馬券に絡んでいます。年によってペースが1秒くらい違うので、緩んだ年は高齢馬でも走りやすいというのが要因だと思います。
ブリーダーズゴールドカップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 40% |
2枠 | 0-1-2-9 | 0% | 8% | 25% |
3枠 | 0-1-1-12 | 0% | 7% | 14% |
4枠 | 1-1-2-10 | 7% | 14% | 29% |
5枠 | 1-4-1-10 | 6% | 31% | 38% |
6枠 | 2-2-0-13 | 12% | 24% | 24% |
7枠 | 1-0-1-17 | 5% | 5% | 11% |
8枠 | 4-0-1-14 | 21% | 21% | 26% |
枠順別のデータを見ると、どの枠も平均的に馬券絡みしています。やや1枠と8枠に顕著な値が出ておりますが、この競走の場合は1コーナーまでに馬群がバラけるので参考程度でいいと思います。
ブリーダーズゴールドカップのラップ傾向
ハロン | タイム |
-F | -秒 |
ブリーダーズゴールドカップのラップ傾向については、門別競馬場が詳細の区間ラップを開示していないため割愛します。
ブリーダーズゴールドカップの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2023 | 1着 | キズナ | クロフネ |
2着 | Malibu Moon | Smart Strike | |
3着 | ドレフォン | フジキセキ | |
2022 | 1着 | シニスターミニスター | ダイワメジャー |
2着 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
3着 | キズナ | クロフネ | |
2021 | 1着 | オルフェーヴル | フレンチデピュティ |
2着 | キンサシャノキセキ | パラダイスクリーク | |
3着 | バトルプラン | ダンスインザダーク |
ブリーダーズゴールドカップの近3年の血統傾向です。特筆する特徴は感じませんが、(ダートの中での)スピード系の種牡馬よりもスタミナ系の種牡馬が上位を占めています。牝馬でダート2000mという舞台設定は過酷ではありますので、その影響を感じます。
ブリーダーズゴールドカップの傾向まとめ
地方馬の集まりが悪く、基本的に中央馬で良いレースです。枠・血統・人気などについては強い傾向が出ているわけではありません。また牝馬の中距離ダートという条件から適正外の中央馬の参戦も目立ちますので、まずは中央の中での適性の比較と判断を行い、馬券を組み立ててみてはいかがでしょうか。